क्रिकेट स्कोरकार्ड
मैच 5611-May-2023
कोलकाता VS राजस्थान
कोलकाता
149/8Overs : 20.0 RR:7.45
Vs
151/1 Overs: 13.1 RR: 11.53
राजस्थान
राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकटों से हराया
राजस्थान रॉयल्स पहली पारी
151/1
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| यशस्वी जयसवालनाबाद | 98 | 47 | 12 | 5 | 208.51 |
| जोस बटलररन आउट (आंद्रे रसेल) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| संजू सैमसन (C) (W)नाबाद | 48 | 29 | 2 | 5 | 165.52 |
| जो रूट | |||||
| ध्रुव जुरेल | |||||
| शिमरन हेटमायर | |||||
| रविचंद्रन अश्विन | |||||
| ट्रेंट बोल्ट | |||||
| संदीप शर्मा | |||||
| केएम आसिफ | |||||
| युजवेंद्र चहल |
अतिरिक़्त18 (B1, L2, TW3, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर151(13.1Over)
विकेट गिरे:-
- जोस बटलर | 30 | 1.4
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| नितीश राणा | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| हर्षित राणा | 2 | 0 | 22 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| शार्दूल ठाकुर | 1.1 | 0 | 18 | 0 | 16.36 | 0 | 0 |
| वरुण चक्रवर्ती | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 | 1 | 0 |
| सुनील नरेन | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| सुयश शर्मा | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| अनुकूल रॉय | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
कोलकाता नाइट राइडर्स पहली पारी
149/8
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| जेसन रॉयकॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 10 | 8 | 2 | 0 | 125 |
| रहमानुल्लाह गुरबाज (W)कॉट संदीप शर्मा बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 18 | 12 | 1 | 2 | 150 |
| वेंकटेश अय्यरकॉट ट्रेंट बोल्ट बोल्ड युजवेंद्र चहल | 57 | 42 | 2 | 4 | 135.71 |
| नितीश राणा (C)कॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड युजवेंद्र चहल | 22 | 17 | 2 | 0 | 129.41 |
| आंद्रे रसेलकॉट रविचंद्रन अश्विन बोल्ड केएम आसिफ | 10 | 10 | 0 | 1 | 100 |
| रिंकू सिंहकॉट जो रूट बोल्ड युजवेंद्र चहल | 16 | 18 | 0 | 1 | 88.89 |
| शार्दूल ठाकुरएल बी डब्ल्यू बोल्ड युजवेंद्र चहल | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| अनुकूल रॉयनाबाद | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| सुनील नरेनकॉट जो रूट बोल्ड संदीप शर्मा | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
| हर्षित राणा | |||||
| वरुण चक्रवर्ती | |||||
| सुयश शर्मा |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW1, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर149(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- रहमानुल्लाह गुरबाज | 29 | 4.1,शार्दूल ठाकुर | 129 | 16.4,नितीश राणा | 77 | 10.2,जेसन रॉय | 14 | 2.2,आंद्रे रसेल | 107 | 13.3,वेंकटेश अय्यर | 127 | 16.1,रिंकू सिंह | 140 | 18.4,सुनील नरेन | 149 | 20
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| ट्रेंट बोल्ट | 3 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| संदीप शर्मा | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
| रविचंद्रन अश्विन | 4 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| जो रूट | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| युजवेंद्र चहल | 4 | 0 | 25 | 4 | 6.25 | 0 | 0 |
| केएम आसिफ | 3 | 0 | 27 | 1 | 9 | 1 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- match-report
- headlines
- headlines
- chamba
- headlines
- headlines
- shimla





