क्रिकेट स्कोरकार्ड
चौथा टेस्ट26-Dec-2025
ऑस्ट्रेलिया VS इंग्लैंड
ऑस्ट्रेलिया
152/10 & 99/6Overs : 25.2 RR:3.93
Vs
110/10 Overs: 29.5 RR: 3.73
इंग्लैंड
ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी
99/6
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| स्कॉट बोलैंडकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड गस एटकिंसन | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
| ट्रैविस हेडबोल्ड ब्रायडन कार्स | 46 | 67 | 4 | 0 | 68.66 |
| जेक वेदराल्डबोल्ड बेन स्टोक्स | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
| मार्नस लबुशेनकॉट जो रूट बोल्ड जोश टंग | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.44 |
| स्टीव स्मिथ (C)बल्लेबाज़ी | 17 | 21 | 1 | 0 | 80.95 |
| उस्मान ख्वाजाकॉट सब ओली पोप बोल्ड जोश टंग | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| एलेक्स कैरी (W)कॉट हैरी ब्रूक बोल्ड ब्रायडन कार्स | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
| कैमरन ग्रीनबल्लेबाज़ी | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| माइकल नेसर | |||||
| मिचेल स्टार्क | |||||
| जाय रिचर्डसन |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर99(25.2Over)
विकेट गिरे:-
- जेक वेदराल्ड | 40 | 10.5,एलेक्स कैरी | 88 | 22.5,मार्नस लबुशेन | 61 | 17.1,स्कॉट बोलैंड | 22 | 6.1,ट्रैविस हेड | 82 | 21,उस्मान ख्वाजा | 83 | 21.3
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| गस एटकिंसन | 5 | 1 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ब्रायडन कार्स | 7 | 2 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| जोश टंग | 8.2 | 1 | 30 | 2 | 3.66 | 0 | 1 |
| बेन स्टोक्स | 5 | 0 | 22 | 1 | 4.4 | 0 | 0 |
इंग्लैंड पहली पारी
110/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| जैक क्राउलीकॉट स्टीव स्मिथ बोल्ड मिचेल स्टार्क | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
| बेन डकेटकॉट माइकल नेसर बोल्ड मिचेल स्टार्क | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| जैकब बेथेलकॉट एलेक्स कैरी बोल्ड माइकल नेसर | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| जो रूटकॉट एलेक्स कैरी बोल्ड माइकल नेसर | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| हैरी ब्रूकएल बी डब्ल्यू बोल्ड स्कॉट बोलैंड | 41 | 34 | 2 | 2 | 120.59 |
| बेन स्टोक्स (C)कॉट स्टीव स्मिथ बोल्ड माइकल नेसर | 16 | 38 | 1 | 0 | 42.11 |
| जेमी स्मिथ (W)बोल्ड स्कॉट बोलैंड | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| विल जैक्सकॉट एलेक्स कैरी बोल्ड स्कॉट बोलैंड | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| गस एटकिंसनबोल्ड कैमरन ग्रीन | 28 | 35 | 3 | 1 | 80 |
| ब्रायडन कार्सकॉट स्कॉट बोलैंड बोल्ड माइकल नेसर | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
| जोश टंगनाबाद | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर110(29.5Over)
विकेट गिरे:-
- जैकब बेथेल | 8 | 3.4,जेमी स्मिथ | 68 | 18.2,जैक क्राउली | 8 | 4.2,बेन डकेट | 7 | 2.3,ब्रायडन कार्स | 91 | 24,जो रूट | 16 | 8,हैरी ब्रूक | 66 | 16.5,विल जैक्स | 77 | 20.2,गस एटकिंसन | 110 | 29.5,बेन स्टोक्स | 83 | 21.1
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मिचेल स्टार्क | 6 | 0 | 23 | 2 | 3.83 | 0 | 0 |
| माइकल नेसर | 10 | 1 | 45 | 4 | 4.5 | 0 | 0 |
| स्कॉट बोलैंड | 9 | 1 | 30 | 3 | 3.33 | 0 | 0 |
| जाय रिचर्डसन | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| कैमरन ग्रीन | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया पहली पारी
152/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| ट्रैविस हेडबोल्ड गस एटकिंसन | 12 | 22 | 2 | 0 | 54.55 |
| जेक वेदराल्डकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड जोश टंग | 10 | 23 | 1 | 0 | 43.48 |
| मार्नस लबुशेनकॉट जो रूट बोल्ड जोश टंग | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
| स्टीव स्मिथ (C)बोल्ड जोश टंग | 9 | 31 | 2 | 0 | 29.03 |
| उस्मान ख्वाजाकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड गस एटकिंसन | 29 | 52 | 2 | 0 | 55.77 |
| एलेक्स कैरी (W)कॉट जैक क्राउली बोल्ड बेन स्टोक्स | 20 | 35 | 0 | 0 | 57.14 |
| कैमरन ग्रीनरन आउट (ब्रायडन कार्स) | 17 | 34 | 2 | 0 | 50 |
| माइकल नेसरबोल्ड जोश टंग | 35 | 49 | 7 | 0 | 71.43 |
| मिचेल स्टार्ककॉट बेन स्टोक्स बोल्ड ब्रायडन कार्स | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| जाय रिचर्डसननाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| स्कॉट बोलैंडकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड जोश टंग | 0 | 1 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B4, L2, TW0, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर152(45.2Over)
विकेट गिरे:-
- जेक वेदराल्ड | 31 | 9.2,एलेक्स कैरी | 91 | 31.2,मार्नस लबुशेन | 34 | 11.5,ट्रैविस हेड | 27 | 6.1,माइकल नेसर | 152 | 45.1,स्टीव स्मिथ | 51 | 19.2,उस्मान ख्वाजा | 89 | 28.5,कैमरन ग्रीन | 143 | 42.1,स्कॉट बोलैंड | 152 | 45.2,मिचेल स्टार्क | 152 | 44.5
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| गस एटकिंसन | 14 | 4 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ब्रायडन कार्स | 12 | 3 | 42 | 1 | 3.5 | 0 | 1 |
| जोश टंग | 11.2 | 2 | 45 | 5 | 4.02 | 0 | 0 |
| बेन स्टोक्स | 8 | 1 | 25 | 1 | 3.13 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- headlines
IND W vs SL W: शेफाली वर्मा ने मचाया तूफान, अर्धशतकीय पारी खेल मिताली राज को छोड़ दिया पीछे
bouncer- headlines
- match-report
- pauri garhwal
- bouncer
Year Ender 2025: 2 धुरंधरों ने लिया संन्यास, भारतीय क्रिकेट में चमके दो नए सितारे
headlines





