'जनता की भावनाओं को समझते हैं खिलाड़ी', मैच से पहले भारतीय कोच ने रखा टीम का पक्ष
क्रिकेट स्कोरकार्ड
Match 4929-Oct-2020
VS
172/5Overs : 20.0 RR:8.6
Vs
178/4 Overs: 20.0 RR: 8.9
चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकटों से हराया
चेन्नई सुपर किंग्स पहली पारी
178/4
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
शेन वॉटसनकॉट रिंकु सिंह बोल्ड वरुण चक्रवथी | 14 | 19 | 1 | 1 | 73.68 |
रुतुराज गायकवाडबोल्ड पैट कमिन्स | 72 | 53 | 6 | 2 | 135.85 |
अंबाति रायुडूकॉट सुनील नरेन बोल्ड पैट कमिन्स | 38 | 20 | 5 | 1 | 190 |
एमएस धोनीबोल्ड वरुण चक्रवथी | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
सैम करननाबाद | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.86 |
रविंद्र जडेजानाबाद | 31 | 11 | 2 | 3 | 281.82 |
नारायण जगदीशन | |||||
मिचेल सैंटनर | |||||
दीपक चहर | |||||
कर्ण शर्मा | |||||
लुंगी एनगिडी |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW8, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर178(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- अंबाति रायुडू | 118 | 13.4,एमएस धोनी | 121 | 14.4,शेन वॉटसन | 50 | 7.3,रुतुराज गायकवाड | 140 | 17.2
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
पैट कमिन्स | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 1 | 0 |
कमलेश नागरकोटी | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | 0 | 0 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
लौकी फर्गसन | 4 | 0 | 54 | 0 | 13.5 | 2 | 1 |
वरुण चक्रवथी | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
नितीश राणा | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 |
कोलकाता नाइट राइडर्स पहली पारी
172/5
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
शुभमन गिलबोल्ड कर्ण शर्मा | 26 | 17 | 4 | 0 | 152.94 |
नितीश राणाकॉट सैम करन बोल्ड लुंगी एनगिडी | 87 | 61 | 10 | 4 | 142.62 |
सुनील नरेनकॉट रविंद्र जडेजा बोल्ड मिचेल सैंटनर | 7 | 7 | 0 | 1 | 100 |
रिंकु सिंहकॉट अंबाति रायुडू बोल्ड रविंद्र जडेजा | 11 | 11 | 1 | 0 | 100 |
इयोन मॉर्गनकॉट रुतुराज गायकवाड बोल्ड लुंगी एनगिडी | 15 | 12 | 2 | 0 | 125 |
दिनेश कार्तिकनाबाद | 21 | 10 | 3 | 0 | 210 |
राहुल त्रिपाठीनाबाद | 3 | 2 | 0 | 0 | 150 |
कमलेश नागरकोटी | |||||
पैट कमिन्स | |||||
लौकी फर्गसन | |||||
वरुण चक्रवथी |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW1, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर172(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- सुनील नरेन | 60 | 8.3,रिंकु सिंह | 93 | 12.5,शुभमन गिल | 53 | 7.2,नितीश राणा | 137 | 17.1,इयोन मॉर्गन | 167 | 19.2
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
दीपक चहर | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 0 | 0 |
सैम करन | 3 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 |
लुंगी एनगिडी | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 1 | 0 |
मिचेल सैंटनर | 3 | 0 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 |
रविंद्र जडेजा | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 | 0 | 0 |
कर्ण शर्मा | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- headlines
- srinagar
Asia Cup 2025: भारत अब भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले तो क्या होगा? समझें पूरा गणित
headlinesAsia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच से पहले IPL-PSL फ्रेंचाइजी टकराईं, सोशल मीडिया पर शुरू हुआ वॉर
headlinesयूपीएल सीजन-2 के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन पूरा, 23 सितंबर से शुरू होंगे मुकाबले
dehradun cityग्रीन पार्क में INDIA vs AUS A वनडे मैच के लिए 25 से टिकट बिक्री, जानें कहां और कितने की मिलेगी
kanpur citySourav Ganguly: सौरव गांगुली का दूसरी बार कैब अध्यक्ष बनना लगभग तय, विरोध में नहीं उतरा कोई विरोधी
headlines