IND vs SA 3rd ODI Live Score: डीकॉक ने छक्के से पूरा किया अर्धशतक, भारत को विकेट की दरकार
क्रिकेट स्कोरकार्ड
मैच 2813-Jun-2024
ओमान VS इंग्लैंड
ओमान
47/10Overs : 13.2 RR:3.56
Vs
50/2 Overs: 3.1 RR: 16.13
इंग्लैंड
इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकटों से हराया
इंग्लैंड पहली पारी
50/2
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| फिलिप साल्टबोल्ड बिलाल खान | 12 | 3 | 0 | 2 | 400 |
| जोस बटलर (C) (W)not out | 24 | 8 | 4 | 1 | 300 |
| विल जैक्सकॉट कश्यप प्रजापति बोल्ड कलीमुल्लाह | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| जॉनी बेयरस्टोnot out | 8 | 2 | 2 | 0 | 400 |
| हैरी ब्रूक | |||||
| मोईन अली | |||||
| लियाम लिविंगस्टन | |||||
| जोफ्रा आर्चर | |||||
| आदिल रशीद | |||||
| मार्क वुड | |||||
| रीस टॉपले |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर50(3.1Over)
विकेट गिरे:-
- विल जैक्स | 20 | 1.5,फिलिप साल्ट | 12 | 0.3
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| बिलाल खान | 2 | 0 | 36 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| कलीमुल्लाह | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| फैयाज बट | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 |
ओमान पहली पारी
47/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| प्रतीक आठवले (W)कॉट फिलिप साल्ट बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
| कश्यप प्रजापतिकॉट लियाम लिविंगस्टन बोल्ड मार्क वुड | 9 | 16 | 0 | 1 | 56.25 |
| आकिब इलयास (C)कॉट विल जैक्स बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
| जीशान मकसूदकॉट एंड बोल्ड मार्क वुड | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| खालिद कैलस्टंप जोस बटलर बोल्ड आदिल रशीद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| अयान खानबोल्ड मार्क वुड | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| शोएब खानकॉट जोस बटलर बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 11 | 23 | 1 | 0 | 47.83 |
| मेहरान ख़ानकॉट मोईन अली बोल्ड आदिल रशीद | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| फैयाज बटबोल्ड आदिल रशीद | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| कलीमुल्लाहबोल्ड आदिल रशीद | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| बिलाल खानnot out | 0 | 1 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW4, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर47(13.2Over)
विकेट गिरे:-
- आकिब इलयास | 16 | 3.3,अयान खान | 32 | 8,जीशान मकसूद | 24 | 5.1,प्रतीक आठवले | 6 | 1.2,कलीमुल्लाह | 47 | 12.5,कश्यप प्रजापति | 25 | 6,खालिद कैल | 25 | 6.1,मेहरान ख़ान | 33 | 8.4,शोएब खान | 47 | 13.2,फैयाज बट | 36 | 10.5
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| रीस टॉपले | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| जोफ्रा आर्चर | 3.2 | 1 | 12 | 3 | 3.75 | 1 | 0 |
| मार्क वुड | 3 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| आदिल रशीद | 4 | 0 | 11 | 4 | 2.75 | 3 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- match-report
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेंगे शुभमन गिल, फिटनेस टेस्ट में हुए पास
headlines'अश्विन का आधा भी नहीं हैं...', मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर के खास को लेकर खड़े किए सवाल
headlinesIND vs SA: 20 मैचों बाद भारत ने जीता टॉस, केएल राहुल का रिएक्शन हुआ वायरल
headlinesवाराणसी में क्रिकेट कोच पर किशोर खिलाड़ियों के साथ कुकर्म करने का आरोप
varanasi city- match-report
BCCI ने करुण नायर को किया नजरअंदाज, नहीं दी जन्मदिन की बधाई, मच गया बवाल
headlines





