IND vs SA 3rd ODI Live Score: शतक से चूके रोहित शर्मा, क्रीज पर आए विराट कोहली
क्रिकेट स्कोरकार्ड
दूसरा टेस्ट4-Dec-2025
इंग्लैंड VS ऑस्ट्रेलिया
इंग्लैंड
334/10 & 134/6Overs : 35.0 RR:3.83
Vs
511/10 Overs: 117.3 RR: 4.36
ऑस्ट्रेलिया
इंग्लैंड दूसरी पारी
134/6
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| जैक क्राउलीकॉट एंड बोल्ड माइकल नेसर | 44 | 59 | 6 | 0 | 74.58 |
| बेन डकेटबोल्ड स्कॉट बोलैंड | 15 | 18 | 0 | 0 | 83.33 |
| ओली पोपकॉट एंड बोल्ड माइकल नेसर | 26 | 32 | 4 | 0 | 81.25 |
| जो रूटकॉट एलेक्स कैरी बोल्ड मिचेल स्टार्क | 15 | 36 | 1 | 0 | 41.67 |
| हैरी ब्रूककॉट एलेक्स कैरी बोल्ड स्कॉट बोलैंड | 15 | 21 | 2 | 0 | 71.43 |
| बेन स्टोक्स (C)बल्लेबाज़ी | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.67 |
| जेमी स्मिथ (W)कॉट एलेक्स कैरी बोल्ड मिचेल स्टार्क | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
| विल जैक्सबल्लेबाज़ी | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
| गस एटकिंसन | |||||
| ब्रायडन कार्स | |||||
| जोफ्रा आर्चर |
अतिरिक़्त18 (B4, L2, TW0, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर134(35.0Over)
विकेट गिरे:-
- ओली पोप | 90 | 17.1,जेमी स्मिथ | 128 | 32.3,जैक क्राउली | 97 | 21.2,बेन डकेट | 48 | 7.4,जो रूट | 121 | 26.3,हैरी ब्रूक | 123 | 29.3
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मिचेल स्टार्क | 12 | 2 | 48 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| माइकल नेसर | 7 | 0 | 27 | 2 | 3.86 | 0 | 0 |
| ब्रेंडन डॉगेट | 6 | 2 | 19 | 0 | 3.17 | 0 | 0 |
| स्कॉट बोलैंड | 10 | 2 | 33 | 2 | 3.3 | 0 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया पहली पारी
511/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| ट्रैविस हेडकॉट गस एटकिंसन बोल्ड ब्रायडन कार्स | 33 | 43 | 3 | 1 | 76.74 |
| जेक वेदराल्डएल बी डब्ल्यू बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 72 | 78 | 12 | 1 | 92.31 |
| मार्नस लबुशेनकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड बेन स्टोक्स | 65 | 78 | 9 | 1 | 83.33 |
| स्टीव स्मिथ (C)कॉट विल जैक्स बोल्ड ब्रायडन कार्स | 61 | 85 | 5 | 2 | 71.76 |
| कैमरन ग्रीनबोल्ड ब्रायडन कार्स | 45 | 57 | 7 | 0 | 78.95 |
| एलेक्स कैरी (W)कॉट जेमी स्मिथ बोल्ड गस एटकिंसन | 63 | 69 | 6 | 0 | 91.3 |
| जोश इंगलिसबोल्ड बेन स्टोक्स | 23 | 25 | 4 | 0 | 92 |
| माइकल नेसरकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड बेन स्टोक्स | 16 | 41 | 1 | 0 | 39.02 |
| मिचेल स्टार्ककॉट बेन स्टोक्स बोल्ड ब्रायडन कार्स | 77 | 141 | 13 | 0 | 54.61 |
| स्कॉट बोलैंडnot out | 21 | 72 | 3 | 0 | 29.17 |
| ब्रेंडन डॉगेटकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड विल जैक्स | 13 | 21 | 1 | 0 | 61.9 |
अतिरिक़्त18 (B4, L2, TW6, TNB 5, P 0)
कुल स्कोर511(117.3Over)
विकेट गिरे:-
- जेक वेदराल्ड | 146 | 25.5,जोश इंगलिस | 329 | 63.5,मार्नस लबुशेन | 196 | 37.1,ट्रैविस हेड | 77 | 13.1,मिचेल स्टार्क | 491 | 110.2,कैमरन ग्रीन | 291 | 56.1,स्टीव स्मिथ | 292 | 56.4,माइकल नेसर | 383 | 76,ब्रेंडन डॉगेट | 511 | 117.3,एलेक्स कैरी | 416 | 83
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| जोफ्रा आर्चर | 25 | 3 | 87 | 1 | 3.48 | 0 | 0 |
| गस एटकिंसन | 28 | 6 | 114 | 1 | 4.07 | 1 | 1 |
| ब्रायडन कार्स | 29 | 3 | 152 | 4 | 5.24 | 5 | 2 |
| बेन स्टोक्स | 24 | 0 | 113 | 3 | 4.71 | 0 | 2 |
| विल जैक्स | 11.3 | 2 | 34 | 1 | 3.01 | 0 | 0 |
इंग्लैंड पहली पारी
334/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| जैक क्राउलीकॉट एलेक्स कैरी बोल्ड माइकल नेसर | 76 | 93 | 11 | 0 | 81.72 |
| बेन डकेटकॉट मार्नस लबुशेन बोल्ड मिचेल स्टार्क | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ओली पोपबोल्ड मिचेल स्टार्क | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| जो रूटनाबाद | 138 | 206 | 15 | 1 | 66.99 |
| हैरी ब्रूककॉट स्टीव स्मिथ बोल्ड मिचेल स्टार्क | 31 | 33 | 4 | 0 | 93.94 |
| बेन स्टोक्स (C)रन आउट (जोश इंगलिस) | 19 | 49 | 4 | 0 | 38.78 |
| जेमी स्मिथ (W)बोल्ड स्कॉट बोलैंड | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| विल जैक्सकॉट स्टीव स्मिथ बोल्ड मिचेल स्टार्क | 19 | 31 | 3 | 0 | 61.29 |
| गस एटकिंसनकॉट एलेक्स कैरी बोल्ड मिचेल स्टार्क | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| ब्रायडन कार्सकॉट एलेक्स कैरी बोल्ड मिचेल स्टार्क | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| जोफ्रा आर्चरकॉट मार्नस लबुशेन बोल्ड ब्रेंडन डॉगेट | 38 | 36 | 2 | 2 | 105.56 |
अतिरिक़्त18 (B4, L2, TW3, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर334(76.2Over)
विकेट गिरे:-
- ओली पोप | 5 | 2.3,जेमी स्मिथ | 211 | 55.3,जैक क्राउली | 122 | 27.5,बेन डकेट | 5 | 1,ब्रायडन कार्स | 264 | 66.4,हैरी ब्रूक | 176 | 39.2,बेन स्टोक्स | 210 | 55,विल जैक्स | 251 | 64.5,जोफ्रा आर्चर | 334 | 76.2,गस एटकिंसन | 264 | 66.2
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मिचेल स्टार्क | 20 | 0 | 75 | 6 | 3.75 | 0 | 0 |
| माइकल नेसर | 14 | 3 | 43 | 1 | 3.07 | 1 | 0 |
| स्कॉट बोलैंड | 19 | 1 | 87 | 1 | 4.58 | 2 | 0 |
| ब्रेंडन डॉगेट | 15.2 | 1 | 81 | 1 | 5.33 | 0 | 1 |
| कैमरन ग्रीन | 8 | 1 | 43 | 0 | 5.38 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- match-report
- bouncer
- headlines
- bouncer
- headlines
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेंगे शुभमन गिल, फिटनेस टेस्ट में हुए पास
headlines'अश्विन का आधा भी नहीं हैं...', मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर के खास को लेकर खड़े किए सवाल
headlines





