क्रिकेट स्कोरकार्ड
पहला टेस्ट19-Nov-2026
न्यूजीलैंड VS भारत
न्यूजीलैंड
368/10 & 119/2Overs : 45.0 RR:2.64
Vs
720/9 Overs: 166.0 RR: 4.34
भारत
न्यूजीलैंड दूसरी पारी
119/2
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| टॉम लाथम (C)कॉट ऋषभ पंत बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| डेवोन कॉनवेबल्लेबाज़ी | 59 | 137 | 6 | 0 | 43.07 |
| हेनरी निकोल्सकॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 31 | 59 | 3 | 0 | 52.54 |
| रचीन रवींद्रबल्लेबाज़ी | 27 | 72 | 3 | 0 | 37.5 |
| डैरेल मिचेल | |||||
| टॉम ब्लंडेल (W) | |||||
| ग्लेन फिलिप्स | |||||
| नेथन स्मिथ | |||||
| काइल जेमीसन | |||||
| मैट हेनरी | |||||
| जेकब डफी |
अतिरिक़्त18 (B2, L2, TW0, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर119(45.0Over)
विकेट गिरे:-
- हेनरी निकोल्स | 60 | 22.1,टॉम लाथम | 0 | 0.2
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| जसप्रीत बुमराह | 9 | 1 | 33 | 1 | 3.67 | 0 | 0 |
| आकाश दीप | 10 | 2 | 25 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
| अंशुल कंबोज | 9 | 1 | 21 | 0 | 2.33 | 0 | 0 |
| प्रसिद्ध कृष्णा | 8 | 2 | 20 | 1 | 2.5 | 0 | 0 |
| वॉशिंगटन सुंदर | 8 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| देवदत्त पडिक्कल | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
भारत पहली पारी
720/9
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| यशस्वी जायसवालकॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड मैट हेनरी | 85 | 89 | 16 | 0 | 95.51 |
| लोकेश राहुलबोल्ड नेथन स्मिथ | 136 | 290 | 9 | 2 | 46.9 |
| देवदत्त पडिक्कलबोल्ड काइल जेमीसन | 80 | 175 | 10 | 0 | 45.71 |
| शुभमन गिल (C)बोल्ड जेकब डफी | 98 | 146 | 9 | 2 | 67.12 |
| ऋषभ पंत (W)कॉट नेथन स्मिथ बोल्ड रचीन रवींद्र | 128 | 153 | 10 | 6 | 83.66 |
| अंशुल कंबोजकॉट डेवोन कॉनवे बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 38 | 42 | 6 | 1 | 90.48 |
| ध्रुव जुरेलस्टंप टॉम ब्लंडेल बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 78 | 79 | 7 | 1 | 98.73 |
| वॉशिंगटन सुंदरकॉट एंड बोल्ड रचीन रवींद्र | 24 | 26 | 2 | 0 | 92.31 |
| आकाश दीपकॉट टॉम लाथम बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 13 | 5 | 0 | 2 | 260 |
| जसप्रीत बुमराहनाबाद | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
| प्रसिद्ध कृष्णा |
अतिरिक़्त18 (B9, L2, TW3, TNB 14, P 0)
कुल स्कोर720(166.0Over)
विकेट गिरे:-
- देवदत्त पडिक्कल | 295 | 83,ऋषभ पंत | 629 | 152.5,लोकेश राहुल | 386 | 103.3,यशस्वी जायसवाल | 130 | 27.5,ध्रुव जुरेल | 720 | 166,शुभमन गिल | 486 | 124.4,अंशुल कंबोज | 554 | 138.5,वॉशिंगटन सुंदर | 683 | 162.4,आकाश दीप | 696 | 163.4
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मैट हेनरी | 33 | 7 | 94 | 1 | 2.85 | 0 | 0 |
| काइल जेमीसन | 31 | 6 | 88 | 1 | 2.84 | 1 | 0 |
| जेकब डफी | 33 | 1 | 201 | 1 | 6.09 | 1 | 7 |
| नेथन स्मिथ | 29 | 4 | 84 | 1 | 2.9 | 0 | 4 |
| ग्लेन फिलिप्स | 24 | 0 | 154 | 3 | 6.42 | 1 | 3 |
| रचीन रवींद्र | 10 | 0 | 44 | 2 | 4.4 | 0 | 0 |
| डैरेल मिचेल | 6 | 0 | 39 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
न्यूजीलैंड पहली पारी
368/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| टॉम लाथम (C)बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| डेवोन कॉनवेकॉट ऋषभ पंत बोल्ड अंशुल कंबोज | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
| हेनरी निकोल्सnot out | 175 | 335 | 21 | 0 | 52.24 |
| रचीन रवींद्रकॉट ऋषभ पंत बोल्ड आकाश दीप | 15 | 50 | 2 | 0 | 30 |
| डैरेल मिचेलकॉट यशस्वी जायसवाल बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| टॉम ब्लंडेल (W)कॉट शुभमन गिल बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.73 |
| ग्लेन फिलिप्सबोल्ड आकाश दीप | 118 | 216 | 14 | 0 | 54.63 |
| नेथन स्मिथएल बी डब्ल्यू बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 14 | 44 | 2 | 0 | 31.82 |
| काइल जेमीसनकॉट लोकेश राहुल बोल्ड आकाश दीप | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
| मैट हेनरीएल बी डब्ल्यू बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| जेकब डफीकॉट ऋषभ पंत बोल्ड अंशुल कंबोज | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW5, TNB 6, P 0)
कुल स्कोर368(121.0Over)
विकेट गिरे:-
- डेवोन कॉनवे | 12 | 3.2,ग्लेन फिलिप्स | 286 | 94,रचीन रवींद्र | 51 | 19.1,टॉम लाथम | 2 | 0.3,मैट हेनरी | 348 | 116.5,डैरेल मिचेल | 52 | 21,टॉम ब्लंडेल | 70 | 28.2,नेथन स्मिथ | 318 | 109.1,जेकब डफी | 368 | 121,काइल जेमीसन | 343 | 115.1
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| जसप्रीत बुमराह | 29 | 8 | 92 | 4 | 3.17 | 0 | 2 |
| अंशुल कंबोज | 23 | 5 | 69 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| आकाश दीप | 23 | 7 | 53 | 3 | 2.3 | 0 | 3 |
| प्रसिद्ध कृष्णा | 26 | 2 | 100 | 1 | 3.85 | 1 | 0 |
| वॉशिंगटन सुंदर | 20 | 2 | 45 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
क्रिकेट ट्रेंडिंग
- headlines
- headlines
- headlines
- headlines
- headlines
- headlines
- headlines
- headlines




