क्रिकेट स्कोरकार्ड
दूसरा टी-2024-Oct-2026
न्यूजीलैंड VS भारत
न्यूजीलैंड
180/5Overs : 20.0 RR:9
Vs
125/6 Overs: 15.5 RR: 8.06
भारत
भारत पहली पारी
125/6
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| संजू सैमसन (W)कॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड जेकब डफी | 14 | 17 | 1 | 1 | 82.35 |
| अभिषेक शर्माकॉट नेथन स्मिथ बोल्ड मिचेल सैंटनर | 27 | 21 | 3 | 1 | 128.57 |
| वैभव सूर्यवंशीकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड नेथन स्मिथ | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| श्रेयस अय्यर (C)बोल्ड मिचेल सैंटनर | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
| अक्षर पटेलकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड मिचेल सैंटनर | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.22 |
| तिलक वर्माबल्लेबाज़ी | 10 | 9 | 0 | 0 | 111.11 |
| नमन धीरकॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड मिचेल सैंटनर | 31 | 17 | 1 | 3 | 182.35 |
| नीतीश कुमार रेड्डीबल्लेबाज़ी | 13 | 6 | 1 | 0 | 216.67 |
| भुवनेश्वर कुमार | |||||
| अर्शदीप सिंह | |||||
| प्रिंस यादव |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW3, TNB 3, P 0)
कुल स्कोर125(15.5Over)
विकेट गिरे:-
- वैभव सूर्यवंशी | 44 | 6.2,नमन धीर | 112 | 14.5,अभिषेक शर्मा | 56 | 8.4,संजू सैमसन | 40 | 4.4,श्रेयस अय्यर | 69 | 10.3,अक्षर पटेल | 70 | 10.5
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मैट हेनरी | 2 | 1 | 11 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
| जेकब डफी | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.5 | 0 | 1 |
| लॉकी फर्ग्यूसन | 2 | 0 | 28 | 0 | 14 | 1 | 2 |
| माईकल ब्रेसवेल | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 1 | 0 |
| नेथन स्मिथ | 1.5 | 0 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| मिचेल सैंटनर | 4 | 0 | 21 | 4 | 5.25 | 0 | 0 |
न्यूजीलैंड पहली पारी
180/5
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| टिम सीफर्ट (W)कॉट तिलक वर्मा बोल्ड अर्शदीप सिंह | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
| फिन ऐलेनबोल्ड प्रिंस यादव | 16 | 14 | 0 | 1 | 114.29 |
| डैरेल मिचेलकॉट तिलक वर्मा बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
| ग्लेन फिलिप्सकॉट नमन धीर बोल्ड अर्शदीप सिंह | 70 | 43 | 4 | 4 | 162.79 |
| बेवॉन जैकब्सकॉट अक्षर पटेल बोल्ड नीतीश कुमार रेड्डी | 58 | 46 | 5 | 1 | 126.09 |
| मिचेल सैंटनर (C)नाबाद | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| माईकल ब्रेसवेलनाबाद | 10 | 2 | 1 | 1 | 500 |
| नेथन स्मिथ | |||||
| मैट हेनरी | |||||
| जेकब डफी | |||||
| लॉकी फर्ग्यूसन |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW7, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर180(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- डैरेल मिचेल | 18 | 3,फिन ऐलेन | 41 | 5.2,टिम सीफर्ट | 9 | 1.3,ग्लेन फिलिप्स | 157 | 18,बेवॉन जैकब्स | 165 | 18.5
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 50 | 1 | 12.5 | 3 | 1 |
| अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 2 | 0 |
| प्रिंस यादव | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 1 | 0 |
| नमन धीर | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| अक्षर पटेल | 4 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| नीतीश कुमार रेड्डी | 3 | 0 | 31 | 1 | 10.33 | 1 | 0 |
क्रिकेट ट्रेंडिंग
- match-report
श्रेयस अय्यर ने बंद किए वैभव सूर्यवंशी के लिए भारतीय टीम के दरवाजे, कहा - 'वो बहुत युवा है...'
apni-baat- match-report
- headlines
- headlines
Abhishek Sharma ने T20I में रिकॉर्ड्स बुक में मचाया कोहराम, 'सिक्स' की दुनिया के बने बेताज बादशाह
bouncerIND vs NZ: पहला मैच जीतने के बाद भारत को लगा झटका, ईशान किशन दूसरे मैच से बाहर
headlines- headlines




