क्रिकेट स्कोरकार्ड
दूसरा टेस्ट26-Dec-2020
VS
195/10 & 200/10Overs : 103.1 RR:1.94
Vs
326/10&70/2 Overs: 15.5 RR: 4.52
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकटों से हराया
भारत दूसरी पारी
70/2
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
मयंक अग्रवालकॉट टिम पेन बोल्ड मिचेल स्टार्क | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
शुभमन गिलनाबाद | 35 | 36 | 7 | 0 | 97.22 |
चेतेश्वर पुजाराकॉट कैमरों ग्रीन बोल्ड पैट कमिन्स | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
अजिंक्य रहाणेनाबाद | 27 | 40 | 3 | 0 | 67.5 |
हनुमा विहारी | |||||
ऋषभ पंत | |||||
रविंद्र जडेजा | |||||
रविचंद्रन अश्विन | |||||
उमेश यादव | |||||
जसप्रीत बुम्राह | |||||
मोहम्मद सिराज |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर70(15.5Over)
विकेट गिरे:-
- चेतेश्वर पुजारा | 19 | 5.1,मयंक अग्रवाल | 16 | 4.2
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मिचेल स्टार्क | 4 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 |
पैट कमिन्स | 5 | 0 | 22 | 1 | 4.4 | 0 | 0 |
जोश हेज़लवुड | 3 | 1 | 14 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
नाथन लायन | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
मार्नस लबुशेन | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी
200/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
मैथ्यू वेडएल बी डब्ल्यू बोल्ड रविंद्र जडेजा | 40 | 137 | 3 | 0 | 29.2 |
जो बर्न्सकॉट ऋषभ पंत बोल्ड उमेश यादव | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
मार्नस लबुशेनकॉट अजिंक्य रहाणे बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 28 | 49 | 1 | 0 | 57.14 |
स्टीव स्मिथबोल्ड जसप्रीत बुम्राह | 8 | 30 | 0 | 0 | 26.67 |
ट्रैविस हेडकॉट मयंक अग्रवाल बोल्ड मोहम्मद सिराज | 17 | 46 | 0 | 0 | 36.96 |
कैमरों ग्रीनकॉट रविंद्र जडेजा बोल्ड मोहम्मद सिराज | 45 | 146 | 5 | 0 | 30.82 |
टिम पेनकॉट ऋषभ पंत बोल्ड रविंद्र जडेजा | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
पैट कमिन्सकॉट मयंक अग्रवाल बोल्ड जसप्रीत बुम्राह | 22 | 103 | 1 | 0 | 21.36 |
मिचेल स्टार्कनाबाद | 14 | 56 | 0 | 0 | 25 |
नाथन लायनकॉट ऋषभ पंत बोल्ड मोहम्मद सिराज | 3 | 15 | 0 | 0 | 20 |
जोश हेज़लवुडबोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 10 | 21 | 0 | 0 | 47.62 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 3, P 0)
कुल स्कोर200(103.1Over)
विकेट गिरे:-
- मार्नस लबुशेन | 42 | 17.5,टिम पेन | 99 | 47.4,स्टीव स्मिथ | 71 | 32.2,जो बर्न्स | 4 | 3.1,नाथन लायन | 185 | 96.4,मैथ्यू वेड | 98 | 44,ट्रैविस हेड | 98 | 46.1,पैट कमिन्स | 156 | 82.5,जोश हेज़लवुड | 200 | 103.1,कैमरों ग्रीन | 177 | 91
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जसप्रीत बुम्राह | 27 | 6 | 54 | 2 | 2 | 0 | 2 |
उमेश यादव | 3.3 | 0 | 5 | 1 | 1.52 | 0 | 0 |
मोहम्मद सिराज | 21.3 | 4 | 37 | 3 | 1.74 | 0 | 0 |
रविचंद्रन अश्विन | 37.1 | 6 | 71 | 2 | 1.91 | 0 | 0 |
रविंद्र जडेजा | 14 | 5 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 |
भारत पहली पारी
326/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
मयंक अग्रवालएल बी डब्ल्यू बोल्ड मिचेल स्टार्क | 0 | 6 | 0 | 0 | |
शुभमन गिलकॉट टिम पेन बोल्ड पैट कमिन्स | 45 | 65 | 8 | 0 | 69.23 |
चेतेश्वर पुजाराकॉट टिम पेन बोल्ड पैट कमिन्स | 17 | 70 | 1 | 0 | 24.29 |
अजिंक्य रहाणेरन आउट (मार्नस लबुशेन/टिम पेन) | 112 | 223 | 12 | 0 | 50.22 |
हनुमा विहारीकॉट स्टीव स्मिथ बोल्ड नाथन लायन | 21 | 66 | 2 | 0 | 31.82 |
ऋषभ पंतकॉट टिम पेन बोल्ड मिचेल स्टार्क | 29 | 40 | 3 | 0 | 72.5 |
रविंद्र जडेजाकॉट पैट कमिन्स बोल्ड मिचेल स्टार्क | 57 | 159 | 3 | 0 | 35.85 |
रविचंद्रन अश्विनकॉट नाथन लायन बोल्ड जोश हेज़लवुड | 14 | 42 | 0 | 0 | 33.33 |
उमेश यादवकॉट स्टीव स्मिथ बोल्ड नाथन लायन | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
जसप्रीत बुम्राहकॉट ट्रैविस हेड बोल्ड नाथन लायन | 0 | 1 | 0 | 0 | |
मोहम्मद सिराजनाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B12, L2, TW2, TNB 2, P 0)
कुल स्कोर326(115.1Over)
विकेट गिरे:-
- शुभमन गिल | 61 | 22,अजिंक्य रहाणे | 294 | 99.5,चेतेश्वर पुजारा | 64 | 23.4,मयंक अग्रवाल | 0 | 1,रविचंद्रन अश्विन | 325 | 114.4,हनुमा विहारी | 116 | 44.4,ऋषभ पंत | 173 | 59.1,रविंद्र जडेजा | 306 | 106.5,जसप्रीत बुम्राह | 326 | 115.1,उमेश यादव | 325 | 114
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मिचेल स्टार्क | 26 | 5 | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 |
पैट कमिन्स | 27 | 9 | 80 | 2 | 2.96 | 0 | 0 |
जोश हेज़लवुड | 23 | 6 | 47 | 1 | 2.04 | 1 | 2 |
नाथन लायन | 27.1 | 4 | 72 | 3 | 2.66 | 0 | 0 |
कैमरों ग्रीन | 12 | 1 | 31 | 0 | 2.58 | 1 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया पहली पारी
195/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
जो बर्न्सकॉट ऋषभ पंत बोल्ड जसप्रीत बुम्राह | 0 | 10 | 0 | 0 | |
मैथ्यू वेडकॉट रविंद्र जडेजा बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 30 | 39 | 3 | 0 | 76.92 |
मार्नस लबुशेनकॉट शुभमन गिल बोल्ड मोहम्मद सिराज | 48 | 132 | 4 | 0 | 36.36 |
स्टीव स्मिथकॉट चेतेश्वर पुजारा बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 0 | 8 | 0 | 0 | |
ट्रैविस हेडकॉट अजिंक्य रहाणे बोल्ड जसप्रीत बुम्राह | 38 | 92 | 4 | 0 | 41.3 |
कैमरों ग्रीनएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 12 | 60 | 0 | 0 | 20 |
टिम पेनकॉट हनुमा विहारी बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 13 | 38 | 2 | 0 | 34.21 |
पैट कमिन्सकॉट मोहम्मद सिराज बोल्ड रविंद्र जडेजा | 9 | 33 | 1 | 0 | 27.27 |
मिचेल स्टार्ककॉट मोहम्मद सिराज बोल्ड जसप्रीत बुम्राह | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
नाथन लायनएल बी डब्ल्यू बोल्ड जसप्रीत बुम्राह | 20 | 17 | 2 | 1 | 117.65 |
जोश हेज़लवुडनाबाद | 4 | 1 | 1 | 0 | 400 |
अतिरिक़्त18 (B10, L2, TW1, TNB 3, P 0)
कुल स्कोर195(72.3Over)
विकेट गिरे:-
- मैथ्यू वेड | 35 | 12.5,कैमरों ग्रीन | 155 | 61.4,स्टीव स्मिथ | 38 | 14.3,जो बर्न्स | 10 | 4.2,नाथन लायन | 191 | 71.5,ट्रैविस हेड | 124 | 41.5,मार्नस लबुशेन | 134 | 49.3,टिम पेन | 155 | 63,पैट कमिन्स | 195 | 72.3,मिचेल स्टार्क | 164 | 67.1
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जसप्रीत बुम्राह | 16 | 4 | 56 | 4 | 3.5 | 1 | 2 |
उमेश यादव | 12 | 2 | 39 | 0 | 3.25 | 0 | 1 |
रविचंद्रन अश्विन | 24 | 7 | 35 | 3 | 1.46 | 0 | 0 |
रविंद्र जडेजा | 5.3 | 1 | 15 | 1 | 2.83 | 0 | 0 |
मोहम्मद सिराज | 15 | 4 | 40 | 2 | 2.67 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- apni-baat
Akash Deep ने इंग्लैंड की पिचों को लेकर आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बोले- गंगा बताकर नाले में…
apni-baat- headlines
- headlines
- srinagar
- apni-baat
- apni-baat