बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
मुरली विजय | कॉट टॉम करन बोल्ड श्रेयस गोपल | 21 | 21 | 3 | 0 | 100 |
शेन वॉटसन | बोल्ड राहुल तेवतिया | 33 | 21 | 1 | 4 | 157.14 |
फ़ाफ़ डू प्लेसी | कॉट संजू सैमसन बोल्ड जोफ़्रा आर्चर | 72 | 37 | 1 | 7 | 194.59 |
सैम करन | स्टंप संजू सैमसन बोल्ड राहुल तेवतिया | 17 | 6 | 1 | 2 | 283.33 |
रुतुराज गायकवाड | स्टंप संजू सैमसन बोल्ड राहुल तेवतिया | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
केदार जाधव | कॉट संजू सैमसन बोल्ड टॉम करन | 22 | 16 | 3 | 0 | 137.5 |
एमएस धोनी | नाबाद | 29 | 17 | 0 | 3 | 170.59 |
रविंद्र जडेजा | नाबाद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
दीपक चहर | ||||||
पियूष चावला | ||||||
लुंगी एनगिडी |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जयदेव उनादकट | 4 | 0 | 44 | 0 | 11 | 2 | 0 |
जोफ़्रा आर्चर | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 1 | 0 |
श्रेयस गोपल | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.5 | 0 | 0 |
टॉम करन | 4 | 0 | 54 | 1 | 13.5 | 0 | 1 |
राहुल तेवतिया | 4 | 0 | 37 | 3 | 9.25 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
यशश्वी जैसवाल | कॉट और बोल्ड दीपक चहर | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
स्टीव स्मिथ | कॉट केदार जाधव बोल्ड सैम करन | 69 | 47 | 4 | 4 | 146.81 |
संजू सैमसन | कॉट दीपक चहर बोल्ड लुंगी एनगिडी | 74 | 32 | 1 | 9 | 231.25 |
डेविड मिलर | रन आउट (रुतुराज गायकवाड) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
रॉबिन उथप्पा | कॉट फ़ाफ़ डू प्लेसी बोल्ड पियूष चावला | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
राहुल तेवतिया | एल बी डब्ल्यू बोल्ड सैम करन | 10 | 8 | 1 | 0 | 125 |
रियान पराग | कॉट एमएस धोनी बोल्ड सैम करन | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
टॉम करन | नाबाद | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
जोफ़्रा आर्चर | नाबाद | 27 | 8 | 0 | 4 | 337.5 |
श्रेयस गोपल | ||||||
जयदेव उनादकट |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
दीपक चहर | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 0 | 0 |
सैम करन | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 | 1 | 0 |
लुंगी एनगिडी | 4 | 0 | 56 | 1 | 14 | 2 | 2 |
रविंद्र जडेजा | 4 | 0 | 40 | 0 | 10 | 2 | 0 |
पियूष चावला | 4 | 0 | 55 | 1 | 13.75 | 0 | 1 |