'मेरा काम सबको खुश रखना नहीं है', वैभव सूर्यवंशी को बाहर रखने पर हुई आलोचना तो भड़क उठे गौतम गंभीर
क्रिकेट स्कोरकार्ड
मैच 1118-Apr-2021
PBKS VS DC
PBKS
195/4Overs : 20.0 RR:9.75
Vs
198/4 Overs: 18.2 RR: 10.88
DC
दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकटों से हराया
दिल्ली कैपिटल्स पहली पारी
198/4
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| पृथ्वी शॉकॉट क्रिस गेल बोल्ड अर्शदीप सिंह | 32 | 17 | 3 | 2 | 188.24 |
| शिखर धवनबोल्ड जाय रिचर्डसन | 92 | 49 | 13 | 2 | 187.76 |
| स्टीव स्मिथकॉट जाय रिचर्डसन बोल्ड राइली मेरेडिथ | 9 | 12 | 0 | 0 | 75 |
| ऋषभ पंतकॉट दीपक हूडा बोल्ड जाय रिचर्डसन | 15 | 16 | 0 | 1 | 93.75 |
| मार्कस स्टोइनिसनाबाद | 27 | 13 | 3 | 1 | 207.69 |
| ललित यादवनाबाद | 12 | 6 | 2 | 0 | 200 |
| क्रिस वोक्स | |||||
| लुकमान मेरीवाला | |||||
| रविचंद्रन अश्विन | |||||
| कगिसो रबाडा | |||||
| आवेश खान |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW6, TNB 3, P 0)
कुल स्कोर198(18.2Over)
विकेट गिरे:-
- स्टीव स्मिथ | 107 | 11,शिखर धवन | 152 | 14.5,पृथ्वी शॉ | 59 | 5.3,ऋषभ पंत | 180 | 17.1
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अर्शदीप सिंह | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| मोहम्मद शमी | 4 | 0 | 53 | 0 | 13.25 | 0 | 2 |
| जलज सक्सेना | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| जाय रिचर्डसन | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 | 1 | 0 |
| दीपक हूडा | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| राइली मेरेडिथ | 2.2 | 0 | 35 | 1 | 15.91 | 1 | 1 |
पंजाब किंग्स पहली पारी
195/4
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| लोकेश राहुलकॉट मार्कस स्टोइनिस बोल्ड कगिसो रबाडा | 61 | 51 | 7 | 2 | 119.61 |
| मयंक अग्रवालकॉट शिखर धवन बोल्ड लुकमान मेरीवाला | 69 | 36 | 7 | 4 | 191.67 |
| क्रिस गेलकॉट सब रिपल पटेल बोल्ड क्रिस वोक्स | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.22 |
| दीपक हूडानाबाद | 22 | 13 | 0 | 2 | 169.23 |
| निकोलस पूरनकॉट कगिसो रबाडा बोल्ड आवेश खान | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
| शाहरुख खाननाबाद | 15 | 5 | 2 | 1 | 300 |
| जलज सक्सेना | |||||
| जाय रिचर्डसन | |||||
| मोहम्मद शमी | |||||
| राइली मेरेडिथ | |||||
| अर्शदीप सिंह |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 2, P 0)
कुल स्कोर195(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- लोकेश राहुल | 141 | 15.2,क्रिस गेल | 158 | 16.2,मयंक अग्रवाल | 122 | 12.4,निकोलस पूरन | 179 | 18.5
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| क्रिस वोक्स | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.5 | 0 | 1 |
| लुकमान मेरीवाला | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.67 | 0 | 1 |
| रविचंद्रन अश्विन | 4 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| कगिसो रबाडा | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 | 0 | 0 |
| ललित यादव | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| आवेश खान | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 0 | 0 |
क्रिकेट ट्रेंडिंग
- apni-baat
- headlines
- match-report
- headlines
IND vs NZ: हैमिल्टन में हाहाकार, टीम इंडिया की हार के ये पांच हैं गुनहगार
headlines- headlines
'विश्व क्रिकेट पर दबदबा बनाएगी भारतीय महिला टीम', हेड कोच अमोल मजूमदार ने भरी हुंकार
apni-baatIND vs NZ: रग्बी ग्राउंड पर होगा पहला वनडे, कभी हुआ करता था दलदल बाद में बना स्टेडियम
headlines




