पाकिस्तान-अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए UAE टीम का एलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान
क्रिकेट स्कोरकार्ड
दूसरा टेस्ट2-Jul-2025
भारत VS इंग्लैंड
भारत
587/10 & 427/6Overs : 83.0 RR:5.14
Vs
407/10&271/10 Overs: 68.1 RR: 3.98
इंग्लैंड
भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हराया
इंग्लैंड दूसरी पारी
271/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
जैक क्राउलीकॉट सब साई सुदर्शन बोल्ड मोहम्मद सिराज | 0 | 7 | 0 | 0 | |
बेन डकेटबोल्ड आकाश दीप | 25 | 15 | 5 | 0 | 166.67 |
ओली पोपबोल्ड आकाश दीप | 24 | 50 | 3 | 0 | 48 |
जो रूटबोल्ड आकाश दीप | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.5 |
हैरी ब्रूकएल बी डब्ल्यू बोल्ड आकाश दीप | 23 | 31 | 3 | 0 | 74.19 |
बेन स्टोक्स (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 33 | 73 | 6 | 0 | 45.21 |
जेमी स्मिथ (W)कॉट वॉशिंगटन सुंदर बोल्ड आकाश दीप | 88 | 99 | 9 | 4 | 88.89 |
क्रिस वोक्सकॉट मोहम्मद सिराज बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 7 | 32 | 1 | 0 | 21.88 |
ब्रायडन कार्सकॉट शुभमन गिल बोल्ड आकाश दीप | 38 | 48 | 5 | 1 | 79.17 |
जोश टंगकॉट मोहम्मद सिराज बोल्ड रवींद्र जडेजा | 2 | 29 | 0 | 0 | 6.9 |
शोएब बशीरनाबाद | 12 | 12 | 1 | 1 | 100 |
अतिरिक़्त18 (B4, L2, TW2, TNB 3, P 0)
कुल स्कोर271(68.1Over)
विकेट गिरे:-
- बेन डकेट | 30 | 4.3,बेन स्टोक्स | 153 | 40.3,जो रूट | 50 | 10.2,जैक क्राउली | 11 | 1.4,जोश टंग | 246 | 63.5,ओली पोप | 80 | 19.1,हैरी ब्रूक | 83 | 21.3,क्रिस वोक्स | 199 | 52.1,ब्रायडन कार्स | 271 | 68.1,जेमी स्मिथ | 226 | 55.4
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
आकाश दीप | 21.1 | 2 | 99 | 6 | 4.69 | 0 | 1 |
मोहम्मद सिराज | 12 | 3 | 57 | 1 | 4.75 | 1 | 1 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 14 | 2 | 39 | 1 | 2.79 | 1 | 1 |
रवींद्र जडेजा | 15 | 4 | 40 | 1 | 2.67 | 0 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 6 | 2 | 28 | 1 | 4.67 | 0 | 0 |
भारत दूसरी पारी
427/6
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जायसवालएल बी डब्ल्यू बोल्ड जोश टंग | 28 | 22 | 6 | 0 | 127.27 |
लोकेश राहुलबोल्ड जोश टंग | 55 | 84 | 10 | 0 | 65.48 |
करुण नायरकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड ब्रायडन कार्स | 26 | 46 | 5 | 0 | 56.52 |
शुभमन गिल (C)कॉट एंड बोल्ड शोएब बशीर | 161 | 162 | 13 | 8 | 99.38 |
ऋषभ पंत (W)कॉट बेन डकेट बोल्ड शोएब बशीर | 65 | 58 | 8 | 3 | 112.07 |
रवींद्र जडेजानाबाद | 69 | 118 | 5 | 1 | 58.47 |
नीतीश कुमार रेड्डीकॉट जैक क्राउली बोल्ड जो रूट | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
वॉशिंगटन सुंदरनाबाद | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
आकाश दीप | |||||
मोहम्मद सिराज | |||||
प्रसिद्ध कृष्णा |
अतिरिक़्त18 (B3, L2, TW2, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर427(83.0Over)
विकेट गिरे:-
- करुण नायर | 96 | 21,नीतीश कुमार रेड्डी | 412 | 81.1,लोकेश राहुल | 126 | 29.1,यशस्वी जायसवाल | 51 | 7.4,ऋषभ पंत | 236 | 46.2,शुभमन गिल | 411 | 80.5
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
क्रिस वोक्स | 14 | 3 | 61 | 0 | 4.36 | 0 | 0 |
ब्रायडन कार्स | 12 | 2 | 56 | 1 | 4.67 | 0 | 0 |
जोश टंग | 15 | 2 | 93 | 2 | 6.2 | 1 | 0 |
बेन स्टोक्स | 7 | 1 | 26 | 0 | 3.71 | 0 | 0 |
शोएब बशीर | 26 | 1 | 119 | 2 | 4.58 | 1 | 0 |
जो रूट | 9 | 1 | 65 | 1 | 7.22 | 0 | 1 |
इंग्लैंड पहली पारी
407/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
जैक क्राउलीकॉट करुण नायर बोल्ड मोहम्मद सिराज | 19 | 30 | 3 | 0 | 63.33 |
बेन डकेटकॉट शुभमन गिल बोल्ड आकाश दीप | 0 | 5 | 0 | 0 | |
ओली पोपकॉट लोकेश राहुल बोल्ड आकाश दीप | 0 | 1 | 0 | 0 | |
जो रूटकॉट ऋषभ पंत बोल्ड मोहम्मद सिराज | 22 | 46 | 2 | 0 | 47.83 |
हैरी ब्रूकबोल्ड आकाश दीप | 158 | 234 | 17 | 1 | 67.52 |
बेन स्टोक्स (C)कॉट ऋषभ पंत बोल्ड मोहम्मद सिराज | 0 | 1 | 0 | 0 | |
जेमी स्मिथ (W)नाबाद | 184 | 207 | 21 | 4 | 88.89 |
क्रिस वोक्सकॉट करुण नायर बोल्ड आकाश दीप | 5 | 17 | 1 | 0 | 29.41 |
ब्रायडन कार्सएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 0 | 4 | 0 | 0 | |
जोश टंगएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 0 | 2 | 0 | 0 | |
शोएब बशीरबोल्ड मोहम्मद सिराज | 0 | 2 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW2, TNB 12, P 0)
कुल स्कोर407(89.3Over)
विकेट गिरे:-
- ओली पोप | 13 | 2.5,हैरी ब्रूक | 387 | 82.2,जैक क्राउली | 25 | 7.1,बेन डकेट | 13 | 2.4,जोश टंग | 407 | 89.1,जो रूट | 84 | 21.3,बेन स्टोक्स | 84 | 21.4,क्रिस वोक्स | 395 | 86.5,शोएब बशीर | 407 | 89.3,ब्रायडन कार्स | 396 | 87.5
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
आकाश दीप | 20 | 2 | 88 | 4 | 4.4 | 1 | 6 |
मोहम्मद सिराज | 19.3 | 3 | 70 | 6 | 3.63 | 0 | 4 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 13 | 1 | 72 | 0 | 5.54 | 1 | 0 |
नीतीश कुमार रेड्डी | 6 | 0 | 29 | 0 | 4.83 | 0 | 0 |
रवींद्र जडेजा | 17 | 2 | 70 | 0 | 4.12 | 0 | 2 |
वॉशिंगटन सुंदर | 14 | 0 | 73 | 0 | 5.21 | 0 | 0 |
भारत पहली पारी
587/10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जायसवालकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड बेन स्टोक्स | 87 | 107 | 13 | 0 | 81.31 |
लोकेश राहुलबोल्ड क्रिस वोक्स | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
करुण नायरकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड ब्रायडन कार्स | 31 | 50 | 5 | 0 | 62 |
शुभमन गिल (C)कॉट ओली पोप बोल्ड जोश टंग | 269 | 387 | 30 | 3 | 69.51 |
ऋषभ पंत (W)कॉट जैक क्राउली बोल्ड शोएब बशीर | 25 | 42 | 1 | 1 | 59.52 |
नीतीश कुमार रेड्डीबोल्ड क्रिस वोक्स | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
रवींद्र जडेजाकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड जोश टंग | 89 | 137 | 10 | 1 | 64.96 |
वॉशिंगटन सुंदरबोल्ड जो रूट | 42 | 103 | 3 | 1 | 40.78 |
आकाश दीपकॉट बेन डकेट बोल्ड शोएब बशीर | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
मोहम्मद सिराजस्टंप जेमी स्मिथ बोल्ड शोएब बशीर | 8 | 23 | 1 | 0 | 34.78 |
प्रसिद्ध कृष्णाnot out | 5 | 20 | 0 | 0 | 25 |
अतिरिक़्त18 (B6, L2, TW2, TNB 8, P 0)
कुल स्कोर587(151.0Over)
विकेट गिरे:-
- करुण नायर | 95 | 23.3,रवींद्र जडेजा | 414 | 107.3,यशस्वी जायसवाल | 161 | 45.1,लोकेश राहुल | 15 | 8.4,आकाश दीप | 574 | 144.2,ऋषभ पंत | 208 | 60.1,नीतीश कुमार रेड्डी | 211 | 61.4,वॉशिंगटन सुंदर | 558 | 138.4,मोहम्मद सिराज | 587 | 151,शुभमन गिल | 574 | 143.3
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
क्रिस वोक्स | 25 | 6 | 81 | 2 | 3.24 | 0 | 2 |
ब्रायडन कार्स | 24 | 3 | 83 | 1 | 3.46 | 0 | 0 |
जोश टंग | 28 | 2 | 119 | 2 | 4.25 | 1 | 2 |
बेन स्टोक्स | 19 | 0 | 74 | 1 | 3.89 | 0 | 4 |
शोएब बशीर | 45 | 2 | 167 | 3 | 3.71 | 1 | 0 |
जो रूट | 5 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 |
हैरी ब्रूक | 5 | 0 | 31 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- headlines
- headlines
- headlines
- headlines
R Ashwin IPL Retirement: आर अश्विन ने आईपीएल को कहा 'GoodBye', अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे
headlines- apni-baat
Akash Deep ने इंग्लैंड की पिचों को लेकर आखिरकार तोड़ी चुप्पी, बोले- गंगा बताकर नाले में…
apni-baat