बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
फ़ाफ़ डू प्लेसी | रन आउट (प्रियम गर्ग) | 22 | 19 | 4 | 0 | 115.79 |
शेन वॉटसन | बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
अंबाति रायुडू | बोल्ड थंगरसु नटराजन | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
केदार जाधव | कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड अब्दुल समद | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
एमएस धोनी | नाबाद | 47 | 36 | 4 | 1 | 130.56 |
रविंद्र जडेजा | कॉट अब्दुल समद बोल्ड थंगरसु नटराजन | 50 | 35 | 5 | 2 | 142.86 |
सैम करन | नाबाद | 15 | 5 | 0 | 2 | 300 |
ड्वेन ब्रावो | ||||||
शार्दुल ठाकुर | ||||||
पियूष चावला | ||||||
दीपक चहर |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
भुवनेश्वर कुमार | 3.1 | 0 | 20 | 1 | 6.45 | 0 | 0 |
खलील अहमद | 3.5 | 0 | 34 | 0 | 9.71 | 2 | 0 |
थंगरसु नटराजन | 4 | 0 | 43 | 2 | 10.75 | 1 | 0 |
अभिषेक शर्मा | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
राशिद ख़ान | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
अब्दुल समद | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 1 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
डेविड वॉर्नर | कॉट फ़ाफ़ डू प्लेसी बोल्ड पियूष चावला | 28 | 29 | 3 | 0 | 96.55 |
जॉनी बेयर्सटो | बोल्ड दीपक चहर | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
मनीष पांडे | कॉट सैम करन बोल्ड शार्दुल ठाकुर | 29 | 21 | 5 | 0 | 138.1 |
केन विलियमसन | रन आउट (अंबाति रायुडू) | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
प्रियम गर्ग | नाबाद | 51 | 26 | 6 | 1 | 196.15 |
अभिषेक शर्मा | कॉट एमएस धोनी बोल्ड दीपक चहर | 31 | 24 | 4 | 1 | 129.17 |
अब्दुल समद | नाबाद | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.33 |
राशिद ख़ान | ||||||
भुवनेश्वर कुमार | ||||||
थंगरसु नटराजन | ||||||
खलील अहमद |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
दीपक चहर | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 2 | 0 |
सैम करन | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.33 | 1 | 1 |
शार्दुल ठाकुर | 4 | 0 | 32 | 1 | 8 | 1 | 1 |
ड्वेन ब्रावो | 4 | 0 | 28 | 0 | 7 | 2 | 0 |
पियूष चावला | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 | 0 | 0 |
रविंद्र जडेजा | 2 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 |