बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
अजिंक्य रहाणे | एल बी डब्ल्यू बोल्ड पैट कमिन्स | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
शिखर धवन | बोल्ड पैट कमिन्स | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
श्रेयस अय्यर | कॉट कमलेश नागरकोटी बोल्ड वरुण चक्रवथी | 47 | 38 | 5 | 0 | 123.68 |
ऋषभ पंत | कॉट शुभमन गिल बोल्ड वरुण चक्रवथी | 27 | 33 | 2 | 1 | 81.82 |
शिमरन हेटमायर | कॉट राहुल त्रिपाठी बोल्ड वरुण चक्रवथी | 10 | 5 | 0 | 1 | 200 |
मार्कस स्टोइनिस | कॉट राहुल त्रिपाठी बोल्ड वरुण चक्रवथी | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
अक्षर पटेल | बोल्ड वरुण चक्रवथी | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
कगिसो रबाडा | कॉट राहुल त्रिपाठी बोल्ड पैट कमिन्स | 9 | 10 | 1 | 0 | 90 |
रविचंद्रन अश्विन | नाबाद | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 |
तुषार देशपांडे | कॉट इयोन मॉर्गन बोल्ड लौकी फर्गसन | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
ऐनरिक नॉर्टजे | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
पैट कमिन्स | 4 | 0 | 17 | 3 | 4.25 | 0 | 0 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.5 | 1 | 2 |
कमलेश नागरकोटी | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
लौकी फर्गसन | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.25 | 1 | 0 |
वरुण चक्रवथी | 4 | 0 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
शुभमन गिल | कॉट अक्षर पटेल बोल्ड ऐनरिक नॉर्टजे | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.5 |
नितीश राणा | कॉट तुषार देशपांडे बोल्ड मार्कस स्टोइनिस | 81 | 53 | 13 | 1 | 152.83 |
राहुल त्रिपाठी | बोल्ड ऐनरिक नॉर्टजे | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 |
दिनेश कार्तिक | कॉट ऋषभ पंत बोल्ड कगिसो रबाडा | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
सुनील नरेन | कॉट अजिंक्य रहाणे बोल्ड कगिसो रबाडा | 64 | 32 | 6 | 4 | 200 |
इयोन मॉर्गन | कॉट कगिसो रबाडा बोल्ड मार्कस स्टोइनिस | 17 | 9 | 2 | 1 | 188.89 |
पैट कमिन्स | नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
कमलेश नागरकोटी | ||||||
लौकी फर्गसन | ||||||
प्रसिद्ध कृष्णा | ||||||
वरुण चक्रवथी |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
तुषार देशपांडे | 4 | 0 | 40 | 0 | 10 | 1 | 0 |
ऐनरिक नॉर्टजे | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 0 | 0 |
कगिसो रबाडा | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 2 | 0 |
अक्षर पटेल | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
मार्कस स्टोइनिस | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 | 2 | 0 |
रविचंद्रन अश्विन | 3 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 |