बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
शुभमन गिल | कॉट काईरन पोलार्ड बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
सुनील नरेन | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड जेम्स पैटिंसन | 9 | 10 | 0 | 1 | 90 |
दिनेश कार्तिक | एल बी डब्ल्यू बोल्ड राहुल चहर | 30 | 23 | 5 | 0 | 130.43 |
नितीश राणा | कॉट हार्दिक पांड्या बोल्ड काईरन पोलार्ड | 24 | 18 | 2 | 1 | 133.33 |
इयोन मॉर्गन | कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 16 | 20 | 1 | 1 | 80 |
आंद्रे रसेल | बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 11 | 11 | 2 | 0 | 100 |
निखिल नाईक | कॉट हार्दिक पांड्या बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
पैट कमिन्स | कॉट हार्दिक पांड्या बोल्ड जेम्स पैटिंसन | 33 | 12 | 1 | 4 | 275 |
शिवम मावी | स्टंप क्विंटन डी कॉक बोल्ड राहुल चहर | 9 | 10 | 1 | 0 | 90 |
कुलदीप यादव | नाबाद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
संदीप वारियर |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 1 | 30 | 2 | 7.5 | 0 | 0 |
जेम्स पैटिंसन | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 1 | 0 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 |
राहुल चहर | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
काईरन पोलार्ड | 3 | 0 | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 |
क्रुणाल पांड्या | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
क्विंटन डी कॉक | कॉट निखिल नाईक बोल्ड शिवम मावी | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
रोहित शर्मा | कॉट पैट कमिन्स बोल्ड शिवम मावी | 80 | 54 | 3 | 6 | 148.15 |
सूर्यकुमार यादव | रन आउट (सुनील नरेन) | 47 | 28 | 6 | 1 | 167.86 |
सौरभ तिवारी | कॉट पैट कमिन्स बोल्ड सुनील नरेन | 21 | 13 | 1 | 1 | 161.54 |
हार्दिक पांड्या | hit wicket b Andre Russell | 18 | 13 | 2 | 1 | 138.46 |
काईरन पोलार्ड | नाबाद | 13 | 7 | 1 | 0 | 185.71 |
क्रुणाल पांड्या | नाबाद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
जेम्स पैटिंसन | ||||||
राहुल चहर | ||||||
ट्रेंट बोल्ट | ||||||
जसप्रीत बुमराह |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
संदीप वारियर | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | 3 | 0 |
शिवम मावी | 4 | 1 | 32 | 2 | 8 | 3 | 0 |
पैट कमिन्स | 3 | 0 | 49 | 0 | 16.33 | 3 | 0 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 0 | 0 |
आंद्रे रसेल | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
कुलदीप यादव | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 1 | 1 |