बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
रोहित शर्मा (C) | कॉट जोशुआ लिटिल बोल्ड मोहम्मद शमी | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
नेहाल वधेरा | कॉट ऋद्धिमान साहा बोल्ड मोहम्मद शमी | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
कैमरन ग्रीन | बोल्ड जोशुआ लिटिल | 30 | 20 | 2 | 2 | 150 |
सूर्यकुमार यादव | बोल्ड मोहित शर्मा | 61 | 38 | 7 | 2 | 160.53 |
तिलक वर्मा | बोल्ड राशिद खान | 43 | 14 | 5 | 3 | 307.14 |
विष्णु विनोद | कॉट हार्दिक पंड्या बोल्ड मोहित शर्मा | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
टिम डेविड | एल बी डब्ल्यू बोल्ड राशिद खान | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
क्रिस जॉर्डन | कॉट साई सुदर्शन बोल्ड मोहित शर्मा | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
पीयूष चावला | कॉट डेविड मिलर बोल्ड मोहित शर्मा | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
कुमार कार्तिकेय | कॉट डेविड मिलर बोल्ड मोहित शर्मा | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
जेसन बेहरनडोर्फ़ | not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
ईशान किशन (W) | ||||||
आकाश मधवाल |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मोहम्मद शमी | 3 | 0 | 41 | 2 | 13.67 | 0 | 0 |
हार्दिक पंड्या | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 | 1 | 0 |
राशिद खान | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 1 | 0 |
नूर अहमद | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 1 | 1 |
जोशुआ लिटिल | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.67 | 1 | 0 |
मोहित शर्मा | 2.2 | 0 | 10 | 5 | 4.55 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
ऋद्धिमान साहा (W) | स्टंप ईशान किशन बोल्ड पीयूष चावला | 18 | 16 | 3 | 0 | 112.5 |
शुभमन गिल | कॉट टिम डेविड बोल्ड आकाश मधवाल | 129 | 60 | 7 | 10 | 215 |
साई सुदर्शन | रिटायर्ड आउट | 43 | 31 | 5 | 1 | 138.71 |
हार्दिक पंड्या (C) | नाबाद | 28 | 13 | 2 | 2 | 215.38 |
राशिद खान | नाबाद | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
विजय शंकर | ||||||
डेविड मिलर | ||||||
राहुल तेवतिया | ||||||
मोहित शर्मा | ||||||
नूर अहमद | ||||||
मोहम्मद शमी | ||||||
जोशुआ लिटिल |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जेसन बेहरनडोर्फ़ | 4 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 |
कैमरन ग्रीन | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.67 | 0 | 0 |
आकाश मधवाल | 4 | 0 | 52 | 1 | 13 | 0 | 2 |
क्रिस जॉर्डन | 4 | 0 | 56 | 0 | 14 | 4 | 0 |
पीयूष चावला | 3 | 0 | 45 | 1 | 15 | 1 | 0 |
कुमार कार्तिकेय | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |