Jharkhand Supplementary Budget: झारखंड विधानसभा में 11697 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश, कल होगी चर्चा
झारखंड विधानसभा में बुधवार को 11697 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया। यह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट है। इसमें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सर्वाधिक 6390.55 करोड़ रुपये और ऊर्जा विभाग के लिए 2577.92 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा पर भी जोर दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। विधानसभा में प्रथम सत्र के तीसरे दिन वित्त विभाग के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11697 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 का यह द्वितीय अनुपूरक बजट है। मंत्री ने सदन में कहा कि 31 मार्च 2025 तक की राज्य हित व जनहित की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह बजट आवश्यक था।
इस अनुपूरक बजट पर गुरुवार को सदन में चर्चा के बाद विधानसभा से पारित कराने की कोशिश होगी। द्वितीय अनुपूरक बजट में मंइयां योजना वाले विभाग महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सर्वाधिक 6390.55 करोड़ व ऊर्जा विभाग के लिए 2577.92 करोड़ का प्रस्ताव है।
राज्य सरकार ने शिक्षा पर भी जोर दिया है। सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग के लिए 301.89 करोड़ की तथा प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग के लिए 272.80 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग की गई है।
किस विभाग के लिए अनुपूरक बजट में कितनी राशि
विभाग | राशि (करोड़) |
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) | 0.44 करोड़ |
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) | 5.09 करोड़ |
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) | 61.37 करोड़ |
राज्यपाल सचिवालय | 0.13 करोड़ |
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग | 123.11 करोड़ |
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग) | 0.32 करोड़ |
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) | 0.02 करोड़ |
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) | 250.06 करोड़ |
ऊर्जा विभाग | 2577.92 करोड़ |
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | 0.66 करोड़ |
वित्त विभाग | 58.65 करोड़ |
ब्याज संदाय | 112.60 करोड़ |
ऋण की वापसी, अदायगी | 17 करोड़ |
वित्त अंकेक्षक | 0.04 करोड़ |
वाणिज्यकर विभाग | 3.91 करोड़ |
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग | 0.24 करोड़ |
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | 1.68 करोड़ |
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | 144.43 करोड़ |
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) | 445.96 करोड़ |
उद्योग विभाग | 14.82 करोड़ |
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | 80.27 करोड़ |
कोषागार एवं सांस्थिक वित्त | 0.11 करोड़ |
श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग | 1.58 करोड़ |
विधि विभाग | 0.56 करोड़ |
झारखंड उच्च न्यायालय | 37.39 करोड़ |
खान एवं भूतत्व विभाग | 0.01 करोड़ |
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग) | 0.44 करोड़ |
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग) | 0.12 करोड़ |
विधानसभा | 0.01 करोड़ |
झारखंड लोक सेवा आयोग | 35.40 करोड़ |
योजना एवं विकास विभाग | 0.55 करोड़ |
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | 34.45 करोड़ |
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) | 0.26 करोड़ |
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) | 166.40 करोड़ |
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) | 3.15 करोड़ |
पथ निर्माण विभाग | 170.15 करोड़ |
ग्रामीण विकास विभाग | 194.28 करोड़ |
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग) | 19.52 करोड़ |
स्कूली शिक्ष्ज्ञा एवं साक्षरता विभाग | 0.22 करोड़ |
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग | 0.36 करोड़ |
पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग) | 1.14 करोड़ |
परिवहन विभाग | 0.001 करोड़ |
नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) | 1.43 करोड़ |
जल संसाधन विभाग | 68.69 करोड़ |
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) | 52.38 करोड़ |
पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला प्रभाग) | 19.24 करोड़ |
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग) | 0.29 करोड़ |
ग्रामीण कार्य विभाग | 0.02 करोड़ |
पंचायती राज विभाग | 25.16 करोड़ |
नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग) | 0.01 करोड़ |
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंड्री शिक्षा प्रभाग) | 301.89 करोड़ |
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग) | 272.80 करोड़ |
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग | 6390.55 करोड़ |
यह भी पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।