बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
रुतुराज गायकवाड | नाबाद | 62 | 49 | 6 | 1 | 126.53 |
फ़ाफ़ डू प्लेसी | कॉट के एल राहुल बोल्ड क्रिस जॉर्डन | 48 | 34 | 4 | 2 | 141.18 |
अंबाति रायुडू | नाबाद | 30 | 30 | 2 | 0 | 100 |
एमएस धोनी | ||||||
नारायण जगदीशन | ||||||
सैम करन | ||||||
रविंद्र जडेजा | ||||||
दीपक चहर | ||||||
शार्दुल ठाकुर | ||||||
लुंगी एनगिडी | ||||||
इमरान ताहिर |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जेम्स नीशम | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.67 | 1 | 0 |
मोहम्मद शमी | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 | 1 | 0 |
क्रिस जॉर्डन | 3 | 0 | 31 | 1 | 10.33 | 0 | 0 |
रवि बिश्नोई | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 1 | 0 |
मुरुगन अश्विन | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
क्रिस गेल | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
के एल राहुल | बोल्ड लुंगी एनगिडी | 29 | 27 | 3 | 1 | 107.41 |
मयंक अग्रवाल | बोल्ड लुंगी एनगिडी | 26 | 15 | 5 | 0 | 173.33 |
क्रिस गेल | एल बी डब्ल्यू बोल्ड इमरान ताहिर | 12 | 19 | 0 | 0 | 63.16 |
निकोलस पूरन | कॉट एमएस धोनी बोल्ड शार्दुल ठाकुर | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
मनदीप सिंह | बोल्ड रविंद्र जडेजा | 14 | 15 | 1 | 0 | 93.33 |
दीपक हुड्डा | नाबाद | 62 | 30 | 3 | 4 | 206.67 |
जेम्स नीशम | कॉट रुतुराज गायकवाड बोल्ड लुंगी एनगिडी | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
क्रिस जॉर्डन | नाबाद | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
मोहम्मद शमी | ||||||
मुरुगन अश्विन | ||||||
रवि बिश्नोई |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
दीपक चहर | 3 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
सैम करन | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
शार्दुल ठाकुर | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
लुंगी एनगिडी | 4 | 0 | 39 | 3 | 9.75 | 1 | 0 |
इमरान ताहिर | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
रविंद्र जडेजा | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.67 | 0 | 0 |