JDU Candidates Caste 2025: जदयू की लिस्ट में पिछड़ा समाज से 22 प्रत्याशी, अतिपिछड़ा वर्ग से 10 को टिकट
जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें पिछड़ा समाज के 22 और अतिपिछड़ा वर्ग के 10 प्रत्याशी शामिल हैं। इस सूची से पता चलता है कि जदयू ने सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास किया है और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। पार्टी ने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है।

जदयू ने जारी की लिस्ट
राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू की पहली सूची के प्रत्याशियों (JDU Candidate List 2025) से जुड़े सामाजिक समीकरण पर अगर नजर डालें तो 57 में सबसे अधिक 22 प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग के हैं। वहीं अति पिछड़ा वर्ग के 10 को जदयू ने टिकट दिया है। सामान्य वर्ग से 13 व अनुसूचित जाति के 12 लोगों को जदयू ने अपना प्रत्याशी बनाया है।
जातियों के हिसाब से कुछ इस तरह हैं समीकरण
जदयू की जातियों के हिसाब से अगर प्रत्याशियों की पहली सूची पर गौर करें तो धानुक जाति के चार, तेली समाज से दो, मल्लाह से दो, कानू एक, कलवार एक, कुर्मी 10, कुशवाहा नौ, यादव तीन, रविदास पांच, मुसहर-मांझी चार, धोबी एक, पासी एक, पासवान एक, भूमिहार छह, राजपूत पांच तथा दो ब्राह्मण को जदयू ने अपना प्रत्याशी बनाया है।
पहली सूची के प्रत्याशियों की जाति
क्र.सं. | निर्वाचन क्षेत्र | प्रत्याशी का नाम | जाति |
---|---|---|---|
1 | आलमनगर | नरेंद्र नारायण यादव | यादव |
2 | बिहारीगंज | निरंजन कुमार मेहता | कुशवाहा |
3 | सिंहेश्वर | रमेश ऋषिदेव | अनुसूचित जाति |
4 | मधेपुरा | कविता साह | पिछड़ा |
5 | सोनबरसा | रत्नेश सदा | अनुसूचित जाति |
6 | महिषी | गुंजेश्वर साह | अति पिछड़ा |
7 | कुशेश्वर स्थान | अतिरेक कुमार | अनुसूचित जाति |
8 | बेनीपुर | विनय कुमार चौधरी | ब्राह्मण |
9 | दरभंगा ग्रामीण | ईश्वर मंडल | धानुक |
10 | बहादुरपुर | मदन सहनी | निषाद |
11 | गायघाट | कोमल सिंह | राजपूत |
12 | मीनापुर | अजय कुशवाहा | कुशवाहा |
13 | सकरा | आदित्य कुमार | अनुसूचित जाति |
14 | कांटी | अजीत कुमार | भूमिहार |
15 | कुचायकोट | अमरेंद्र कुमार पांडेय | ब्राह्मण |
16 | भोरे | सुनील कुमार | अनुसूचित जाति |
17 | हथुआ | रामसेवक सिंह | कुशवाहा |
18 | बरौली | मंजीत सिंह | राजपूत |
19 | जीरादेई | भीष्म कुशवाहा | कुशवाहा |
20 | रघुनाथपुर | विकास कुमार सिंह | राजपूत |
21 | बड़हरिया | इंद्रदेव पटेल | कुर्मी |
22 | महाराजगंज | हेमनारायण साह | बनिया |
23 | एकमा | धूमल सिंह | भूमिहार |
24 | मांझी | रणधीर सिंह | राजपूत |
25 | परसा | छोटे लाल राय | यादव |
26 | वैशाली | सिद्धार्थ पटेल | कुर्मी |
27 | राजपाकर | महेंद्र राम | अनुसूचित जाति |
28 | महनार | उमेश सिंह कुशवाहा | कुशवाहा |
29 | कल्याणपुर | महेश्वर हजारी | अनुसूचित जाति |
30 | वारिसनगर | डॉ. मांजरिक मृणाल | कुर्मी |
31 | समस्तीपुर | अश्वमेध देवी | कुशवाहा |
32 | मोरवा | विद्यासागर निषाद | निषाद |
33 | सरायरंजन | विजय कुमार चौधरी | भूमिहार |
34 | विभूतिपुर | रवीना कुशवाहा | कुशवाहा |
35 | हसनपुर | राजकुमार राय | यादव |
36 | चेरियापुर | अभिषेक कुमार | कुशवाहा |
37 | मटिहानी | राजकुमार सिंह | भूमिहार |
38 | अलौली | रामचंद्र सदा | अनुसूचित जाति |
39 | खगड़िया | बबलू मंडल | धानुक |
40 | बेलदौर | पन्ना लाल पटेल | कुर्मी |
41 | जमालपुर | नचिकेता मंडल | धानुक |
42 | सूर्यगढ़ा | रामानंद मंडल | धानुक |
43 | शेखपुरा | रणधीर कुमार सोनी | कुर्मी |
44 | बरबीघा | डा. कुमार पुष्पंजय | भूमिहार |
45 | अस्थावां | जितेंद्र कुमार | कुर्मी |
46 | राजगीर | कौशल किशोर | अनुसूचित जाति |
47 | इस्लामपुर | रूहेल रंजन | कुर्मी |
48 | हिलसा | कृष्ण मुरारी शरण | कुर्मी |
49 | नालंदा | श्रवण कुमार | कुर्मी |
50 | हरनौत | हरिनारायण सिंह | कुर्मी |
51 | मोकामा | अनंत सिंह | भूमिहार |
52 | फुलवारी शरीफ | श्याम रजक | धोबी |
53 | संदेश | राधाचरण साह | बनिया |
54 | जगदीशपुर | भगवान सिंह कुशवाहा | कुशवाहा |
55 | डुमरांव | राहुल सिंह | राजपूत |
56 | मसौढ़ी | अरुण मांझी | अनुसूचित जाति |
57 | राजपुर | संतोष कुमार निराला | अनुसूचित जाति |
यह भी पढ़ें- Bihar Politics: ...तो ये है अंदर की बात! सामने आई BJP-JDU कैंडिडेट लिस्ट की चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी
यह भी पढ़ें- Bihar Politics: यादव बहुल मधेपुरा में JDU ने अतिपिछड़ा पर लगाया दांव, नीतीश ने कविता साहा को दिया टिकट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।