Bihar Election 2025: बिहार में किस विधानसभा सीट पर किस तारीख को मतदान? यहां देखिए पूरी लिस्ट
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का एलान कर दिया है। 7.45 करोड़ मतदाता प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। पटना जिले में पहले चरण में मतदान होगा। घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में आखिरकार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता में सभी तरह की जानकारियां साझा की हैं।
आयोग ने दो चरणों में चुनाव कराने की बात कही है। इसके साथ आयोग ने यह भी बताया है कि 7.45 करोड़ मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।
ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि किस विधानसभा सीट पर कौने से चरण में किस तारीख को मतदान होगा?
बता दें कि पहले चरण के लिए 6 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
चुनाव की तारीखें सामने आने के साथ ही राज्य में सियासी गर्मी बढ़ गई है। बहारहाल, आइए यहां सूची के माध्यम से जानते हैं सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीख...
विस क्रमांक | विधानसभा सीट का नाम | किस चरण में होगा चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
70 | आलमनगर विधानसभा सीट (Alamnagar Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
71 | बिहारीगंज विधानसभा सीट (Bihariganj Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
72 | सिंहेश्वर विधानसभा सीट (एससी) (Singheshwar Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
73 | मधेपुरा विधानसभा सीट (Madhepura Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
74 | सोनबरसा विधानसभा सीट (एससी) (Sonbarsha Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
75 | सहरसा विधानसभा सीट (Saharsa Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
76 | सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट (Simri Bakhtiarpur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
77 | महिषी विधानसभा सीट (Mahishi Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
78 | कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट (एससी) (Kusheshwar Asthan Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
79 | गौरा बौरम विधानसभा सीट (Gaura Bauram Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
80 | बेनीपुर विधानसभा सीट (Benipur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
81 | अलिनगर विधानसभा सीट (Alinagar Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
82 | दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट (Darbhanga Rural Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
83 | दरभंगा विधानसभा सीट (Darbhanga Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
84 | हायाघाट विधानसभा सीट (Hayaghat Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
85 | बहादुरपुर विधानसभा सीट (Bahadurpur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
86 | केवटी विधानसभा सीट (Keoti Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
87 | जाले विधानसभा सीट (Jale Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
88 | गायघाट विधानसभा सीट (Gaighat Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
89 | औराई विधानसभा सीट (Aurai Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
90 | मीनापुर विधानसभा सीट (Minapur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
91 | बोचहान विधानसभा सीट (एससी) (Bochaha Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
92 | सकड़ा विधानसभा सीट (एससी) (Sakra Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
93 | कुढ़नी विधानसभा सीट (Kurhani Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
94 | मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट (Muzaffarpur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
95 | कांति विधानसभा सीट (Kanti Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
96 | बरूराज विधानसभा सीट (Baruraj Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
97 | पारू विधानसभा सीट (Paroo Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
98 | साहेबगंज विधानसभा सीट (Sahebganj Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
99 | बैकुंठपुर विधानसभा सीट (Baikunthpur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
100 | बरौली विधानसभा सीट (Barauli Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
101 | गोपालगंज विधानसभा सीट (Gopalganj Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
102 | कुचायकोट विधानसभा सीट (Kuchaikote Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
103 | भोर विधानसभा सीट (एससी) (Bhore Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
104 | हथुआ विधानसभा सीट (Hathua Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
105 | सीवान विधानसभा सीट (Siwan Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
106 | जिरादेई विधानसभा सीट (Ziradei Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
107 | दारौली विधानसभा सीट (एससी) (Darauli Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
108 | रघुनाथपुर विधानसभा सीट (Raghunathpur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
109 | दरौंदा विधानसभा सीट (Daraundha Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
110 | बड़हरिया विधानसभा सीट (Barharia Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
111 | गोरीयाकोठी विधानसभा सीट (Goriakothi Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
112 | महाराजगंज विधानसभा सीट (Maharajganj Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
113 | एकमा विधानसभा सीट (Ekma Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
114 | मांझी विधानसभा सीट (Manjhi Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
115 | बनियापुर विधानसभा सीट (Baniapur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
116 | तरैया विधानसभा सीट (Taraiya Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
117 | मरहौरा विधानसभा सीट (Marhaura Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
118 | छपरा विधानसभा सीट (Chapra Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
119 | गरखा विधानसभा सीट (एससी) (Garkha Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
120 | अमनौर विधानसभा सीट (Amnour Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
121 | परसा विधानसभा सीट (Parsa Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
122 | सोनपुर विधानसभा सीट (Sonepur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
123 | हाजीपुर विधानसभा सीट (Hajipur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
124 | लाल गंज विधानसभा सीट (Lalganj Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
125 | वैशाली विधानसभा सीट (Vaishali Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
126 | महुआ विधानसभा सीट (Mahua Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
127 | राजा पाकर विधानसभा सीट (एससी) (Raja Pakar Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
128 | राघोपुर विधानसभा सीट (Raghopur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
129 | महनार विधानसभा सीट (Mahnar Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
130 | पातेपुर विधानसभा सीट (एससी) (Patepur Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
131 | कल्याणपुर विधानसभा सीट (एससी) (Kalyanpur Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
132 | वारिसनगर विधानसभा सीट (Warisnagar Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
133 | समस्तीपुर विधानसभा सीट (Samastipur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
134 | उजियारपुर विधानसभा सीट (Ujiarpur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
135 | मोरवा विधानसभा सीट (Morwa Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
136 | सरायरंजन विधानसभा सीट (Sarairanjan Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
137 | मोहिउद्दीननगर विधानसभा सीट (Mohiuddinnagar Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
138 | बिभूतिपुर विधानसभा सीट (Bibhutipur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
139 | रोसरा विधानसभा सीट (एससी) (Rosera Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
140 | हसनपुर विधानसभा सीट (Hasanpur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
141 | चेरिया-बरियारपुर विधानसभा सीट (Cheria Bariarpur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
142 | बछवाड़ा विधानसभा सीट (Bachhwara Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
143 | तेघरा विधानसभा सीट (Teghra Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
144 | मटिहानी विधानसभा सीट (Matihani Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
145 | साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट (Sahebpur Kamal Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
146 | बेगूसराय विधानसभा सीट (Begusarai Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
147 | बखरी विधानसभा सीट (एससी) (Bakhri Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
148 | अलाउली विधानसभा सीट (एससी) (Alauli Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
149 | खगरिया विधानसभा सीट (Khagaria Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
150 | बेलदौर विधानसभा सीट (Beldaur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
151 | परबत्ता विधानसभा सीट (Parbatta Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
164 | तारापुर विधानसभा सीट (Tarapur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
165 | मुंगेर विधानसभा सीट (Munger Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
166 | जमालपुर विधानसभा सीट (Jamalpur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
167 | सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट (Suryagarha Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
168 | लखीसराय विधानसभा सीट (Lakhisarai Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
169 | शेखपुरा विधानसभा सीट (Sheikhpura Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
170 | बरबीघा विधानसभा सीट (Barbigha Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
171 | अस्थावां विधानसभा सीट (Asthawan Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
172 | बिहारशरीफ विधानसभा सीट (Biharsharif Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
173 | राजगीर विधानसभा सीट (एससी) (Rajgir Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
174 | इस्लामपुर विधानसभा सीट (Islampur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
175 | हिलसा विधानसभा सीट (Hilsa Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
176 | नालंदा विधानसभा सीट (Nalanda Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
177 | हरनौत विधानसभा सीट (Harnaut Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
178 | मोकामा विधानसभा सीट (Mokama Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
179 | बाढ़ विधानसभा सीट (Barh Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
180 | बख्तियारपुर विधानसभा सीट (Bakhtiarpur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
181 | दीघा विधानसभा सीट (Digha Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
182 | बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
183 | कुम्हरार विधानसभा सीट (Kumhrar Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
184 | पटना साहिब विधानसभा सीट (Patna Sahib Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
185 | फतुहा विधानसभा सीट (Fatuha Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
186 | दानापुर विधानसभा सीट (Danapur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
187 | मनेर विधानसभा सीट (Maner Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
188 | फुलवारी विधानसभा सीट (एससी) (Phulwari Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
189 | मसाउरही विधानसभा सीट (एससी) (Masaurhi Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
190 | पालीगंज विधानसभा सीट (Paliganj Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
191 | बिक्रम विधानसभा सीट (Bikram Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
192 | सन्देश विधानसभा सीट (Sandesh Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
193 | बरहरा विधानसभा सीट (Barhara Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
194 | अर्राह विधानसभा सीट (Arrah Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
195 | अगिआंव विधानसभा सीट (एससी) (Agiaon Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
196 | तरारी विधानसभा सीट (Tarari Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
197 | जगदीशपुर विधानसभा सीट (Jagdishpur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
198 | शाहपुर विधानसभा सीट (Shahpur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
199 | ब्रह्मपुर विधानसभा सीट (Brahampur Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
200 | बक्सर विधानसभा सीट (Buxar Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
201 | डुमरांव विधानसभा सीट (Dumraon Vidhan Sabha Seat) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
202 | राजपुर विधानसभा सीट (एससी) (Rajpur Vidhan Sabha Seat (SC)) | पहला चरण | 6 नवंबर 2025 |
1 | वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट (Valmiki Nagar Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
2 | रामनगर विधानसभा सीट (एससी) (Ramnagar Vidhan Sabha Seat (SC)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
3 | नरकटियागंज विधानसभा सीट (Narkatiaganj Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
4 | बगहा विधानसभा सीट (Bagaha Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
5 | लौरिया विधानसभा सीट (Lauriya Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
6 | नौतन विधानसभा सीट (Nautan Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
7 | चनपटिया विधानसभा सीट (Chanpatia Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
8 | बेतिया विधानसभा सीट (Bettiah Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
9 | सिकटा विधानसभा सीट (Sikta Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
10 | रक्सौल विधानसभा सीट (Raxaul Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
11 | सुगौली विधानसभा सीट (Sugauli Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
12 | नरकटिया विधानसभा सीट (Narkatia Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
13 | हरसिद्धि विधानसभा सीट (एससी) (Harsidhi Vidhan Sabha Seat (SC)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
14 | गोविंदगंज विधानसभा सीट (Govindganj Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
15 | केसरिया विधानसभा सीट (Kesaria Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
16 | कल्याणपुर विधानसभा सीट (Kalyanpur Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
17 | पिपरा विधानसभा सीट (Pipra Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
18 | मधुबन विधानसभा सीट (Madhuban Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
19 | मोतिहारी विधानसभा सीट (Motihari Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
20 | चिराइया विधानसभा सीट (Chiraia Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
21 | ढाका विधानसभा सीट (Dhaka Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
22 | शेओहर विधानसभा सीट (Sheohar Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
23 | रीगा विधानसभा सीट (Riga Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
24 | बथनाहा विधानसभा सीट (एससी) (Bathnaha Vidhan Sabha Seat (SC)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
25 | परिहार विधानसभा सीट (Parihar Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
26 | सुरसंड विधानसभा सीट (Sursand Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
27 | बाजपट्टी विधानसभा सीट (Bajpatti Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
28 | सीतामढ़ी विधानसभा सीट (Sitamarhi Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
29 | रूनीसैदपुर विधानसभा सीट (Runnisaidpur Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
30 | बेलसंड विधानसभा सीट (Belsand Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
31 | हरलाखी विधानसभा सीट (Harlakhi Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
32 | बेनीपट्टी विधानसभा सीट (Benipatti Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
33 | खजौली विधानसभा सीट (Khajauli Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
34 | बाबूबरही विधानसभा सीट (Babubarhi Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
35 | बिस्फी विधानसभा सीट (Bisfi Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
36 | मधुबनी विधानसभा सीट (Madhubani Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
37 | राजनगर विधानसभा सीट (एससी) (Rajnagar Vidhan Sabha Seat (SC)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
38 | झंझारपुर विधानसभा सीट (Jhanjharpur Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
39 | फुलपरास विधानसभा सीट (Phulparas Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
40 | लौकाहा विधानसभा सीट (Laukaha Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
41 | निर्मली विधानसभा सीट (Nirmali Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
42 | पिपरा विधानसभा सीट (Pipra Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
43 | सुपौल विधानसभा सीट (Supaul Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
44 | त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट (एससी) (Triveniganj Vidhan Sabha Seat (SC)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
45 | छातापुर विधानसभा सीट (Chhatapur Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
46 | नरपतगंज विधानसभा सीट (Narpatganj Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
47 | रानीगंज विधानसभा सीट (एससी) (Raniganj Vidhan Sabha Seat (SC)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
48 | फारबिसगंज विधानसभा सीट (Forbesganj Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
49 | अररिया विधानसभा सीट (Araria Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
50 | जोकीहाट विधानसभा सीट (Jokihat Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
51 | सिकटी विधानसभा सीट (Sikti Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
52 | बहादुरगंज विधानसभा सीट (Bahadurganj Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
53 | ठाकुरगंज विधानसभा सीट (Thakurganj Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
54 | किशनगंज विधानसभा सीट (Kishanganj Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
55 | कोचाधामन विधानसभा सीट (Kochadhaman Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
56 | अमौर विधानसभा सीट (Amour Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
57 | बैसी विधानसभा सीट (Baisi Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
58 | कसबा विधानसभा सीट (Kasba Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
59 | बनमनखी विधानसभा सीट (एससी) (Banmankhi Vidhan Sabha Seat (SC)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
60 | रुपौली विधानसभा सीट (Rupauli Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
61 | धमदाहा विधानसभा सीट (Dhamdaha Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
62 | पूर्णिया विधानसभा सीट (Purnia Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
63 | कटिहार विधानसभा सीट (Katihar Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
64 | कदवा विधानसभा सीट (Kadwa Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
65 | बलरामपुर विधानसभा सीट (Balrampur Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
66 | प्राणपुर विधानसभा सीट (Pranpur Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
67 | मनिहारी विधानसभा सीट (एसटी) (Manihari Vidhan Sabha Seat (ST)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
68 | बरारी विधानसभा सीट (Barari Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
69 | कोरहा विधानसभा सीट (एससी) (Korha Vidhan Sabha Seat (SC)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
152 | बिहपुर विधानसभा सीट (Bihpur Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
153 | गोपालपुर विधानसभा सीट (Gopalpur Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
154 | पीरपैंती विधानसभा सीट (एससी) (Pirpainti Vidhan Sabha Seat (SC)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
155 | कहलगांव विधानसभा सीट (Kahalgaon Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
156 | भागलपुर विधानसभा सीट (Bhagalpur Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
157 | सुल्तानगंज विधानसभा सीट (Sultanganj Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
158 | नाथनगर विधानसभा सीट (Nathnagar Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
159 | अमरपुर विधानसभा सीट (Amarpur Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
160 | धोरैया विधानसभा सीट (एससी) (Dhauraiya Vidhan Sabha Seat (SC)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
161 | बांका विधानसभा सीट (Banka Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
162 | कटोरिया विधानसभा सीट (एसटी) (Katoria Vidhan Sabha Seat (ST)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
163 | बेलहर विधानसभा सीट (Belhar Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
203 | रामगढ़ विधानसभा सीट (Ramgarh Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
204 | मोहनिया विधानसभा सीट (एससी) (Mohania Vidhan Sabha Seat (SC)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
205 | भभुआ विधानसभा सीट (Bhabua Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
206 | चैनपुर विधानसभा सीट (Chainpur Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
207 | चेनारी विधानसभा सीट (एससी) (Chenari Vidhan Sabha Seat (SC)) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
208 | सासाराम विधानसभा सीट (Sasaram Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
209 | करगहर विधानसभा सीट (Kargahar Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
210 | दिनारा विधानसभा सीट (Dinara Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
211 | नोखा विधानसभा सीट (Nokha Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
212 | देहरी विधानसभा सीट (Dehri Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
213 | कराकट विधानसभा सीट (Karakat Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
214 | अरवल विधानसभा सीट (Arwal Vidhan Sabha Seat) | दूसरा चरण | 11 नवंबर 2025 |
