दालों में अरहर फूल का भाव 14100 से 14200 रुपये और चना दाल 8800 से 8900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तिलहन में लाही 8300 से 8400 रुपये प्रति क्विंटल रही।
वहीं सरसों कोल्हू तेल 19700 से 19800 रुपये प्रति क्विंटल बिका। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 1.75 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 138500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
कानपुर थोक बाजार भाव (सोमवार)
गल्ला (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| गेहूं दड़ा | 2800-2850 |
| आर.आर. 21 | 2900-2950 |
| गेहूं फार्म | 3000-3100 |
| जौ | 2900-3000 |
| बेझर | — |
| ज्वार | 2100-3000 |
| बाजरा | 2300-2400 |
| मकाई | 2300-2400 |
दलहन (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| चना | 7100-7200 |
| अरहर | 6900-7000 |
| मसूर | 5800-6000 |
| मटर | 4300-4400 |
| उड़द हरा | 8800-9600 |
| उड़द काला | 7000-8600 |
| मूंग | 7500-8000 |
दाल (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| अरहर फूल | 14100-14200 |
| अरहर स्पेशल | 10900-11000 |
| चना दाल | 8800-8900 |
| मटर दाल | 5350-5400 |
| मसूर मलका | 6950-7000 |
| मसूर दाल | 7100-7150 |
| उड़द दाल | 8500-13500 |
| उड़द धोवा | 10000-12000 |
| मूंग दाल | 7800-9200 |
| मूंग धोवा | 8500-10000 |
चावल (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| चावल अरवा | 2800-4000 |
| बासमती नंबर 1 | 10500-11000 |
| सेला | 3000-4000 |
| बासमती नंबर 2 | 7000-8000 |
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| आटा | 1600-1650 |
| मैदा | 1610-1660 |
| सूजी | 1700-1730 |
तिलहन (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| लाही | 8300-8400 |
| अलसी | 6900-7000 |
| अंडी | 5100-5200 |
| तिल्ली | 10000-15200 |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | 11600-12500 |
| बटाली | 11500-12800 |
| सेहुंआ | 5000-5500 |
तेल (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| सरसों कोल्हू | 19700-19800 |
| अलसी | 19400-19500 |
| अंडी | 18400-18500 |
खली (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| सरसों | 3450-3500 |
| अलसी | 6800-7000 |
| अंडी | 1400-1450 |
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
| ब्रांड | भाव (रुपये) |
| बावर्ची | 2050-2047 |
| मयूर | 2050-2047 |
गुड़ (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| मंगलोर लड्डू | 5550-5650 |
| देशी भेली | 5550-5650 |
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| एम-30 | 6000-6100 |
देशी घी (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| खुर्जा | 73000-73500 |
| औरैया | 70000-71000 |
| माधौगढ़ | 71000-72000 |
बारदाना
| प्रकार | भाव (रुपये) |
| 3 वी.एस. | 5200-6500 |
| हरा पट्टा | 7000-7200 |
| बीटी | 8600-8800 |
| एटी | — |
सुतली (प्रति क्विंटल)
| प्रकार | भाव (रुपये) |
| 72 इंच | 17000-17500 |
| 90 इंच | 20000-21000 |
कानपुर सराफा बाजार भाव
| वस्तु | भाव |
| चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.) | — |
| चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) | 175000 |
| सिक्का (प्रति नग) | 2000-2100 |
| सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) | 138500 |
| सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) | — |
| गिन्नी (प्रति नग) | 103100-103600 |
यह भी पढ़ें- मीटर से उठी चिंगारी ने मचाई तबाही, 8 स्कूटर-3 बाइक जलकर राख, 7-8 धमाकों से दहली 6 मंजिला इमारत
यह भी पढ़ें- कानपुर राधिका अपार्टमेंट बना आग का पिंजरा, फंसे 12 परिवार, दो की मौत