Kanpur Mandi Bhav: 29 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में
कानपुर के खुले बाजार में 29 दिसंबर को अनाज, दलहन, दाल, चावल, तेल-तिलहन और सराफा बाजार के भाव जारी हुए। गेहूं, चना, अरहर, मसूर और मूंग में सामान्य कारो ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में सोमवार, 29 दिसंबर को अनाज, दलहन, दाल, चावल, तेल-तिलहन, गुड़ और सराफा बाजार के भाव जारी किए गए। गेहूं, चना, अरहर, मसूर और मूंग जैसी प्रमुख कृषि जिंसों में सामान्य कारोबार देखने को मिला, जबकि दालों के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहे।
चावल और आटा-मैदा के भाव स्थिर रहे। तिलहन और खाद्य तेलों में सीमित उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। वहीं सराफा बाजार में सोना-चांदी के भाव ऊंचाई पर रहे, जिससे निवेशकों और व्यापारियों की नजर बाजार की चाल पर बनी हुई है।
| श्रेणी | वस्तु | भाव (रुपये में) | इकाई |
|---|---|---|---|
| गल्ला | गेहूं दड़ा | 2625 - 2675 | प्रति क्विंटल |
| आर.आर. 21 | 2700 - 2750 | प्रति क्विंटल | |
| गेहूं फार्म | 2800 - 2850 | प्रति क्विंटल | |
| जौ | 2250 - 2350 | प्रति क्विंटल | |
| ज्वार | 2100 - 2150 | प्रति क्विंटल | |
| बाजरा | 2000 - 2250 | प्रति क्विंटल | |
| मकाई | 1900 - 2200 | प्रति क्विंटल | |
| दलहन | चना | 5000 - 5100 | प्रति क्विंटल |
| अरहर | 5500 - 5600 | प्रति क्विंटल | |
| मसूर | 5650 - 5850 | प्रति क्विंटल | |
| मटर | 3500 - 3600 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द हरा | 10800 - 11100 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द काला | 5500 - 7000 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग | 6000 - 7800 | प्रति क्विंटल | |
| दाल | अरहर फूल | 9900 - 10000 | प्रति क्विंटल |
| अरहर स्पे. | 7500 - 7600 | प्रति क्विंटल | |
| चना दाल | 6300 - 6400 | प्रति क्विंटल | |
| मटर दाल | 4300 - 4400 | प्रति क्विंटल | |
| मसूर मलका | 6800 - 6850 | प्रति क्विंटल | |
| मसूर दाल | 6750 - 6800 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द दाल | 7000 - 13000 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द धोवा | 8200 - 10200 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग दाल | 8000 - 9500 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग धोवा | 8500 - 10000 | प्रति क्विंटल | |
| चावल | चावल अरवा | 2800 - 4000 | प्रति क्विंटल |
| बासमती 1 नं. | 10500 - 11000 | प्रति क्विंटल | |
| सेला | 3000 - 4000 | प्रति क्विंटल | |
| बासमती 2 नं. | 7000 - 8000 | प्रति क्विंटल | |
| आटा-मैदा | आटा | 1500 - 1600 | प्रति 50 किग्रा |
| मैदा | 1540 - 1580 | प्रति 50 किग्रा | |
| सूजी | 1560 - 1600 | प्रति 50 किग्रा | |
| तिलहन | लाही | 6500 - 6600 | प्रति क्विंटल |
| अलसी | 4600 - 5000 | प्रति क्विंटल | |
| अण्डी | 4800 - 5000 | प्रति क्विंटल | |
| तिल्ली | 8100 - 9800 | प्रति क्विंटल | |
| मूंगफली (शिवपुरी) | 10400 - 11300 | प्रति क्विंटल | |
| सेहुंआ | 4000 - 4500 | प्रति क्विंटल | |
| तेल | सरसों कोल्हू | 15100 - 15200 | प्रति क्विंटल |
| अलसी | 14400 - 14500 | प्रति क्विंटल | |
| अण्डी | 13900 - 14000 | प्रति क्विंटल | |
| घी | देशी घी (खुर्जा) | 67000 - 68000 | प्रति क्विंटल |
| देशी घी (औरैय्या) | 61000 - 62000 | प्रति क्विंटल | |
| देशी घी (माधौगढ़) | 64000 - 65000 | प्रति क्विंटल |
| धातु/मद | इकाई | भाव (रुपये में) |
|---|---|---|
| चांदी कच्ची | प्रति किग्रा. | - |
| चांदी 999 टंच | प्रति किग्रा. | 2,41,500 |
| सिक्का | प्रति नग | 2,300 - 2,400 |
| सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 1,41,800 |
| सोना रवा | प्रति 10 ग्राम | - |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,05,500 - 1,06,000 |

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।