तेलहन और खाद्य तेलों की कीमतों में भी कारोबार सुचारू रूप से चलता रहा। दूसरी ओर, सराफा बाजार में निवेशकों की नजरें कीमती धातुओं पर टिकी रहीं, जहां चांदी 999 टंच 2,15,500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,50,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में जिंसों की आवक और मांग के अनुसार रोजमर्रा की घरेलू वस्तुओं, दालों, चावल और चीनी के दाम भी स्थिर बने रहे।
कानपुर का बाजार भाव
कानपुर, सोमवार | खुले बाजार में थोक भाव
गल्ला (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
| गेहूं दड़ा | 2600-2700 |
| आर.आर. 21 | 2750-2800 |
| गेहूं फार्म | 2850-2900 |
| जौ | 2600-2700 |
| बेझर | - |
| ज्वार | 2100-3000 |
| बाजरा | 2000-2100 |
| मकाई | 2000-2100 |
दलहन (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
| चना | 6700-6800 |
| अरहर | 6900-7000 |
| मसूर | 5800-6000 |
| मटर | 4400-4500 |
| उड़द हरा | 8800-9600 |
| उड़द काला | 7000-8600 |
| मूंग | 7500-8000 |
दाल (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
| अरहर फूल | 13900-14000 |
| अरहर स्पेशल | 11300-11400 |
| चना दाल | 8600-8700 |
| मटर दाल | 5300-5400 |
| मसूर मलका | 6950-7000 |
| मसूर दाल | 7300-7350 |
| उड़द दाल | 8200-13200 |
| उड़द धोवा | 9000-11000 |
| मूंग दाल | 7800-9200 |
| मूंग धोवा | 8500-10000 |
चावल (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
| चावल अरवा | 2800-4000 |
| बासमती नंबर 1 | 10500-11000 |
| सेला | 3000-4000 |
| बासमती नंबर 2 | 7000-8000 |
आटा-मैदा (प्रति 50 किलोग्राम)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
| आटा | 1580-1600 |
| मैदा | 1610-1660 |
| सूजी | 1660-1700 |
तिलहन (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
| लाही | 7700-7800 |
| अलसी | 6900-7000 |
| अंडी | 5100-5200 |
| तिल्ली | 10000-14500 |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | 11400-12600 |
| मूंगफली दाना बटाली | 11600-13400 |
| सेहुंआ | 5000-5500 |
तेल (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
| सरसों कोल्हू | 18500-18600 |
| अलसी | 17700-17800 |
| अंडी | 14300-16400 |
खली (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
| सरसों | 3450-3500 |
| अलसी | 6700-6800 |
| अंडी | 1400-1450 |
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
| ब्रांड | भाव (रुपये) |
| बावर्ची | 2200-2189 |
| मयूर | 2200-2189 |
गुड़ और शक्कर
| वस्तु | भाव (रुपये) |
| मंगलोर लड्डू गुड़ (प्रति क्विंटल) | 5900-6000 |
| देशी भेली गुड़ (प्रति क्विंटल) | 5900-6000 |
| शक्कर दाना एम.30 (प्रति क्विंटल) | 5800-6000 |
देशी घी (प्रति क्विंटल)
| स्थान | भाव (रुपये) |
| खुर्जा | 73000-73500 |
| औरैया | 70000-71000 |
| माधौगढ़ | 71000-72000 |
बारदाना
| प्रकार | भाव (रुपये) |
| 3 वी.एस. | 5200-6500 |
| हरा पट्टा | 7000-7200 |
| बीटी | 8600-8800 |
| एटी | - |
सुतली (प्रति क्विंटल)
| प्रकार | भाव (रुपये) |
| 72 इंच | 17000-17500 |
| 90 इंच | 20000-21000 |
रुई (प्रति क्विंटल)
| प्रकार | भाव (रुपये) |
| गुजरात (797) | भाव उपलब्ध नहीं |
| देशी बंगाल | 15900-16000 |
कानपुर सराफा बाजार
सोना-चांदी के भाव
| वस्तु | भाव (रुपये) |
| चांदी कच्ची (प्रति किलोग्राम) | भाव उपलब्ध नहीं |
| चांदी 999 टंच (प्रति किलोग्राम) | 215500 |
| सिक्का (प्रति नग) | 2400-2500 |
| सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) | 150200 |
| सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) | भाव उपलब्ध नहीं |
| गिन्नी (प्रति नग) | 112000-112500 |