Punjab Mandi Bhav: पंजाब की मंडियों में दाल-चावल के भाव रहे स्थिर, सराफ बाजार में सोना-चांदी की चमक हुई फीकी
पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों व दालों के भाव स्थिर रहे, जबकि सर्राफा बाजार में सोना और चांदी में गिरावट देखने को मिली है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के भाव स्थिर रहे।
सराफ बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई।
जालंधर और बठिंडा मंडियों में मिश्रित बाजार रुख दिखा।
डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पंजाब की मंडियों में आज स्थिरता देखने को मिली है। लेकिन सराफ बाजार में सोना-चांदी के दाम एक बार फिर गिरे हैं। ये पंजाब में खरीदारों के लिए राहत है। अक्टूबर 2026 के अंतिम सप्ताह के दौरान पंजाब के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों, विशेष रूप से जालंधर और बठिंडा मंडियों में कृषि जिंसों व किराना बाजार के भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिला।
जालंधर मंडी में गेहूं दड़ा का भाव 2,980 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि चावल परमल कच्चा 4,100 से 4,200 रुपये और सेला 3,900 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में बिका।
भटिंडा मंडी में नरमा कपास (नई) का भाव 8,800 से 9,200 रुपये प्रति क्विंटल और जे-34 पंजाब रुई 6,800 से 6,830 रुपये प्रति मन दर्ज की गई। दूसरी और, 24 कैरेट सोना 1,41,650 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी सिक्का 2,42,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया।
यह भी पढ़ें- पंजाब में मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा! मुख्यमंत्री को भेजा गया विधेयक का मसौदा, जाने क्या होंगे बदलाव
सोना एवं चांदी के भाव
| वस्तु / धातु | विवरण / प्रकार | भाव (रुपये में) |
| सोना | सोना स्टैंडर्ड | 1,41,850 |
| सोना | सोना 24 कैरेट | 1,41,650 |
| सोना | सोना 22 कैरेट | 1,34,900 |
| गिन्नी | - | 1,11,600 |
| चांदी | चांदी तेजाबी | 2,30,000 |
| चांदी | सिक्का | 2,42,000 |
यह भी पढ़ें- भाजपा नेता पर होशियारपुर में जानलेवा हमला, अज्ञात युवकों ने दुकान पर धारदार हथियारों से वार कर घायल किया
पंजाब मंडी बाजार
जालंधर मंडी
| जिंस / वस्तु | किस्म / विवरण | भाव (रुपये में) |
| गेहूं | दड़ा | 2,980 - 3,000 |
| चावल | परमल कच्चा | 4,100 - 4,200 |
| चावल | सेला | 3,900 - 4,000 |
| मक्की | बिहार | 2,850 - 2,860 |
| मक्की | यूपी | 2,680 - 2,750 |
| दालें | दाल उड़द छिलका | 11,700 - 13,100 |
| दलहन | चना देशी छना | 8,700 - 8,900 |
| दालें | दाल चना | 9,000 - 9,400 |
| दलहन | काबली चना | 9,400 - 13,500 |
| दालें / राजमां | राजमां चित्रा पुणे | 11,200 - 13,000 |
| दालें / राजमां | राजमां चित्रा चीन | 13,800 - 14,500 |
| दालें / राजमां | राजमां शर्मिली | 9,800 - 10,100 |
| किराना | जीरा | 27,400 - 31,500 |
| किराना | धनिया | 17,800 - 22,800 |
| किराना | लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17,500 - 18,500 |
| किराना | लालमिर्च तेजा | 26,000 - 29,800 |
| किराना | हल्दी इरोड गट्ठा | 22,300 - 22,500 |
| किराना | हल्दी निजामाबाद | 23,800 - 25,800 |
| मेवा (प्रति किलो) | काजू (320 नं.) | 1,020 - 1,040 |
| मेवा (प्रति किलो) | काजू (210 नं.) | 1,080 - 1,120 |
| मेवा (प्रति किलो) | काजू (240 नं.) | 1,050 - 1,060 |
| मेवा (प्रति किलो) | काजू (180 नं.) | 1,170 - 1,180 |
| मेवा (प्रति किलो) | मखाना | 825 - 1,325 |
| ड्राई फ्रूट/किराना | गोला | 42,000 - 48,500 |
| धातु (प्रति किलो) | गन मैटल स्क्रैप (जालंधर) | 1,070 |
बठिंडा मंडी
| जिंस / वस्तु | मात्रा / इकाई | भाव (रुपये में) |
| रुई (जे-34 पंजाब) | प्रति मन | 6,800 - 6,830 |
| रुई (हरियाणा) | प्रति मन | 6,730 - 6,780 |
| रुई (राजस्थान) | प्रति मन | 6,800 - 6,830 |
| बिनौला | प्रति क्विंटल / मन | 4,800 - 5,000 |
| नरमा कपास (नई) | प्रति क्विंटल | 8,800 - 9,200 |
| बिनौला खल | प्रति क्विंटल | 4,100 - 4,150 |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | 3,650 - 3,700 |
| गेहूं चोकर | 29 किलो | 730 |
| गेहूं चोकर | 50 किलो | 1,360 |
