Punjab Mandi Rates: सोने के दाम फिर फिसले, चांदी में दिखा उछाल; पंजाब मंडियों में अनाज व दालों के ताजा भाव जारी
पंजाब की मंडियों में अनाज-दालों के भाव स्थिर रहे। वहीं सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट और चांदी में हल्का उछाल दर्ज किया गया।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
सोने के दामों में गिरावट दर्ज, चांदी की कीमतों में उछाल।
पंजाब की दिसावरी मंडियों में मिला-जुला रुख रहा।
अनाज, दालों और अन्य जिंसों के ताजा भाव जारी।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों और सराफा बाजार में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला। अनाज और दाल मंडियों में विभिन्न जिंसों की आवक और मांग के अनुसार कीमतों में स्थिरता और हल्की हलचल बनी रही। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर की मंडियों में गेहूं, बासमती चावल, दालों और किराना सामान के भाव अपने सामान्य स्तर पर बने हुए हैं, जबकि बटिंडा मंडी में नरमा-कपास और बिनौला की आवक से बाजार में रौनक देखी गई।
दूसरी ओर, सराफा बाजार में हलचल तेज रही। आभूषण और कीमती धातुओं के बाजार में आज एक बार फिर सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। 24 कैरेट और 22 कैरेट आभूषण सोने के रेट में मंदी का रुख रहा। इसके विपरीत, चांदी की कीमतों में हल्का उछाल देखने को मिला।
यह भी पढ़ें- राहुल गांधी से मिले पंजाब कांग्रेस के नए 'कप्तान' परगट सिंह, 2027 के चुनाव और गुटबाजी खत्म की रणनीति हुई तैयार
पंजाब सराफा बाजार (05/10/2026)
| विवरण | इकाई / नग | भाव (₹ में) |
| सोना 24 कैरेट | प्रति दस ग्राम | 1,49,400 |
| सोना स्टैंडर्ड | प्रति दस ग्राम | 1,52,500 |
| आभूषण (22 कैरेट) | प्रति दस ग्राम | 1,42,300 |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,15,500 |
| चांदी तेजाबी | प्रति किग्रा / मानक | 2,32,000 |
| चांदी सिक्का | प्रति सैकड़ा / मानक | 2,75,000 |
1. खन्ना
| वर्ग | जिंस / वस्तु | इकाई | भाव (₹) |
| अनाज व उत्पाद | गेहूँ | प्रति क्विंटल | 2920 – 2930 |
| आटा | 50 किग्रा | 1625 – 1635 | |
| मैदा | प्रति क्विंटल | 1725 – 1735 | |
| सूजी | 50 किग्रा | 1735 – 1750 | |
| चोकर | 45 किग्रा | 1225 | |
| चोकर | 30 किग्रा | 810 | |
| मक्की (बिहार) | प्रति क्विंटल | 2650 – 2700 | |
| तेल व खल | राईसब्रान (खाद्य) | प्रति पॉइंट | 220 |
| राईसब्रान (अखाद्य) | प्रति पॉइंट | 218 | |
| खल सरसों | प्रति क्विंटल | 3600 | |
| DOC राईसब्रान (सफेद बैच) | प्रति क्विंटल | 1950 | |
| DOC राईसब्रान | प्रति क्विंटल | 1950 | |
| सरसों | प्रति टन | 29000 | |
| सूरजमुखी | प्रति टन | 28500 |
यह भी पढ़ें- रेल यात्री ध्यान दें! फगवाड़ा में FOB निर्माण के चलते शान-ए-पंजाब दो दिन लुधियाना से चलेगी; कई ट्रेनें प्रभावित
2. लुधियाना
| वर्ग | जिंस / वस्तु | इकाई | भाव (₹) |
| दाल व दलहन | राजमां चित्रा | प्रति क्विंटल | 10500 – 13000 |
| अरहर दाल | प्रति क्विंटल | 13100 – 14200 | |
| उड़द साबुत | प्रति क्विंटल | 11500 – 13200 | |
| उड़द धोया | प्रति क्विंटल | 12000 – 13500 | |
| उड़द छिलका | प्रति क्विंटल | 11500 – 13000 | |
| दाल मसूर | प्रति क्विंटल | 7800 – 11500 | |
| चना दाल | प्रति क्विंटल | 8600 – 9000 | |
| काबली चना | प्रति क्विंटल | 8200 – 13000 | |
| मूंग साबुत | प्रति क्विंटल | 9000 – 10500 | |
| मूंग धोया | प्रति क्विंटल | 9500 – 12000 | |
| एग्रो प्योर बेसन | 35 किग्रा | 3400 | |
| चावल | DB सेला | प्रति क्विंटल | 9500 – 9600 |
| शरबती स्टीम | प्रति क्विंटल | 7400 – 7500 | |
| चावल 1121 सेला | प्रति क्विंटल | 10200 – 10400 | |
| तेल व खल | बिनौला तेल | प्रति क्विंटल | 15500 |
| चावल तेल | प्रति क्विंटल | 13500 | |
| सरसों तेल | प्रति क्विंटल | 17500 – 17600 | |
| खल सरसों | प्रति क्विंटल | 3600 – 3650 | |
| खल बिनौला | प्रति क्विंटल | 4200 – 4300 | |
| DOC मूंगफली | प्रति क्विंटल | 36500 | |
| किराना | जीरा | प्रति क्विंटल | 23200 – 26600 |
| धनिया | प्रति क्विंटल | 16700 – 19500 | |
| हल्दी | प्रति क्विंटल | 19800 – 23500 | |
| केसर (कश्मीरी) | प्रति ग्राम | 275 – 280 |
3. अमृतसर
| वर्ग | जिंस / वस्तु | इकाई | भाव (₹) |
| धान व चावल | बासमती (1121 नं.) स्टीम | प्रति क्विंटल | 11000 – 11200 |
| बासमती (1121 नं.) सेला | प्रति क्विंटल | 9900 – 10000 | |
| शरबती सेला | प्रति क्विंटल | 6600 – 6700 | |
| शरबती स्टीम | प्रति क्विंटल | 7400 – 7500 | |
| चावल (1509) नया सेला | प्रति क्विंटल | 8000 – 8100 | |
| धान शरबती | प्रति क्विंटल | 3300 – 3400 | |
| बासमती 1121 धान | प्रति क्विंटल | 5600 – 5700 | |
| धान (1509) नया | प्रति क्विंटल | 4000 – 4100 | |
| PR-11 चावल | प्रति क्विंटल | 5800 – 5900 | |
| अन्य | देशी चना | प्रति क्विंटल | 8200 – 8300 |
| चना दाल | प्रति क्विंटल | 8600 – 8800 | |
| गुड़ देशी पंजाब | प्रति क्विंटल | 5750 – 5800 | |
| शक्कर देशी | प्रति क्विंटल | 5700 – 5750 | |
| बूरा खांड | प्रति क्विंटल | 5650 – 5700 |
4. जालंधर
| वर्ग | जिंस / वस्तु | इकाई | भाव (₹) |
| अनाज व दालें | गेहूँ दड़ा | प्रति क्विंटल | 2885 – 2895 |
| चावल परमल कच्चा | प्रति क्विंटल | 4100 – 4200 | |
| चावल परमल सेला | प्रति क्विंटल | 3900 – 4000 | |
| मक्की (बिहार) | प्रति क्विंटल | 2650 – 2675 | |
| मक्की (यू.पी.) | प्रति क्विंटल | 2540 – 2550 | |
| उड़द छिलका | प्रति क्विंटल | 11800 – 13200 | |
| चना देशी छना | प्रति क्विंटल | 8500 – 8700 | |
| दाल चना | प्रति क्विंटल | 8700 – 9100 | |
| काबली चना | प्रति क्विंटल | 8900 – 12900 | |
| राजमां चित्रा पुणे | प्रति क्विंटल | 10300 – 12300 | |
| राजमां चित्रा चीन | प्रति क्विंटल | 12500 – 13200 | |
| राजमां शर्मिली | प्रति क्विंटल | 8500 – 8600 | |
| किराना व मिर्च-मसाले | जीरा | प्रति क्विंटल | 24900 – 27900 |
| धनिया | प्रति क्विंटल | 17300 – 21300 | |
| लाल मिर्च गुंटूर (334 नं.) | प्रति क्विंटल | 17500 – 18500 | |
| लाल मिर्च तेजा | प्रति क्विंटल | 26000 – 29800 | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | प्रति क्विंटल | 19600 – 19700 | |
| हल्दी निजामाबाद | प्रति क्विंटल | 22500 – 25000 | |
| मेवा | काजू (320 नं.) | प्रति किलो | 1000 – 1020 |
| काजू (210 नं.) | प्रति किलो | 1060 – 1090 | |
| काजू (240 नं.) | प्रति किलो | 1030 – 1040 | |
| काजू (180 नं.) | प्रति किलो | 1150 – 1160 | |
| मखाना | प्रति किलो | 850 – 1350 | |
| गोला | प्रति क्विंटल | 37000 – 46000 |
5. बठिंडा
| वर्ग | जिंस / वस्तु | इकाई | भाव (₹) |
| रुई व कपास | जे-34 पंजाब | प्रति मन | 6400 – 6450 |
| हरियाणा | प्रति मन | 6350 – 6425 | |
| राजस्थान | प्रति मन | 6400 – 6450 | |
| बिनौला | प्रति क्विंटल | 4500 – 4600 | |
| नरमा कपास (नई) | प्रति क्विंटल | 8400 – 8600 | |
| खल व चोकर | बिनौला खल | प्रति क्विंटल | 3900 – 3950 |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | 3400 – 3450 | |
| गेहूँ चोकर | 29 किग्रा | 650 | |
| गेहूँ चोकर | 50 किग्रा | 1200 |
