Punjab Mandi Bhav Today: मंडियों में हलचल और सराफा में दिखी स्थिरता, जानें 5 अक्टूबर के बाजार का पूर्वानुमान
पंजाब की प्रमुख मंडियों में खाद्यान्न, दाल-दलहन के भावों में मिला-जुला रुख रहा, जबकि सराफा बाजार में स्थिरता रही। 5 ...और पढ़ें

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की मंडियों में खाद्यान्न, दाल-दलहन के भावों में मिला-जुला रुख।
सराफा बाजार में सोना और चांदी के दाम स्थिरता के साथ बरकरार।
5-6 अक्टूबर 2026 के लिए ज्योतिषीय बाजार पूर्वानुमान भी जारी किया गया।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख मंडियों (खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा) में शनिवार खाद्यान्न, दाल-दलहन और तेल-तिलहन के भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है, वहीं सराफा बाजार में मजबूती बरकरार है। सोना 24 कैरेट 1,49,600 रुपये, सोना स्टैंडर्ड 1,52,300 रुपये और चांदी तेजाबी 2,29,000 रुपये के स्तर पर टिकी हुई है।
इस बीच, 5-6 अक्टूबर 2026 के लिए ज्योतिषीय राशिफल व बाजार पूर्वानुमान भी जारी कर दिया गया है। पूर्वानुमान के अनुसार, 5 अक्टूबर सोमवार को सुबह 10:37 बजे के बाद पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। इस दिन भाग्यांक 3-5-7-8 के प्रभाव से जानें किसमें होगा लाभ और किसमें हानि:
लाभ: गेहूं, जौ, जई, बारीक चावल, देशी चना, मटर, काबुली चना, मोठ, राजमा चित्रा, तुवर, तिल, मूंग, उड़द, मसूर, मल्का, ग्वार, ग्वार गम, चीनी, लौंग, कालीमिर्च, किशमिश, रीठा, अजवायन, अमचूर, पोस्तदाना, धनिया, कपास, गुड़, मेंथा ऑयल, कॉपर, टिन, पीतल, बिनौला एवं इनके तेल, राई, हल्दी, जीरा, अरंडी तेल कारोबारियों को लाभ होने की संभावना है।
हानि: बाजरा, मक्की, मसूर, सोयाबीन, सरसों, जायफल, जावित्री, इमली, मखाना, चिरौंजी, अंजीर, दालचीनी, मगज तरबूज, कलौंजी, मोम, पारा, सीसा, निकिल, सोडाएश, टिटेनियम डाईऑक्साइड में हानि का योग है।
वहीं 6 अक्टूबर (मंगलवार) को सुबह 9:17 बजे के बाद दक्षिण दिशा में यात्रा लाभप्रद होगी। भाग्यांक 1-2-4-6 के बीच बासमती, चना, मसूर, बिनौला व ग्वार में तेजी व लाभ और मक्की, बाजरा, मूंग और लोहा-इस्पात में मंदी व हानि के संकेत हैं। कारोबारी इन पूर्वानुमानों और मंडी आवक को ध्यान में रखकर रणनीति बना रहे हैं।
यह भी पढ़ें- 2027 चुनाव में पंजाब कांग्रेस का कौन होगा CM फेस? सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान, सस्पेंस से उठाया पर्दा
सराफा बाजार
| विवरण / वस्तु | भाव / दर (₹) | इकाई |
| सोना 24 कैरेट | 1,49,600 | प्रति 10 ग्राम |
| सोना स्टैंडर्ड | 1,52,300 | प्रति 10 ग्राम |
| आभूषण 22 कैरेट | 1,42,200 | प्रति 10 ग्राम |
| गिन्नी | 1,15,500 | प्रति नग |
| चांदी तेजाबी | 2,29,000 | प्रति किलो |
| चांदी सिक्का | 2,70,000 | प्रति किलो |
यह भी पढ़ें- लुधियाना में पूर्व अकाली सरपंच नवतेज की गोली मारकर हत्या, बाइक सवारों ने बरसाई 15 गोलियां
| मंडी का नाम PDF | जिंस / वस्तु PDF+ 1 | दर / भाव (₹ में) PDF+ 1 | इकाई / मात्रा PDF+ 1 |
| खन्ना | राइसब्रान (खाद्य) | 220 | प्रति प्वाइंट |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 218 | - | |
| खल सरसों | 3600 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद | 1950 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी: कंटीन्यूअस | 1950 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों | 29000 | प्रति टन | |
| सूरजमुखी | 28500 | प्रति टन | |
| गेहूं | 2920 / 2930 | प्रति क्विंटल | |
| आटा | 1625 / 1635 | 50 किलो | |
| मैदा | 1725 / 1735 | 50 किलो | |
| सूजी | 1735 / 1750 | 50 किलो | |
| चोकर | 1225 | 45 किग्रा | |
| चोकर | 810 | 30 किग्रा | |
| मक्की बिहार | 2650 / 2700 | प्रति क्विंटल | |
| लुधियाना | राजमां चित्रा | 10500 / 13000 | प्रति क्विंटल |
| अरहर दाल | 13000 / 14000 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द साबुत | 11200 / 13000 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द धोया | 11700 / 13200 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द छिलका | 11200 / 12600 | प्रति क्विंटल | |
| दाल मसूर | 7800 / 11500 | प्रति क्विंटल | |
| चनादाल | 8600 / 9000 | प्रति क्विंटल | |
| एग्रो प्योर बेसन | 3400 | 35 किग्रा | |
| काबली चना | 8100 / 12900 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग साबुत | 9000 / 10500 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग धोया | 9500 / 12000 | प्रति क्विंटल | |
| चावल डीबी सेला | 9600 / 9800 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती स्टीम | 7400 / 7500 | प्रति क्विंटल | |
| चावल 1121 सेला | 10400 / 10600 | प्रति क्विंटल | |
| तेल: बिनौला | 15500 | प्रति क्विंटल | |
| तेल: चावल | 13500 | प्रति क्विंटल | |
| तेल: सरसों | 17400 / 17500 | प्रति क्विंटल | |
| खल: सरसों | 3600 / 3650 | प्रति क्विंटल | |
| खल: बिनौला | 4200 / 4300 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी: मूंगफली | 36500 | प्रति क्विंटल | |
| जीरा | 23000 / 26400 | प्रति क्विंटल | |
| धनिया | 16600 / 19300 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी | 19400 / 23200 | प्रति क्विंटल | |
| केसर कश्मीरी | 275 / 280 | प्रति ग्राम | |
| अमृतसर | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 11200 / 11400 | प्रति क्विंटल |
| बासमती (1121 नं.) सेला | 10100 / 10200 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती सेला | 6700 / 6800 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती स्टीम | 7400 / 7500 | प्रति क्विंटल | |
| चावल (1509) नया सेला | 8200 / 8300 | प्रति क्विंटल | |
| धान: शरबती | 3300 / 3400 | प्रति क्विंटल | |
| बासमती 1121 धान | 5600 / 5700 | प्रति क्विंटल | |
| धान (1509) नया | 4000 / 4100 | प्रति क्विंटल | |
| पीआर-11 चावल | 5800 / 5900 | प्रति क्विंटल | |
| देशी चना | 8200 / 8300 | प्रति क्विंटल | |
| चनादाल | 8600 / 8800 | प्रति क्विंटल | |
| गुड़ देशी पंजाब | 5750 / 5800 | प्रति क्विंटल | |
| शक्कर देशी | 5700 / 5750 | प्रति क्विंटल | |
| बूरा खांड | 5650 / 5700 | प्रति क्विंटल | |
| जालंधर | गेहूं दड़ा | 2885 / 2895 | प्रति क्विंटल |
| चावल परमल कच्चा | 4100 / 4200 | प्रति क्विंटल | |
| चावल परमल सेला | 3900 / 4000 | प्रति क्विंटल | |
| मक्की बिहार | 2650 / 2675 | प्रति क्विंटल | |
| मक्की यूपी | 2540 / 2550 | प्रति क्विंटल | |
| दाल उड़द छिलका | 11600 / 13000 | प्रति क्विंटल | |
| चना देशी छना | 8300 / 8500 | प्रति क्विंटल | |
| दाल चना | 8600 / 9000 | प्रति क्विंटल | |
| काबली चना | 8700 / 12700 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां चित्रा पुणे | 10300 / 12300 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां चित्रा चीन | 12500 / 13200 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां शर्मिली | 8500 / 8600 | प्रति क्विंटल | |
| जीरा | 24400 / 27400 | प्रति क्विंटल | |
| धनिया | 17000 / 21000 | प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.) | 17500 / 18500 | प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च तेजा | 26000 / 29800 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी इरोड गट्टा | 19100 / 19200 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी निजामाबाद | 22000 / 24500 | प्रति क्विंटल | |
| काजू (320 नं.) | 1000 / 1020 | प्रति किलो | |
| काजू (210 नं.) | 1060 / 1090 | प्रति किलो | |
| काजू (240 नं.) | 1030 / 1040 | प्रति किलो | |
| काजू (180 नं.) | 1150 / 1160 | प्रति किलो | |
| मखाना | 850 / 1350 | प्रति किलो | |
| गोला | 37000 / 46000 | प्रति क्विंटल | |
| बठिंडा | रुई: जे-34 पंजाब | 6400 / 6425 | प्रति मन |
| रुई: हरियाणा | 6350 / 6400 | प्रति मन | |
| रुई: राजस्थान | 6375 / 6425 | प्रति मन | |
| बिनौला | 4500 / 4600 | प्रति मन | |
| नरमा कपास नई | 8100 / 8400 | प्रति क्विंटल | |
| खल बिनौला | 3900 / 3950 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों खल | 3400 / 3450 | प्रति क्विंटल | |
| गेहूं चोकर | 650 | 29 किलो | |
| गेहूं चोकर | 1200 | 50 किलो |
यह भी पढ़ें- अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या, कई दिनों से मिल रही थी जान से मारने की धमकी
