Punjab Mandi Rates: सोना हुआ महंगा और चांदी में आई गिरावट, जानिए पंजाब की मंडियों का ताजा हाल
सोने की कीमतें चढ़ने से जहां सराफा बाजार चमका, वहीं चांदी गिरी। पंजाब की दिसावरी मंडियों में अनाज व दालों के दाम सामान्य रहे।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर।
HighLights
अमृतसर सराफा बाजार में सोने के दाम में उछाल दर्ज।
चांदी की कीमतों में गिरावट, 2,45,000 रुपए प्रति किग्रा।
पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के भाव स्थिर।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। स्थानीय सराफा और पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में आज, 14 अक्टूबर, को कारोबार के दौरान कृषि जिंसों के दामों में मिला-जुला असर देखने को मिला। एक ओर जहां कीमती धातुओं के बाजार में सोने की चमक बढ़ी है, वहीं चांदी के तेवर नरम पड़े हैं। सराफा बाजार में मांग में आए बदलाव के कारण सोने के दामों में उछाल दर्ज किया गया।
सोना स्टैंडर्ड बढ़कर 1,48,450 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। इसके विपरीत, चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई और यह 2,45,000 रुपए प्रति किग्रा पर कारोबार कर रही है। सिक्का और गिन्नी के दामों में भी इस उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ा है।
दूसरी ओर, पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों, खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दालों, तिलहन और किराना जिंसों के भाव स्थिर से सामान्य दायरे में बने हुए हैं। अमृतसर और लुधियाना मंडियों में बासमती चावल, धान और चना दाल की आवक के साथ-साथ बिकवाली की स्थिति सामान्य रही, जबकि भटिंडा में कपास, नरमा और बिनौला खल के भावों में टिकाव देखने को मिला।
यह भी पढ़ें- परविंदर झोटा हत्या मामले में CM मान सख्त, Video संदेश में बोले- मुख्य आरोपित गिरफ्तार, साजिश की भी होगी जांच
पंजाब दिसावरी मंडियों के भाव
| मंडी / शहर | जिंस / वस्तु | भाव (रुपये में) | विवरण / इकाई |
| खन्ना | राइसब्रान (खाद्य) | 225 | प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त) |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 220 | प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| खल सरसों | 3700 | प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद | 2000 | प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| डीओसी: राइसब्रान कंटीन्यूअस | 2000 | प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| सरसों | 30000 | प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| सूरजमुखी | 29500 | प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| गेहूं | 2960 / 3000 | प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| आटा | 1630 / 1640 | 50 किलो (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| मैदा | 1730 / 1740 | प्रति क्विं. / मानक (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| चोकर | 1230 / 820 | 45 किग्रा और 30 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| सूजी | 1725 / 1730 | 50 किलो (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| मक्की बिहार | 2675 / 2725 | प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| लुधियाना | राजमां चित्रा | 10800 / 13200 | प्रति क्विं. |
| अरहर दाल | 13200 / 14300 | प्रति क्विं. | |
| उड़द साबुत | 11600 / 13300 | प्रति क्विं. | |
| उड़द धोया | 12100 / 13600 | प्रति क्विं. | |
| उड़द छिलका | 11600 / 13100 | प्रति क्विं. | |
| दाल मसूर | 7800 / 11500 | प्रति क्विं. | |
| चनादाल | 9000 / 9400 | प्रति क्विं. | |
| एग्रो प्योर बेसन | 3520 | 35 किग्रा | |
| काबली चना | 8500 / 13000 | प्रति क्विं. | |
| मूंग साबुत | 9500 / 11000 | प्रति क्विं. | |
| मूंग धोया | 10000 / 12500 | प्रति क्विं. | |
| चावल डीबी सेला | 9600 / 9700 | प्रति क्विं. | |
| शरबती स्टीम | 7500 / 7700 | प्रति क्विं. | |
| चावल 1121 सेला | 10100 / 10200 | प्रति क्विं. | |
| तेल: बिनौला | 15800 | प्रति क्विं. | |
| तेल: चावल | 13700 | प्रति क्विं. | |
| तेल: सरसों | 17800 / 17900 | प्रति क्विं. | |
| खल: सरसों | 3700 / 3800 | प्रति क्विं. | |
| खल: बिनौला | 4200 / 4300 | प्रति क्विं. | |
| डीओसी: मूंगफली | 36500 | प्रति क्विं. | |
| जीरा | 26500 / 31000 | प्रति क्विं. | |
| धनिया | 18000 / 21000 | प्रति क्विं. | |
| हल्दी | 22000 / 26000 | प्रति क्विं. | |
| केसर कश्मीरी | 265 / 275 | प्रति ग्राम | |
| अमृतसर | बासमती चावल (1121 नं.) स्टीम | 10800 / 11000 | प्रति क्विं. |
| बासमती चावल (1121 नं.) सेला | 9700 / 9900 | प्रति क्विं. | |
| शरबती सेला चावल | 6600 / 6650 | प्रति क्विं. | |
| शरबती स्टीम चावल | 7500 / 7600 | प्रति क्विं. | |
| चावल (1509) नया सेला | 8100 / 8200 | प्रति क्विं. | |
| धान: शरबती | 3200 / 3350 | प्रति क्विं. | |
| धान: बासमती 1121 | 5600 / 5700 | प्रति क्विं. | |
| धान (1509) | 3850 / 3950 | प्रति क्विं. | |
| पीआर-11 चावल | 5900 / 6100 | प्रति क्विं. | |
| देशी चना | 8600 / 8700 | प्रति क्विं. | |
| चनादाल | 9000 / 9300 | प्रति क्विं. | |
| गुड़: देशी पंजाब | 6000 / 6100 | प्रति क्विं. | |
| शक्कर देशी | 5750 / 5800 | प्रति क्विं. | |
| बूरा खांड | 5650 / 5700 | प्रति क्विं. | |
| जालंधर | गेहूं दड़ा | 2940 / 2950 | प्रति क्विं. |
| चावल परमल कच्चा | 4100 / 4200 | प्रति क्विं. | |
| चावल परमल सेला | 3900 / 4000 | प्रति क्विं. | |
| मक्की बिहार | 2750 / 2760 | प्रति क्विं. | |
| मक्की यूपी | 2540 / 2550 | प्रति क्विं. | |
| दाल उड़द छिलका | 11700 / 13100 | प्रति क्विं. | |
| चना देशी छना | 8800 / 9000 | प्रति क्विं. | |
| दाल चना | 9100 / 9500 | प्रति क्विं. | |
| काबली चना | 9100 / 13100 | प्रति क्विं. | |
| राजमां चित्रा पुणे | 11000 / 12800 | प्रति क्विं. | |
| राजमां चित्रा चीन | 13000 / 13700 | प्रति क्विं. | |
| शर्मिली | 9000 / 9100 | प्रति क्विं. | |
| जीरा | 26500 / 29800 | प्रति क्विं. | |
| धनिया | 17300 / 21300 | प्रति क्विं. | |
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17500 / 18500 | प्रति क्विं. | |
| लालमिर्च तेजा | 26000 / 29800 | प्रति क्विं. | |
| हल्दी इरोड गट्टा | 22000 / 22200 | प्रति क्विं. | |
| हल्दी निजामाबाद | 23500 / 25700 | प्रति क्विं. | |
| काजू (320 नं.) | 1020 / 1040 | प्रति किलो | |
| काजू (210 नं.) | 1080 / 1120 | प्रति किलो | |
| काजू (240 नं.) | 1050 / 1060 | प्रति किलो | |
| काजू (180 नं.) | 1170 / 1180 | प्रति किलो | |
| मखाना | 800 / 1300 | प्रति किलो | |
| गोला | 41000 / 48500 | प्रति क्विं. | |
| बठिंडा | रुई: जे-34 पंजाब | 6650 / 6700 | प्रति मन |
| रुई: हरियाणा | 6625 / 6675 | प्रति मन | |
| रुई: राजस्थान | 6650 / 6700 | प्रति मन | |
| बिनौला | 4700 / 4900 | प्रति क्विं. | |
| नरमा कपास नई | 8700 / 9000 | प्रति क्विं. | |
| खल बिनौला | 4000 / 4050 | प्रति क्विं. | |
| सरसों खल | 3600 / 3650 | प्रति क्विं. | |
| गेहूं चोकर | 710 / 1300 | 29 किलो और 50 किलो |
यह भी पढ़ें- पटियाला में नाबालिग के इनोवा दौड़ाने का Video वायरल, ट्रैफिक पुलिस आई हरकत में, माता-पिता पर होगी कार्रवाई
सोने और चांदी के भाव
| सामग्री / विवरण | भाव (रुपये में) |
| सोना स्टैंडर्ड | 1,48,450 |
| सोना 24 कैरेट | 1,48,200 |
| सोना आभूषण | 1,37,050 |
| गिन्नी (प्रति नग) | 1,12,300 |
| चांदी | 2,45,000 |
| चांदी सिक्का | 2,48,000 |
