Punjab Mandi Bhav: बासमती और आटा-दाल की कीमतें थमीं, सर्राफा बाजार में औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी
सर्राफा बाजार में सोना 24 कैरेट 1,33,650 रुपये व चांदी तेजाबी 1,69,000 रुपये रही। वहीं पंजाब की मंडियों में गेहूं, चावल और दालों के भाव सामान्य दर्ज किए गए।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब में सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
खन्ना मंडी में गेहूं 2880/2900 रुपये प्रति टन रहा।
अमृतसर में बासमती 1121 स्टीम 11500/11600 रुपये बिका।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। इंटरनेशनल मार्केट के बाद भारत में सोना-चांदी के दामों में गिरावट और उतार-चढ़ाव के बीच सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। पंजाब के सर्राफा बाजार में सोना 24 कैरेट प्रति दस ग्राम 1,33,650 रुपये और चांदी तेजाबी 1,69,000 रुपये पर रही है।
सर्राफा के बाद अब पंजाब की प्रमुख मंडियों में आज के भावों की बात करें, तो अनाज, दाल-दलहन, चावल और अन्य जिंसों में अलग-अलग स्तर देखने को मिले हैं। खन्ना मंडी में गेहूं 2880/2900 रुपये व सरसों 33000 रुपये प्रति टन रही।
लुधियाना में राजमां चित्रा 12000/15500 रुपये, अरहर दाल 13500/14600 रुपये और चावल 1121 सेला 10200/10300 रुपये रहा। अमृतसर मंडी में बासमती 1121 स्टीम 11500/11600 रुपये व धान 1121 5800/5900 रुपये दर्ज हुआ।
वहीं जालंधर में गेहूं दड़ा 2935/2945 रुपये व काबली चना 9900/14000 रुपये रहा, जबकि बठिंडा में रुई जे-34 पंजाब 6600/6630 रुपये प्रति मन व नरमा कपास 8600/9000 रुपये रही।
यह भी पढ़ें- दस दिन में सोना-चांदी धड़ाम: 11 हजार सस्ता हुआ गोल्ड, 28 हजार गिरा सिल्वर; शादी के सीजन में खरीदारों को राहत
पंजाब में सोना-चांदी के दाम
| वस्तु / प्रकार | इकाई / विवरण | भाव (₹) |
| सोना 24 कैरेट | प्रति दस ग्राम | 1,33,650 |
| सोना स्टैंडर्ड | प्रति दस ग्राम | 1,33,750 |
| आभूषण 22 कैरेट | प्रति दस ग्राम | 1,25,000 |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,01,600 |
| चांदी तेजाबी | — | 1,69,000 |
| चांदी सिक्का | — | 1,90,000 |
यह भी पढ़ें- पंजाब चुनाव 2027: शिअद-लक्खोवाल गठबंधन पर AAP का हमला, बलतेज पन्नू बोले- किसानों के लिए क्या किया, जवाब दें
पंजाब की मंडियों में आज के भाव
| मंडी | श्रेणी / वर्ग | वस्तु / किस्म | भाव (₹) |
| खन्ना | जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विंटल) | राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) | 220 |
| खन्ना | जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विंटल) | राइसब्रान (अखाद्य) | 218 |
| खन्ना | जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विंटल) | खल सरसों | 4000 |
| खन्ना | डीओसी | राइसब्रान बैच सफेद | 2000 |
| खन्ना | डीओसी | राइसब्रान लाल | X |
| खन्ना | डीओसी | कंटीन्यूअस | 2000 |
| खन्ना | प्रति टन | सरसों | 33000 |
| खन्ना | प्रति टन | सूरजमुखी | 30000 |
| खन्ना | अनाज | गेहूं | 2880/2900 |
| खन्ना | अनाज | आटा (50 किलो) | 1620/1625 |
| खन्ना | अनाज | मैदा | 1690/1775 |
| खन्ना | अनाज | चोकर (45 किग्रा) | 1280 |
| खन्ना | अनाज | चोकर (30 किग्रा) | 900 |
| खन्ना | अनाज | सूजी (50 किलो) | 1740/1750 |
| खन्ना | अनाज | मक्की बिहार | 3200/3220 |
| लुधियाना | दाल-दलहन | राजमां चित्रा | 12000/15500 |
| लुधियाना | दाल-दलहन | अरहर दाल | 13500/14600 |
| लुधियाना | दाल-दलहन | उड़द साबुत | 11900/13000 |
| लुधियाना | दाल-दलहन | उड़द धोया | 12100/12600 |
| लुधियाना | दाल-दलहन | छिलका | 11800/13200 |
| लुधियाना | दाल-दलहन | दाल मसूर | 7500/11500 |
| लुधियाना | दाल-दलहन | चनादाल | 9200/9500 |
| लुधियाना | दाल-दलहन | एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) | 3600 |
| लुधियाना | दाल-दलहन | काबली चना | 9000/13200 |
| लुधियाना | दाल-दलहन | मूंग साबुत | 9600/11000 |
| लुधियाना | दाल-दलहन | मूंग धोया | 10500/12800 |
| लुधियाना | चावल | डीबी सेला | 9600/9700 |
| लुधियाना | चावल | शरबती स्टीम | 7400/7600 |
| लुधियाना | चावल | चावल 1121 सेला | 10200/10300 |
| लुधियाना | तेल | बिनौला | 16100 |
| लुधियाना | तेल | चावल तेल | 14300 |
| लुधियाना | तेल | सरसों | 19300/20000 |
| लुधियाना | खल | सरसों | 3850/3950 |
| लुधियाना | खल | बिनौला | 4600/4700 |
| लुधियाना | डीओसी | मूंगफली | 36500 |
| लुधियाना | किराना | जीरा | 29300/34700 |
| लुधियाना | किराना | धनिया | 19000/22000 |
| लुधियाना | किराना | हल्दी | 24800/28600 |
| लुधियाना | किराना | केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) | 225/230 |
| अमृतसर | चावल | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 11500/11600 |
| अमृतसर | चावल | बासमती (1121 नं.) सेला | 10200/10400 |
| अमृतसर | चावल | शरबती सेला | 6500/6700 |
| अमृतसर | चावल | शरबती स्टीम | 7500/7600 |
| अमृतसर | चावल | चावल (1509) सेला | 8300/8400 |
| अमृतसर | धान | शरबती | 3500/3600 |
| अमृतसर | धान | बासमती 1121 धान | 5800/5900 |
| अमृतसर | धान | धान (1509) | 4400/4500 |
| अमृतसर | चावल | पीआर-11 चावल | 6700/6800 |
| अमृतसर | दाल-दलहन | देशी चना | 8700/8900 |
| अमृतसर | दाल-दलहन | चनादाल | 9200/9500 |
| अमृतसर | गुड़ (क्विं.) | लड्डू मंगलौर | X |
| अमृतसर | गुड़ (क्विं.) | देशी पंजाब | 5700/5800 |
| अमृतसर | गुड़ व चीनी | शक्कर देशी | 5550/5600 |
| अमृतसर | गुड़ व चीनी | बूरा खांड | 5500/5550 |
| जालंधर | अनाज | गेहूं दड़ा | 2935/2945 |
| जालंधर | चावल | परमल कच्चा | 4000/4100 |
| जालंधर | चावल | परमल सेला | 3900/4000 |
| जालंधर | अनाज | मक्की बिहार | 3200/3250 |
| जालंधर | अनाज | मक्की एमपी | 3100/3150 |
| जालंधर | दाल-दलहन | दाल उड़द छिलका | 11800/13200 |
| जालंधर | दाल-दलहन | चना देशी छना | 8925/9025 |
| जालंधर | दाल-दलहन | दाल चना | 9250/9450 |
| जालंधर | दाल-दलहन | काबली चना | 9900/14000 |
| जालंधर | दाल-दलहन | राजमां चित्रा पुणे | 11700/13500 |
| जालंधर | दाल-दलहन | राजमां चित्रा चीन | 14300/14900 |
| जालंधर | दाल-दलहन | राजमां चित्रा शर्मिली | 10300/10600 |
| जालंधर | किराना | जीरा | 28800/33100 |
| जालंधर | किराना | धनिया | 18000/23000 |
| जालंधर | किराना | लालमिर्च गुन्टूर-(334 नं.) | 17500/18500 |
| जालंधर | किराना | लालमिर्च तेजा | 26000/29800 |
| जालंधर | किराना | हल्दी इरोड गट्ठा | 24100/24200 |
| जालंधर | किराना | हल्दी निजामाबाद | 26000/28100 |
| जालंधर | मेवा (किलो) | काजू (320 नं.) | 1020/1040 |
| जालंधर | मेवा (किलो) | काजू (210 नं.) | 1080/1120 |
| जालंधर | मेवा (किलो) | काजू (240 नं.) | 1050/1060 |
| जालंधर | मेवा (किलो) | काजू (180 नं.) | 1170/1180 |
| जालंधर | मेवा (किलो) | मखाना | 825/1300 |
| जालंधर | मेवा (किलो) | गोला | 43000/48000 |
| बठिंडा | रुई (प्रति मन) | जे-34 पंजाब | 6600/6630 |
| बठिंडा | रुई (प्रति मन) | जे-34 हरियाणा | 6580/6600 |
| बठिंडा | रुई (प्रति मन) | जे-34 राजस्थान | 6600/6630 |
| बठिंडा | रुई (प्रति मन) | बिनौला | 4500/4700 |
| बठिंडा | रुई (प्रति मन) | नरमा कपास | 8600/9000 |
| बठिंडा | खल (प्रति क्विं.) | बिनौला | 4500/4550 |
| बठिंडा | खल (प्रति क्विं.) | सरसों खल | 3950/4000 |
| बठिंडा | चोकर | गेहूं चोकर (29 किलो) | 720 |
| बठिंडा | चोकर | गेहूं चोकर (50 किलो) | 1400 |
यह भी पढ़ें- पंजाब की बेटी ने किया कमाल, ITI मानसा की जसप्रीत देशभर में प्रथम, छात्रा व प्रशिक्षक को 25-25 हजार का इनाम