Punjab Mandi Bhav: देखें पंजाब की मंडियों में आटा-दाल और बासमती के ताजा रेट्स, सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरे
आज 16 नवंबर 2026 के लिए पंजाब की प्रमुख मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दाल, तेल ...और पढ़ें

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की मंडियों के 16 नवंबर 2026 के थोक भाव जारी।
सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम लगातार गिरे।
खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा मंडियों में हलचल।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। कृषि और जिंस बाजार की जानकारी के तहत 16 नवंबर 2026 की पंजाब की दिसावरी मंडियों के थोक भाव जारी किए गए हैं। पजाबी की प्रमुख मंडियों, खन्ना, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और बठिंडा में आज हलचल देखने को मिली। वहीं, सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम लगातार गिरते दिख रहे हैं।
खन्ना मंडी में गेहूं, आटा, मैदा, सूजी, राइसब्रान, सरसों और सूरजमुखी के दाम दर्ज किए गए हैं। लुधियाना मंडी में दाल-दलहन (जैसे राजमा चित्रा, अरहर, उड़द, चना), विभिन्न चावल किस्मों, तेल और मसालों जैसे जीरा, धनिया, हल्दी व कश्मीरी केसर के भाव उपलब्ध हैं। इसके साथ ही, अमृतसर मंडी में बासमती चावल (1121), शरबती, धान, देशी चना, गुड़ और शक्कर के भाव बताए गए हैं।
जालंधर मंडी में गेहूं दड़ा, परमल चावल, मक्की, काबली चना, राजमा के साथ-साथ लालमिर्च, हल्दी, काजू, मखाना और गोला जैसे मेवों के दाम दिए गए हैं। बठिंडा मंडी में रुई (J-34), बिनौला, नरमा कपास और खल के भावों की जानकारी सामने आई है।
यह भी पढ़ें- पंजाब में जनगणना-2027 के दूसरे चरण का आगाज, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परिवार संग की स्व-गणना
सर्राफा बाजार
| उत्पाद / विवरण | भाव (₹ में) |
| सोना standard (प्रति 10 ग्राम) | 1,38,300 |
| सोना 22 कैरट (प्रति 10 ग्राम) | 1,38,350 |
| आभूषण | 1,28,670 |
| गिन्नी (प्रति नग) | 1,04,860 |
| चांदी (प्रति किलो) | 1,77,500 |
| सिक्का (प्रति नग) | 1,96,000 |
यह भी पढ़ें- 'तरनतारन में लड़कियों लिए बनेगा मेडिकल कालेज', लोक मिलनी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मान ने किया वादा
पंजाब दिसावरी मंडी भाव
1. खन्ना मंडी
| वस्तु / कमोडिटी | दर / भाव (₹ में) |
| राइसब्रान (खाद्य) | 215 (प्रति पॉइंट) |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 213 (प्रति पॉइंट) |
| खल सरसों | 3,800 |
| DOC राइसब्रान बैच सफेद | 1,980 |
| DOC राइसब्रान कंटीन्यूअस | 1,980 |
| सरसों | 31,100 (प्रति टन) |
| सूरजमुखी | 30,000 (प्रति टन) |
| गेहूं (अनाज) | 2,780 - 2,810 |
| आटा (50 किलो) | 1,565 - 1,570 |
| मैदा (50 किलो) | 1,665 - 1,670 |
| सूजी (50 किलो) | 1,685 - 1,695 |
| चोकर (45 किग्रा) | 1,260 |
| चोकर (30 किग्रा) | 850 |
| मक्की (बिहार) | 3,100 - 3,125 |
2. लुधियाना मंडी
| श्रेणी | वस्तु / कमोडिटी | दर / भाव (₹ में) |
| दाल-दलहन | राजमां चित्रा | 12,000 - 15,500 |
| अरहर दाल | 13,500 - 14,600 | |
| उड़द साबुत | 11,800 - 13,000 | |
| उड़द धोया | 12,000 - 12,500 | |
| उड़द छिलका | 11,700 - 13,200 | |
| दाल मसूर | 7,500 - 11,500 | |
| चनादाल | 9,150 - 9,450 | |
| काबली चना | 9,000 - 13,200 | |
| मूंग साबुत | 9,600 - 11,000 | |
| मूंग धोया | 10,500 - 12,800 | |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | 3,600 | |
| चावल | डीबी सेला | 9,600 - 9,700 |
| शरबती स्टीम | 7,400 - 7,600 | |
| चावल 1121 सेला | 10,200 - 10,300 | |
| तेल व खल | तेल बिनौला | 15,800 |
| चावल तेल | 14,000 | |
| तेल सरसों | 19,000 - 20,000 | |
| खल सरसों | 3,850 - 3,950 | |
| खल बिनौला | 4,600 - 4,700 | |
| DOC मूंगफली | 36,500 | |
| किराना | जीरा | 29,500 - 35,000 |
| धनिया | 19,000 - 22,000 | |
| हल्दी | 25,200 - 29,000 | |
| केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) | 250 - 260 |
3. अमृतसर मंडी
| वस्तु / कमोडिटी | दर / भाव (₹ में) |
| बासमती (1121 नं.) स्टीम चावल | 11,500 - 11,600 |
| बासमती (1121 नं.) सेला चावल | 10,200 - 10,400 |
| शरबती सेला चावल | 6,500 - 6,700 |
| शरबती स्टीम चावल | 7,500 - 7,600 |
| चावल (1509) सेला | 8,300 - 8,400 |
| PR-11 चावल | 6,700 - 6,800 |
| धान शरबती | 3,500 - 3,600 |
| बासमती 1121 धान | 5,800 - 5,900 |
| धान (1509) | 4,400 - 4,500 |
| देशी चना | 8,600 - 8,800 |
| चनादाल | 9,100 - 9,400 |
| गुड़ देशी (पंजाब) | 5,700 - 5,800 |
| शक्कर देशी | 5,550 - 5,600 |
| बूरा खांड | 5,500 - 5,550 |
4. जालंधर मंडी
| श्रेणी | वस्तु / कमोडिटी | दर / भाव (₹ में) |
| अनाज व दालें | गेहूं दड़ा | 2,870 - 2,890 |
| चावल परमल कच्चा | 4,000 - 4,100 | |
| चावल परमल सेला | 3,900 - 4,000 | |
| मक्की (बिहार) | 3,100 - 3,150 | |
| मक्की (MP) | 2,950 - 3,000 | |
| दाल उड़द छिलका | 11,600 - 13,000 | |
| चना देशी | 8,900 - 9,000 | |
| दाल चना | 9,200 - 9,400 | |
| काबली चना | 9,900 - 14,000 | |
| राजमां चित्रा पुणे | 11,700 - 13,500 | |
| राजमां चित्रा चीन | 14,300 - 14,900 | |
| राजमां शर्मिली | 10,300 - 10,600 | |
| किराना | जीरा | 28,700 - 33,000 |
| धनिया | 18,200 - 23,200 | |
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17,500 - 18,500 | |
| लालमिर्च तेजा | 26,000 - 29,800 | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | 24,400 - 24,600 | |
| हल्दी निजामाबाद | 26,000 - 28,100 | |
| मेवा | काजू (320 नं.) | 1,020 - 1,040 (प्रति किलो) |
| काजू (210 नं.) | 1,080 - 1,120 (प्रति किलो) | |
| काजू (240 नं.) | 1,050 - 1,060 (प्रति किलो) | |
| काजू (180 नं.) | 1,170 - 1,180 (प्रति किलो) | |
| मखाना | 825 - 1,300 (प्रति किलो) | |
| गोला | 43,000 - 48,000 (प्रति क्विंटल) |
5. बठिंडा मंडी
| वस्तु / कमोडिटी | इकाई / मात्रा | दर / भाव (₹ में) |
| रुई (J-34 पंजाब) | प्रति मन | 6,700 - 6,730 |
| रुई (हरियाणा) | प्रति मन | 6,650 - 6,700 |
| रुई (राजस्थान) | प्रति मन | 6,700 - 6,730 |
| बिनौला | प्रति मन | 4,400 - 4,600 |
| नरमा कपास (नई) | प्रति मन | 8,800 - 9,200 |
| खल बिनौला | प्रति क्विंटल | 4,400 - 4,450 |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | 3,900 - 3,950 |
| गेहूं चोकर (29 किलो) | प्रति बैग | 730 |
| गेहूं चोकर (50 किलो) | प्रति बैग | 1,400 |
यह भी पढ़ें- 'गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर खुले करतारपुर कॉरिडोर', मुख्यमंत्री मान ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।