Punjab Mandi Bhav: सर्राफा बाजार में लुढ़की सोना-चांदी की कीमतें, मंडियों में अनाज व दाल-दलहन के भाव हुए जारी
सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम में गिरावट जारी है। वहीं मंडियों में कृषि जिंसों के भाव मिला-जुला असर दिख रहा है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
सर्राफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में गिरावट।
पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के भाव जारी।
त्योहारी अवकाश से बाजार गतिविधियों पर पड़ेगा असर।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। देश के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख लगातार बना हुआ है। निवेशकों और खरीददारों की नजरें बाजार के उतार-चढ़ाव पर टिकी हैं। वर्तमान में बाजार में सोना स्टैंडर्ड 1,44,900 रुपये और चांदी तेजाबी 2,04,900 रुपये दर्ज किया गया है।
सर्राफा बाजार के अलावा कृषि जिंसों और दिसावरी मंडियों के रुख में भी फेरबदल देखने को मिल रहा है। भैया दूज और गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में आगामी दिनों में कुछ अवकाश और बाजार बंद रहने की स्थिति के कारण कारोबारी गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।
हालांकि, विभिन्न मंडियों जैसे खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में गेहूं, चावल, दाल-दलहन, खल, बिनौला, जीरा, हल्दी और कपास जैसी प्रमुख वस्तुओं के भाव अपनी स्थानीय मांग और आपूर्ति के अनुसार बने हुए हैं। व्यापारी और किसान आने वाले दिनों में बाजार की चाल और त्योहारी अवकाश के बाद खुलने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
यह भी पढ़ें- छठ पूजा पर रेलवे की खास तैयारी, यात्रियों की भीड़ को देखते हुए फिरोजपुर मंडल चला रहा 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें
सोना-चांदी के दाम
| विवरण | मूल्य (₹) |
| सोना स्टैंडर्ड | 1,44,900 |
| सोना 24 कैरेट | 1,44,750 |
| सोना 22 कैरेट | 1,32,690 |
| गिन्नी | 1,16,750 |
| चांदी तेजाबी | 2,04,900 |
| सिक्का | 2,15,000 |
यह भी पढ़ें- पंजाब में पोटाश खनन की उम्मीद बढ़ी, केंद्र ने दी 35 बोरहोल की अनुमति; मार्च से शुरू हो सकता है सर्वेक्षण
पंजाब की मंडियों के जारी भाव
1. खन्ना मंडी
| जिंस / वस्तु | भाव / विवरण (₹ प्रति क्विंटल) |
| राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) | 230 |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 228 |
| खल सरसों | 3,700 |
| डीओसी: राइसब्रान (सफेद / कंटीन्यूअस) | 2,000 (लाल: X) |
| सरसों (टन) | 31,000 |
| सूरजमुखी (टन) | 30,000 |
| गेहूं | 2,750 / 2,800 |
| आटा (50 किलो) | 1,560 / 1,565 |
| मैदा | 1,660 / 1,665 |
| चोकर (45 किग्रा) | 1,250 |
| चोकर (30 किग्रा) | 840 |
| सूजी (50 किलो) | 1,690 / 1,700 |
| मक्की बिहार | 3,100 / 3,125 |
2. लुधियाना मंडी
| जिंस / वस्तु | भाव / विवरण (₹ प्रति क्विंटल / इकाई) |
| राजमां चित्रा | 11,600 / 14,800 |
| अरहर दाल | 13,500 / 14,600 |
| उड़द साबुत | 11,800 / 13,000 |
| उड़द धोया | 12,100 / 13,600 |
| उड़द छिलका | 11,600 / 13,100 |
| दाल मसूर | 7,500 / 11,500 |
| चनादाल | 9,200 / 9,500 |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) | 3,560 |
| काबुली चना | 8,600 / 12,800 |
| मूंग साबुत | 9,600 / 11,000 |
| मूंग धोया | 10,500 / 12,800 |
| चावल डीबी सेला | 9,800 / 9,900 |
| शरबती स्टीम | 7,600 / 7,800 |
| चावल 1121 सेला | 10,300 / 10,400 |
| तेल (बिनौला) | 15,800 |
| चावल तेल | 14,000 |
| सरसों तेल/बीज | 18,900 / 19,000 |
| खल (सरसों) | 3,850 / 3,950 |
| खल (बिनौला) | 4,600 / 4,700 |
| डीओसी मूंगफली | 36,500 |
| जीरा | 28,100 / 34,000 |
| धनिया | 18,400 / 21,300 |
| हल्दी | 24,500 / 28,500 |
| केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) | 250 / 260 |
3. अमृतसर मंडी
| जिंस / वस्तु | भाव / विवरण (₹ प्रति क्विंटल) |
| बासमती चावल (1121 नं.) स्टीम | 11,500 / 11,600 |
| बासमती चावल (1121 नं.) सेला | 10,400 / 10,600 |
| शरबती सेला | 6,700 / 6,900 |
| शरबती स्टीम | 7,700 / 7,800 |
| चावल (1509) सेला | 8,400 / 8,500 |
| धान शरबती | 3,600 / 3,700 |
| धान बासमती 1121 | 5,800 / 6,000 |
| धान (1509) | 4,500 / 4,600 |
| पीआर-11 चावल | 6,800 / 6,900 |
| देशी चना | 8,800 / 8,900 |
| चनादाल | 9,200 / 9,500 |
| गुड़ (लड़ाडू) | मंगलौर X |
| गुड़ (देशी पंजाब) | 5,700 / 5,800 |
| शक्कर देशी | 5,550 / 5,600 |
| बूरा खांड | 5,600 / 5,700 |
4. जालंधर मंडी
| जिंस / वस्तु | भाव / विवरण (₹ प्रति क्विंटल / किलो) |
| गेहूं दड़ा | 2,780 / 2,800 |
| चावल परमल कच्चा | 4,000 / 4,100 |
| चावल परमल सेला | 3,900 / 4,000 |
| मक्की बिहार | 3,100 / 3,150 |
| मक्की एमपी | 2,950 / 3,000 |
| दाल उड़द छिलका | 11,700 / 13,100 |
| चना देशी छना | 9,100 / 9,200 |
| दाल चना | 9,400 / 9,600 |
| काबुली चना | 9,600 / 13,700 |
| राजमां चित्रा (पुणे) | 11,300 / 13,100 |
| राजमां चित्रा (चीन) | 13,900 / 14,600 |
| राजमां चित्रा (शर्मिली) | 9,900 / 10,200 |
| जीरा | 27,600 / 31,700 |
| धनिया | 17,700 / 22,700 |
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17,500 / 18,500 |
| लालमिर्च तेजा | 26,000 / 29,800 |
| हल्दी इरोड गट्ठा | 24,400 / 24,500 |
| हल्दी निजामाबाद | 25,500 / 27,800 |
| काजू (320 नं.) (प्रति किलो) | 1,020 / 1,040 |
| काजू (210 नं.) (प्रति किलो) | 1,080 / 1,120 |
| काजू (240 नं.) (प्रति किलो) | 1,050 / 1,060 |
| काजू (180 नं.) (प्रति किलो) | 1,170 / 1,180 |
| मखाना (प्रति किलो) | 825 / 1,300 |
| गोला | 43,000 / 48,000 |
5. बठिंडा मंडी
| जिंस / वस्तु | भाव / विवरण |
| रुई (प्रति मन) - जे-34 पंजाब | 6,625 / 6,660 |
| रुई (प्रति मन) - हरियाणा | 6,580 / 6,630 |
| रुई (प्रति मन) - राजस्थान | 6,630 / 6,680 |
| बिनौला | 4,450 / 4,600 |
| नरमा कपास नई | 8,600 / 9,000 |
| खल बिनौला (प्रति क्विं.) | 4,000 / 4,050 |
| सरसों खल (प्रति क्विं.) | 3,700 / 3,750 |
| गेहूं चोकर (29 किलो) | 730 |
| गेहूं चोकर (50 किलो) | 1,370 |
यह भी पढ़ें- पंजाब में बस यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानी, पनबस-पीआरटीसी कर्मचारियों की 16 से हड़ताल की चेतावनी
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।