Punjab Mandi Rates: खाद्यान्न-दलहन के भावों में दिखा उतार-चढ़ाव, जानें मंडियों से लेकर सराफा बाजार तक का ताजा हाल
पंजाब की अनाज मंडियों में गेहूं, चावल और दालों के दाम में मिला-जुला रुख रहा, जबकि सराफा बाजार में सोना-चांदी के नए रेट जारी हुए।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की प्रमुख मंडियों में खाद्यान्न भावों में उतार-चढ़ाव।
लुधियाना, अमृतसर में बासमती, दलहन की मांग मजबूत।
सोना-चांदी के नए रेट जारी, ग्राहकों की नजरें टिकीं।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में खाद्यान्न के दामों में मिला-जुला रुख देखा जा रहा है। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की मंडियों में गेहूं, चावल, दालों, तिलहन और किराना सामान के भावों में उतार-चढ़ाव जारी है।
अमृतसर और लुधियाना मंडियों में बासमती (1121 स्टीम व सेला) तथा शरबती चावल की मांग बनी हुई है, जबकि दलहन बाजार में राजमां चित्रा, अरहर दाल और उड़द के दामों में मजबूती दर्ज की गई है। खन्ना मंडी में गेहूं 2940 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रहा है, वहीं आटा और मैदा के दाम स्थिर बने हुए हैं। बठिंडा में रुई और नरमा कपास की आवक के साथ बिनौला व सरसों खल की कीमतों में हलचल देखने को मिल रही है।
दूसरी ओर, सराफा बाजार में सोने और चांदी के नए रेट्स जारी होने से ग्राहकों और निवेशकों की नजरें सराफा मंडी पर टिकी हुई हैं। 24 कैरेट सोना का दाम आज गिर कर 1,48,800 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी सिक्का 2,52,000 रुपये के स्तर पर पहुंचा।
यह भी पढ़ें- पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, कैमरे में कैद हुई वारदात
सोना और चांदी के नए भाव
| सामग्री | दर / मात्रा | मूल्य (रुपये में) |
| सोना 24 कैरेट | प्रति दस ग्राम | 1,48,800 |
| सोना स्टैंडर्ड | प्रति दस ग्राम | 1,51,420 |
| आभूषण 22 कैरेट | प्रति दस ग्राम | 1,40,820 |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,14,770 |
| चांदी तेजाबी | - | 2,28,000 |
| चांदी सिक्का | - | 2,52,000 |
यह भी पढ़ें- अमृतसर में येस बैंक मैनेजर पर जानलेवा हमला, पैसों के विवाद में चली गोली, टांग में लगने से हालत गंभीर
पंजाब दिसावरी मंडियां
1. खन्ना (Khanna)
| जिन्स / उत्पाद | भाव / दर (रुपये) |
| राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) | 225 |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 220 |
| खल सरसों | 3700 |
| DOC: राइसब्रान बैच सफेद | 2000 |
| DOC: कंटीन्यूअस | 2000 |
| सरसों (प्रति टन) | 30000 |
| सूरजमुखी (प्रति टन) | 29500 |
| गेहूं | 2940/2950 |
| आटा (50 किलो) | 1625/1635 |
| मैदा | 1725/1735 |
| चोकर (45 किग्रा) | 1230 |
| चोकर (30 किग्रा) | 815 |
| सूजी (50 किलो) | 1725/1730 |
| मक्की बिहार | 2675/2725 |
2. लुधियाना (Ludhiana)
| श्रेणी | जिन्स / उत्पाद | भाव / दर (रुपये) |
| दाल-दलहन | राजमां चित्रा | 10800/13200 |
| अरहर दाल | 13200/14300 | |
| उड़द साबुत | 11600/13300 | |
| उड़द धोया | 12100/13600 | |
| उड़द छिलका | 11600/13100 | |
| दाल मसूर | 7800/11500 | |
| चनादाल | 9000/9400 | |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) | 3520 | |
| काबली चना | 8500/13000 | |
| मूंग साबुत | 9000/10500 | |
| मूंग धोया | 10000/12500 | |
| चावल | चावल डीबी सेला | 9700/9900 |
| शरबती स्टीम | 7600/7700 | |
| चावल 1121 सेला | 10300/10500 | |
| तेल | बिनौला | 15700 |
| चावल तेल | 13500 | |
| सरसों | 17600/17700 | |
| खल एवं DOC | खल सरसों | 3650/3700 |
| खल बिनौला | 4200/4300 | |
| DOC मूंगफली | 36500 | |
| किराना | जीरा | 26400/30800 |
| धनिया | 18000/21000 | |
| हल्दी | 22400/26200 | |
| केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) | 275/280 |
3. अमृतसर (Amritsar)
| श्रेणी | जिन्स / उत्पाद | भाव / दर (रुपये) |
| चावल | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 10900/11100 |
| बासमती (1121 नं.) सेला | 9900/10100 | |
| शरबती सेला | 6600/6800 | |
| शरबती स्टीम | 7600/7800 | |
| चावल (1509) नया सेला | 8300/8400 | |
| पीआर-11 चावल | 5900/6100 | |
| धान | शरबती धान | 3200/3350 |
| बासमती 1121 धान | 5600/5700 | |
| धान (1509) नया | 3900/3950 | |
| चना / दाल | देशी चना | 8600/8700 |
| चनादाल | 9050/9350 | |
| मीठा | गुड़ देशी पंजाब | 5800/5850 |
| शक्कर देशी | 5750/5800 | |
| बूरा खांड | 5650/5700 |
4. जालंधर (Jalandhar)
| श्रेणी | जिन्स / उत्पाद | भाव / दर (रुपये) |
| अनाज | गेहूं दड़ा | 2905/2910 |
| चावल परमल कच्चा | 4100/4200 | |
| चावल परमल सेला | 3900/4000 | |
| मक्की बिहार | 2650/2675 | |
| मक्की यूपी | 2540/2550 | |
| दाल / चना | दाल उड़द छिलका | 11700/13100 |
| चना देशी छना | 8800/9000 | |
| दाल चना | 9100/9500 | |
| काबली चना | 9100/13100 | |
| राजमां चित्रा पुणे | 11000/12800 | |
| राजमां चित्रा चीन | 13000/13700 | |
| राजमां शर्मिली | 9000/9100 | |
| किराना | जीरा | 26500/29800 |
| धनिया | 17300/21300 | |
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17500/18500 | |
| लालमिर्च तेजा | 26000/29800 | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | 22300/22700 | |
| हल्दी निजामाबाद | 23800/26000 | |
| मेवा | काजू (320 नं.) (प्रति किलो) | 1020/1040 |
| काजू (210 नं.) (प्रति किलो) | 1080/1120 | |
| काजू (240 नं.) (प्रति किलो) | 1050/1060 | |
| काजू (180 नं.) (प्रति किलो) | 1170/1180 | |
| मखाना (प्रति किलो) | 800/1300 | |
| गोला (प्रति क्विं.) | 40000/48000 |
5. बठिंडा(Bathinda)
| जिन्स / उत्पाद | इकाई | भाव / दर (रुपये) |
| रुई जे-34 पंजाब | प्रति मन | 6650/6675 |
| रुई हरियाणा | प्रति मन | 6600/6650 |
| रुई राजस्थान | प्रति मन | 6650/6675 |
| बिनौला | प्रति मन | 4700/4900 |
| नरमा कपास नई | प्रति मन | 8700/8900 |
| खल बिनौला | प्रति क्विंटल | 4000/4050 |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | 3600/3650 |
| गेहूं चोकर | 29 किलो | 710 |
| गेहूं चोकर | 50 किलो | 1300 |
