Punjab Mandi Bhav: पंजाब की दिसावरी मंडियों में अनाज, बासमती और दालों के दाम आज रहे स्थिर, जानिए ताजा भाव
दिसावरी मंडियों में अनाज, दाल, और खाद्य तेलों के थोक भाव जारी कर दिए गए हैं। प्रमुख शहरों में विभिन्न कृषि जिंसों के दाम स्थिर बने हुए हैं।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की मंडियों में अनाज, दालों के दाम स्थिर रहे।
बासमती चावल और धान के भाव में खरीदार रुचि दिखा रहे।
सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, नरमा कपास मजबूत।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की मंडियों और थोक बाजारों में मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतों में हल्के उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। खन्ना और लुधियाना मंडी में गेहूं, मक्की, और विभिन्न दालों के दाम स्थिर बने हुए हैं। खाद्य तेलों और खल के बाजार में भी कारोबार सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन और वैवाहिक आयोजनों के चलते मांग में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।
अमृतसर और जालंधर की मंडियों में बासमती चावल, परमल, और धान के विभिन्न संस्करणों के भाव में खरीदार रुचि दिखा रहे हैं। इसके अलावा किराना बाजार में जीरा, धनिया, हल्दी और मेवे के दामों में भी स्थिरता देखी जा रही है। बठिंडा मंडी में नरमा कपास और रुई के भाव मजबूत बने हुए हैं, जिससे किसानों को बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मंडियों में आवक सुधरने से कीमतों पर संतुलन बना रहेगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहेगी।
इसके साथ ही सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जिसके चलते खरीदार तो सोना-चांदी खरीद रहे हैं, लेकिन निवेशक लगातार मार्केट रेट्स पर नजर बनाए हुए हैं।
यह भी पढ़ें- पटियाला नगर निगम चुनाव: आम आदमी पार्टी ने जारी की 21 उम्मीदवारों की नई सूची, जानें किसे मिला मौका
सोना-चांदी ताजा भाव
| धातु / वस्तु | इकाई | भाव (रुपये में) |
| सोना 24 कैरेट | प्रति दस ग्राम | 1,35,200 |
| सोना स्टैंडर्ड | प्रति दस ग्राम | 1,35,250 |
| आभूषण 22 कैरेट | प्रति दस ग्राम | 1,25,780 |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,02,510 |
| चांदी तेजीबी | – | 1,71,000 |
| चांदी सिक्का | – | 1,89,000 |
यह भी पढ़ें- पंजाब भाजपा इंडस्ट्री सेल का विस्तार, लुधियाना के अर्जुन होरा बने सह-संयोजक, 12 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी
दिसावरी मंडी भाव (प्रति क्विंटल / निर्धारित मात्रा)
| मंडी का नाम | वस्तु / जिंस | भाव / दर (₹ में) | मात्रा / विवरण |
| खन्ना | राइसब्रान (खाद्य) | 220 | प्रति प्वाइंट |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 218 | प्रति प्वाइंट | |
| खल सरसों | 4000 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) | 2000 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) | 2000 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी सरसों | 33000 | प्रति टन | |
| डीओसी सूरजमुखी | 30000 | प्रति टन | |
| गेहूं | 2850 / 2875 | प्रति क्विंटल | |
| आटा | 1580 / 1590 | 50 किलो | |
| मैदा | 1665 / 1670 | 50 किलो | |
| चोकर | 1260 | 45 किग्रा | |
| चोकर | 850 | 30 किग्रा | |
| सूजी | 1725 / 1730 | 50 किलो | |
| मक्की बिहार | 3200 / 3220 | प्रति क्विंटल | |
| लुधियाना | राजमां चित्रा | 12000 / 15500 | प्रति क्विंटल |
| अरहर दाल | 13500 / 14600 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द साबुत | 11800 / 13000 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द धोया | 12000 / 12500 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द छिलका | 11700 / 13200 | प्रति क्विंटल | |
| दाल मसूर | 7500 / 11500 | प्रति क्विंटल | |
| चनादाल | 9150 / 9450 | प्रति क्विंटल | |
| एग्रो प्योर बेसन | 3600 | 35 किग्रा | |
| काबली चना | 9000 / 13200 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग साबुत | 9600 / 11000 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग धोया | 10500 / 12800 | प्रति क्विंटल | |
| चावल डीबी सेला | 9600 / 9700 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती स्टीम | 7400 / 7600 | प्रति क्विंटल | |
| चावल 1121 सेला | 10200 / 10300 | प्रति क्विंटल | |
| बिनौला तेल | 16100 | प्रति क्विंटल | |
| चावल तेल | 14300 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों तेल | 19300 / 20000 | प्रति क्विंटल | |
| खल सरसों | 3850 / 3950 | प्रति क्विंटल | |
| खल बिनौला | 4600 / 4700 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी मूंगफली | 36500 | प्रति क्विंटल | |
| जीरा | 29300 / 34700 | प्रति क्विंटल | |
| धनिया | 19000 / 22000 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी | 24800 / 28600 | प्रति क्विंटल | |
| केसर (कश्मीरी) | 225 / 230 | प्रति ग्राम | |
| अमृतसर | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 11500 / 11600 | प्रति क्विंटल |
| बासमती (1121 नं.) सेला | 10200 / 10400 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती सेला | 6500 / 6700 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती स्टीम | 7500 / 7600 | प्रति क्विंटल | |
| चावल (1509) सेला | 8300 / 8400 | प्रति क्विंटल | |
| धान शरबती | 3500 / 3600 | प्रति क्विंटल | |
| बासमती 1121 धान | 5800 / 5900 | प्रति क्विंटल | |
| धान (1509) | 4400 / 4500 | प्रति क्विंटल | |
| पीआर-11 चावल | 6700 / 6800 | प्रति क्विंटल | |
| देशी चना | 8700 / 8900 | प्रति क्विंटल | |
| चनादाल | 9200 / 9500 | प्रति क्विंटल | |
| गुड़ देशी पंजाब | 5700 / 5800 | प्रति क्विंटल | |
| शक्कर देशी | 5550 / 5600 | प्रति क्विंटल | |
| बूरा खांड | 5500 / 5550 | प्रति क्विंटल | |
| जालंधर | गेहूं दड़ा | 2930 / 2940 | प्रति क्विंटल |
| चावल परमल कच्चा | 4000 / 4100 | प्रति क्विंटल | |
| चावल परमल सेला | 3900 / 4000 | प्रति क्विंटल | |
| मक्की बिहार | 3200 / 3250 | प्रति क्विंटल | |
| मक्की एमपी | 3100 / 3150 | प्रति क्विंटल | |
| दाल उड़द छिलका | 11600 / 13000 | प्रति क्विंटल | |
| चना देशी | 8900 / 9000 | प्रति क्विंटल | |
| दाल चना | 9200 / 9400 | प्रति क्विंटल | |
| काबली चना | 9900 / 14000 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां चित्रा पुणे | 11700 / 13500 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां चित्रा चीन | 14300 / 14900 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां शर्मिली | 10300 / 10600 | प्रति क्विंटल | |
| जीरा | 29000 / 33300 | प्रति क्विंटल | |
| धनिया | 18200 / 23200 | प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17500 / 18500 | प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च तेजा | 26000 / 29800 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | 24100 / 24200 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी निजामाबाद | 26000 / 28100 | प्रति क्विंटल | |
| काजू (320 नं.) | 1020 / 1040 | प्रति किलो | |
| काजू (210 नं.) | 1080 / 1120 | प्रति किलो | |
| काजू (240 नं.) | 1050 / 1060 | प्रति किलो | |
| काजू (180 नं.) | 1170 / 1180 | प्रति किलो | |
| मखाना | 825 / 1300 | प्रति किलो | |
| गोला (नारियल) | 43000 / 48000 | प्रति क्विंटल | |
| बठिंडा | रुई (जे-34 पंजाब) | 6650 / 6700 | प्रति मन |
| रुई (हरियाणा) | 6620 / 6670 | प्रति मन | |
| रुई (राजस्थान) | 6680 / 6700 | प्रति मन | |
| बिनौला | 4500 / 4700 | प्रति मन | |
| नरमा कपास | 8700 / 9100 | प्रति मन | |
| खल बिनौला | 4350 / 4400 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों खल | 3900 / 3950 | प्रति क्विंटल | |
| गेहूं चोकर | 730 | 29 किलो | |
| गेहूं चोकर | 1400 | 50 किलो |
यह भी पढ़ें- बॉर्डर एरिया के उद्योगों को मिलेगी नई संजीवनी, MSME मंत्रालय तैयार करेगा पैकेज, जल्द होगा समस्याओं का अध्ययन