बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
मंदीप सिंह | कॉट सैम करन बोल्ड अर्शदीप सिंह | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
रहमानुल्लाह गुरबाज (W) | बोल्ड नाथन एलिस | 22 | 16 | 3 | 1 | 137.5 |
अनुकूल रॉय | कॉट सिकंदर रजा बोल्ड अर्शदीप सिंह | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
वेंकटेश अय्यर | कॉट राहुल चाहर बोल्ड अर्शदीप सिंह | 34 | 28 | 3 | 1 | 121.43 |
नितीश राणा (C) | कॉट राहुल चाहर बोल्ड सिकंदर रजा | 24 | 17 | 3 | 1 | 141.18 |
रिंकू सिंह | कॉट सिकंदर रजा बोल्ड राहुल चाहर | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
आंद्रे रसेल | कॉट सिकंदर रजा बोल्ड सैम करन | 35 | 19 | 3 | 2 | 184.21 |
शार्दूल ठाकुर | not out | 8 | 3 | 0 | 1 | 266.67 |
सुनील नरेन | not out | 7 | 2 | 0 | 1 | 350 |
टिम साउदी | ||||||
उमेश यादव |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
सैम करन | 3 | 0 | 38 | 1 | 12.67 | 0 | 0 |
अर्शदीप सिंह | 3 | 0 | 19 | 3 | 6.33 | 0 | 0 |
नाथन एलिस | 3 | 0 | 27 | 1 | 9 | 0 | 2 |
सिकंदर रजा | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 | 1 | 0 |
ऋषि धवन | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
राहुल चाहर | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |
हरप्रीत ब्रार | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
प्रभसिमरन सिंह | कॉट रहमानुल्लाह गुरबाज बोल्ड टिम साउदी | 23 | 12 | 2 | 2 | 191.67 |
शिखर धवन (C) | बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 40 | 29 | 6 | 0 | 137.93 |
भानुका राजपक्षे | कॉट रिंकू सिंह बोल्ड उमेश यादव | 50 | 32 | 5 | 2 | 156.25 |
जितेश शर्मा (W) | कॉट उमेश यादव बोल्ड टिम साउदी | 21 | 11 | 1 | 2 | 190.91 |
सिकंदर रजा | कॉट नितीश राणा बोल्ड सुनील नरेन | 16 | 13 | 1 | 1 | 123.08 |
सैम करन | नाबाद | 26 | 17 | 0 | 2 | 152.94 |
शाहरुख खान | नाबाद | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
नाथन एलिस | ||||||
हरप्रीत ब्रार | ||||||
राहुल चाहर | ||||||
अर्शदीप सिंह | ||||||
ऋषि धवन |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
उमेश यादव | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
टिम साउदी | 4 | 0 | 54 | 2 | 13.5 | 0 | 0 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 1 | 0 |
शार्दूल ठाकुर | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 0 | 1 |