Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:20 PM (IST)
नए जीएसटी रेट (GST 2.0 reform) आज 22 सितंबर से लागू हो गए हैं और इसके साथ ही रोजमर्रा के सामान से लेकर एसी टीवी बाइक-कार तक सबकुछ सस्ता हो गया है। रोज इस्तेमाल होने वाले सामानों से लेकर लग्जरी कारों पर 1 रुपए से लेकर डेढ़ लाख तक की बचत होगी। वहीं लग्जरी कारों पर तो 30 लाख रुपए तक की बचत होगी। क्या-कितना सस्ता हुआ? देखें लिस्ट।
नई दिल्ली| त्योहारी सीजन शुरू होते ही आम आदमी के लिए खुशखबरी आ गई है। मोदी सरकार के नए जीएसटी रेट (new GST rates) आज 22 सितंबर से लागू हो गए हैं और इसके साथ ही रोजमर्रा के सामान से लेकर एसी, टीवी, बाइक-कार तक सबकुछ सस्ता हो गया है। रोज इस्तेमाल होने वाले सामानों से लेकर लग्जरी कारों पर 1 रुपए से लेकर डेढ़ लाख तक की बचत (price reductions on essentials) होगी। वहीं लग्जरी कारों पर तो 30 लाख रुपए तक की बचत होगी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
खाने-पीने की चीजों में सबसे ज्यादा राहत मिली है। दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स 2 से 40 रुपए तक सस्ते हो गए हैं। वहीं, बिस्किट और नूडल्स अब 1 रुपए कम दाम पर मिलेंगे। चाय-पत्ती और कॉफी खरीदने पर 5 से 25 रुपए तक की बचत होगी। रोज इस्तेमाल होने वाले साबुन, टूथपेस्ट और शैंपू पर भी 2 से 55 रुपए तक की राहत मिली है। नीचे दी गई लिस्ट में देखें कि आपको हर सामान पर कितने रुपए तक की बचत होगी।
यह भी पढ़ें- New GST Rates: मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इन ‘35 वस्तुओं पर लगेगा 0 टैक्स’, चेक करें लिस्ट
डेयरी प्रोक्ट्स: 1 रुपए से 40 रुपए तक की राहत
क्रमांक | प्रोडक्ट | पहले (रु. में) | अब (रु. में) | अंतर (रु. में) |
1 | अमूल दूध ताजा (1L) | 77 | 75 | 2 |
2 | अमूल UTH मिल्क गोल्ड (1L) | 83 | 80 | 3 |
3 | मदर डेयरी UHT दूध (1L) | 77 | 75 | 2 |
4 | अमूल दही (1KG) | 75 | 70 | 5 |
5 | अमूल पनीर (200g) | 92 | 87 | 5 |
6 | मदर डेयरी पनीर (200g) | 95 | 92 | 3 |
7 | अमूल घी (100g) | 62 | 58 | 4 |
8 | मदर डेयरी घी (100g) | 62 | 58 | 4 |
9 | अमूल चीज (1KG) | 575 | 545 | 30 |
10 | मदर डेयरी दही (200g) | 170 | 160 | 10 |
11 | अमूल घी (1KG) | 650 | 610 | 40 |
12 | मदर डेयरी घी (1KG) | 675 | 645 | 30 |
13 | अमूल आइसक्रीम (55 ML) | 10 | 9 | 1 |
बेकरी प्रोडक्ट्स : 1 रुपए से 25 रुपए तक सस्ता हुआ सामान
क्रमांक | प्रोडक्ट | पहले (रु. में) | अब (रु. में) | अंतर (रु. में) |
14 | पारले-जी बिस्किट | 10 | 9 | 1 |
15 | गुड्डे बिस्किट | 10 | 9 | 1 |
16 | मैरी गोल्ड बिस्किट | 10 | 9 | 1 |
17 | इप्पी नूडल्स (60g) | 10 | 9 | 1 |
18 | मैगी नूडल्स (70g) 15 | 14 | 1 | |
19 | चिंग नूडल्स (60g) | 15 | 14 | 1 |
20 | ताजा चाय पत्ती (250g) | 150 | 145 | 5 |
21 | रेड लेबल चाय पत्ती (250g) | 150 | 135 | 15 |
22 | ताज महल चाय पत्ती (250g) | 200 | 180 | 20 |
23 | ब्रू कॉफी (50g) | 175 | 156 | 19 |
24 | नेस्कैफे कॉफी (45g) | 245 | 220 | 25 |
घरेलू सामान : 2 रुपए से 55 रुपए तक मिली राहत
क्रमांक | प्रोडक्ट | पहले (रु. में) | अब (रु. में) | अंतर (रु. में) |
25 | लाइफबॉय | 17 | 15 | 2 |
26 | लक्स बाथ सोप (75g) | 24 | 21 | 3 |
27 | डव बाथ सोप (75g) | 45 | 40 | 5 |
28 | कोलगेट टूथपेस्ट (150g) | 110 | 99 | 11 |
29 | पेप्सोडेंट टूथपेस्ट (150g) | 129 | 116 | 13 |
30 | क्लोसअप टूथपेस्ट (150g) | 145 | 129 | 16 |
31 | पैराशूट हेयर ऑयल (100ml) | 63 | 59 | 4 |
32 | डाबर आंवला ऑयल (90ml) | 55 | 52 | 3 |
33 | बजाज ऑलमेंड ऑयल (90ml) | 75 | 70 | 5 |
34 | क्लीनिक प्लस शैंपू (340ml) | 393 | 340 | 53 |
35 | हेड एंड शोल्डर्स शैंपू (340ml) | 450 | 395 | 55 |
36 | डव शैंपू (340ml) | 490 | 435 | 55 |
इलेक्ट्रॉनिक्स : टीवी-एसी पर 4100 रुपए तक की बचत
क्रमांक | प्रोडक्ट | पहले (रु. में) | अब (रु. में) | अंतर (रु में) |
37 | एलजी यूआर75 टीवी (40") | 28,990 | 26,991 | 2,899 |
38 | सैमसंग क्रिस्टल टीवी (40") | 33,990 | 30,591 | 3,399 |
39 | वोल्टास स्प्लिट AC (1.5 टन) | 34,000 | 29,600 | 3,400 |
40 | एलजी स्प्लिट AC (1.5 टन) | 36,600 | 32,400 | 3,600 |
41 | हिटाची क्लास AC (1.5 टन) | 37,500 | 33,750 | 3,750 |
42 | सोनी ब्राविया टीवी (40") | 41,900 | 37,791 | 4,109 |
| | | | |
ऑटो मोबाइल्स: छोटी कारों से SUV तक डेढ़ लाख रु. सस्ती
क्रमांक | प्रोडक्ट | पहले (रु. में) | अब (रु. में) | अंतर (रु. में) |
43 | टियागो | 5,00,000 | 4,57,000 | 43,000 |
44 | पंच | 6,00,000 | 5,67,000 | 33,000 |
45 | वैगनआर | 5,79,000 | 5,29,000 | 50,000 |
46 | बालीनो | 9,46,000 | 8,65,000 | 81,000 |
47 | नेक्सन | 8,00,000 | 7,32,000 | 68,000 |
48 | टिगोर | 6,00,000 | 5,49,000 | 60,000 |
49 | डिजायर | 6,84,000 | 6,26,000 | 58,000 |
50 | अर्टिगा | 9,12,000 | 8,80,000 | 32,000 |
51 | बोलेरो | 10,08,000 | 8,79,000 | 1,29,000 |
52 | स्कॉर्पियो एन | 14,65,000 | 13,20,000 | 1,45,000 |
53 | एक्सयूवी 3एक्सओ | 8,84,000 | 7,84,000 | 1,00,000 |
54 | एक्सयूवी 700 | 14,62,000 | 13,19,000 | 1,43,000 |
55 | थार | 11,67,000 | 10,32,000 | 1,35,000 |
टू व्हीलर : मोटरसाइकिल 15 हजार रुपए सस्ती हुईं
क्रमांक | प्रोडक्ट | पहले (रु. में) | अब (रु. में) | अंतर (रु. में) |
56 | जूपिटर 110 | 79,000 | 73,000 | 6,000 |
57 | एक्टिवा 110 | 81,000 | 73,000 | 8,000 |
58 | प्लैटिना 110 | 75,000 | 69,000 | 6,000 |
59 | CT 110X | 72,000 | 67,000 | 5,000 |
60 | एचएफ डीलक्स | 74,000 | 68,000 | 6,000 |
61 | शाइन 125 | 86,000 | 79,000 | 7,000 |
62 | पैशन प्लस | 83,000 | 76,000 | 7,000 |
63 | SP 125 | 93,000 | 86,000 | 7,000 |
64 | पल्सर 125 | 92,000 | 85,000 | 7,000 |
65 | स्प्लेंडर प्लस | 80,000 | 73,000 | 7,000 |
66 | रैडर 125 | 88,000 | 81,000 | 7,000 |
67 | अपाचे 160 2वी | 1,21,000 | 1,12,000 | 9,000 |
68 | बुलेट | 1,77,000 | 1,62,000 | 15,000 |
69 | क्लासिक | 1,97,000 | 1,81,000 | 16,000 |
70 | हंटर | 1,50,000 | 1,38,000 | 12,000 |
BMW और रेंजरोवर जैसी लग्जरी कारें 30 लाख रु. तक सस्ती
अभी तक लग्जरी कारों पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगता था। लेकिन जीएसटी दरों में सुधार के बाद लग्जरी कारों पर 40% जीएसटी लगेगा। लेकिन सेस में अब पूरी तरह राहत दे दी गई है। यानी अभी तक जो कार 30 लाख रुपए की मिलती थी, वो अब 28 लाख तक मिलेगी। वहीं बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, डिफेंडर और रेंज रोवर जैसी कारें अब 1.80 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक सस्ती हो जाएंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।