डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की नाम वापसी की तिथि रविवार को समाप्त हो गई है। इसके बाद चुनावी मैदान में रह गए प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में छह नवंबर को मतदान होना है। आइए सूची के माध्यम से जानते हैं कि कहां कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं।
मधेपुरा क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| आलमनगर | 10 | 0 | 0 | 10 |
| बिहारीगंज | 13 | 6 | 0 | 7 |
| सिंघेश्वर (सु.) | 12 | 3 | 1 | 8 |
| मधेपुरा | 14 | 1 | 1 | 12 |
सहरसा क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| सोनबरसा (सु.) | 7 | 1 | 0 | 6 |
| सहरसा | 12 | 1 | 1 | 10 |
| सिमरी बख्तियारपुर | 17 | 2 | 0 | 15 |
| महिषी | 17 | 3 | 0 | 14 |
दरभंगा क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| कुशेश्वरस्थान (सु.) | 13 | 2 | 1 | 10 |
| गौड़ाबौराम | 15 | 1 | 2 | 12 |
| बेनीपुर | 14 | 0 | 0 | 14 |
| अलीनगर | 15 | 0 | 3 | 12 |
| दरभंगा ग्रामीण | 14 | 1 | 0 | 13 |
| दरभंगा | 14 | 1 | 0 | 13 |
| हायाघाट | 17 | 3 | 1 | 13 |
| बहादुरपुर | 19 | 2 | 0 | 17 |
| केवटी | 12 | 1 | 1 | 10 |
| जाले | 12 | 2 | 1 | 9 |
मुजफ्फरपुर क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| गायघाट | 9 | 0 | 1 | 8 |
| औराई | 9 | 2 | 0 | 7 |
| मीनापुर | 13 | 2 | 0 | 11 |
| बोचहां (सु.) | 11 | 3 | 0 | 8 |
| सकरा (सु.) | 10 | 2 | 0 | 8 |
| कुढ़नी | 24 | 3 | 1 | 20 |
| मुजफ्फरपुर | 23 | 3 | 0 | 20 |
| कांटी | 17 | 4 | 0 | 13 |
| बरूराज | 12 | 0 | 0 | 12 |
| पारू | 12 | 1 | 1 | 10 |
| साहेबगंज | 15 | 1 | 1 | 13 |
गोपालगंज क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| बैकुंठपुर | 16 | 9 | 0 | 7 |
| बरौली | 18 | 8 | 1 | 9 |
| गोपालगंज | 12 | 0 | 4 | 8 |
| कुचायकोट | 8 | 1 | 0 | 7 |
| भोरे (सु.) | 7 | 1 | 1 | 5 |
| हथुआ | 11 | 1 | 0 | 10 |
सिवान क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| सिवान | 15 | 1 | 1 | 13 |
| जीरादेई | 13 | 3 | 0 | 10 |
| दरौली (सु.) | 8 | 2 | 0 | 6 |
| रघुनाथपुर | 10 | 2 | 1 | 7 |
| दरौंदा | 9 | 2 | 0 | 7 |
| बड़हरिया | 13 | 1 | 1 | 11 |
| गोरेयाकोठी | 11 | 1 | 0 | 10 |
| महाराजगंज | 15 | 3 | 0 | 12 |
सारण क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| एकमा | 10 | 0 | 0 | 10 |
| मांझी | 15 | 3 | 0 | 12 |
| बनियापुर | 11 | 3 | 0 | 8 |
| तरैया | 14 | 0 | 0 | 14 |
| मढ़ौरा | 13 | 4 | 0 | 9 |
| छपरा | 16 | 6 | 0 | 10 |
| गरखा (सु.) | 16 | 2 | 1 | 13 |
| अमनौर | 15 | 3 | 0 | 12 |
| परसा | 12 | 0 | 0 | 12 |
| सोनपुर | 11 | 3 | 0 | 8 |
वैशाली क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| हाजीपुर | 21 | 9 | 0 | 12 |
| लालगंज | 14 | 3 | 1 | 10 |
| वैशाली | 18 | 5 | 0 | 13 |
| महुआ | 19 | 2 | 2 | 15 |
| राजापाकर (सु.) | 14 | 0 | 0 | 14 |
| राघोपुर | 17 | 4 | 0 | 13 |
| महनार | 20 | 1 | 1 | 18 |
| पांतेपुर (सु.) | 11 | 1 | 0 | 10 |
समस्तीपुर क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| कल्याणपुर (सु.) | 12 | 4 | 0 | 8 |
| वारिसनगर | 16 | 3 | 0 | 13 |
| समस्तीपुर | 16 | 4 | 0 | 12 |
| उजियारपुर | 17 | 2 | 0 | 15 |
| मोरवा | 11 | 2 | 0 | 9 |
| सरायरंजन | 13 | 2 | 3 | 8 |
| मोहिउद्दीननगर | 14 | 2 | 0 | 12 |
| बिभूतिपुर | 14 | 0 | 0 | 14 |
| रोसड़ा | 8 | 2 | 0 | 6 |
| हसनपुर | 15 | 4 | 0 | 11 |
बेगूसराय क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| चेरिया बरियारपुर | 9 | 0 | 0 | 9 |
| बछवाड़ा | 12 | 3 | 1 | 8 |
| तेघड़ा | 14 | 0 | 1 | 13 |
| मटिहानी | 9 | 1 | 2 | 6 |
| साहेबपुर कमाल | 15 | 0 | 1 | 14 |
| बेगूसराय | 17 | 3 | 0 | 14 |
| बखरी (सु.) | 13 | 2 | 2 | 9 |
खगड़िया क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| अलौली (सु.) | 9 | 4 | 0 | 5 |
| खगड़िया | 13 | 2 | 1 | 10 |
| बेलदौर | 15 | 1 | 0 | 14 |
| परबत्ता | 14 | 8 | 1 | 5 |
मुंगेर क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| तारापुर | 16 | 1 | 2 | 13 |
| मुंगेर | 14 | 3 | 0 | 11 |
| जमालपुर | 19 | 4 | 0 | 15 |
लखीसराय क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| सूर्यगढ़ा | 10 | 2 | 0 | 8 |
| लखीसराय | 17 | 4 | 0 | 13 |
शेखपुरा क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| शेखपुरा | 19 | 10 | 0 | 9 |
| बरबीघा | 10 | 0 | 1 | 9 |
नालंदा क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| अस्थावां | 11 | 3 | 1 | 7 |
| बिहारशरीफ | 19 | 8 | 1 | 10 |
| राजगीर (सु.) | 12 | 5 | 0 | 7 |
| इस्लामपुर | 13 | 0 | 0 | 13 |
| हिलसा | 14 | 3 | 1 | 10 |
| नालंदा | 12 | 2 | 0 | 10 |
| हरनौत | 14 | 3 | 0 | 11 |
पटना क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| मोकामा | 9 | 1 | 0 | 8 |
| बाढ़ | 12 | 0 | 0 | 12 |
| बख्तियारपुर | 13 | 4 | 0 | 9 |
| दीघा | 16 | 5 | 0 | 11 |
| बांकीपुर | 13 | 3 | 1 | 9 |
| कुम्हरार | 19 | 5 | 1 | 13 |
| पटना साहिब | 13 | 1 | 2 | 10 |
| फतुहा | 14 | 2 | 0 | 12 |
| दानापुर | 16 | 6 | 3 | 7 |
| मनेर | 15 | 1 | 1 | 13 |
| फुलवारी (सु.) | 17 | 5 | 0 | 12 |
| मसौढ़ी (सु.) | 13 | 3 | 1 | 9 |
| पालीगंज | 29 | 15 | 0 | 14 |
| बिक्रम | 12 | 2 | 0 | 10 |
भोजपुर क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| संदेश | 13 | 2 | 0 | 11 |
| बड़हरा | 18 | 5 | 0 | 13 |
| आरा | 20 | 7 | 0 | 13 |
| अगिआंव (सु.) | 9 | 0 | 0 | 9 |
| तरारी | 16 | 1 | 0 | 15 |
| जगदीशपुर | 18 | 8 | 0 | 10 |
| शाहपुर | 12 | 0 | 1 | 11 |
बक्सर क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी?
| विस | कुल नामांकन | रद | नाम वापसी | प्रत्याशी |
| ब्रह्मपुर | 9 | 0 | 1 | 8 |
| बक्सर | 21 | 5 | 1 | 15 |
| डुमरांव | 19 | 2 | 1 | 16 |
| राजपुर (सु.) | 13 | 0 | 0 | 13 |
| कुल | 1690 | 315 | 61 | 1314 |
यह भी पढ़ें- जीविका दीदीयों को मिलेगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा, लोन का ब्याज होगा माफ; राजद ने किया एलान
यह भी पढ़ें- Bihar Assembly Election 2025: आपको कहां से मिलेगी मतदाता पर्ची? यहां देखें पूरा विवरण
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।