बछवाड़ा टोल प्लाजा: नई दरों के साथ बेगुसराय में वाहन चालकों को मिली छूट, ये रही लिस्ट
बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड स्थित गोविंदपुर मुरलीटोल टोल प्लाजा पर एनएचएआई ने टोल दरों में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से लागू नई दरों में चार चक्का वाहनों और मिनी बसों के लिए पुरानी दरें ही रहेंगी जबकि बस ट्रक और अन्य भारी वाहनों के लिए नई दरें निर्धारित की गई हैं। बेगूसराय जिले के वाणिज्यिक वाहनों और स्थानीय लोगों को भी छूट मिलेगी।

लागू दर इस प्रकार है:-
वाहन प्रकार | पुरानी दर (अप) | नई दर (अप) | पुरानी दर (अप व डाउन) | नई दर (अप व डाउन) | पुराना मासिक पास | नया मासिक पास | विवरण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
कार, जीप, वन लाइट मोटर व्हीकल | 45 | 45 | 70 | 65 | 1535 | 1490 | केवल फास्टैग, अधिकतम 50 यात्रा |
लाइट कमर्शियल वाहन, मिनी बस | 75 | 70 | 110 | 110 | 2480 | 2410 | केवल फास्टैग, अधिकतम 50 यात्रा |
बस, ट्रक (टू एक्स एल) | 155 | 150 | 235 | 225 | 5200 | 5045 | केवल फास्टैग, अधिकतम 50 यात्रा |
कमर्शियल वाहन (थ्री एक्स एल) | 170 | 165 | 255 | 250 | 5670 | 5505 | केवल फास्टैग, अधिकतम 50 यात्रा |
एचसीएम, ईएमई, एमएवी (फोर टू सिक्स एक्स एल) | 245 | 235 | 365 | 355 | 8150 | 7910 | केवल फास्टैग, अधिकतम 50 यात्रा |
ओवरसाइज वाहन (सेवन ओर मोर एक्स एल) | 300 | 290 | 445 | 435 | 9925 | 9630 | केवल फास्टैग, अधिकतम 50 यात्रा |
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।