Kia Carens Clavis Vs XL6 vs Safari vs XUV700 vs Innova: कीमत और फीचर्स के मामले में कौन बेहतर?
किआ ने भारत में नई MPV किआ कैरेंस क्लाविस को लॉन्च किया है जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स और शानदार लुक हैं। इसका मुकाबला मारुति सुजुकी XL6 टाटा सफारी महिंद्रा XUV700 और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से होगा। किआ कैरेंस क्लाविस की शुरुआती कीमत 11.90 लाख रुपये है जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे सस्ती बनाती है। इसमें 1.5L टर्बो पेट्रोल 1.5L NA पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन विकल्प मिलते हैं।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। किआ ने भारत में अपनी नई MPV Kia Carens Clavis को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसे कई बेहतरीन फीचर्स और शानदार लुक के साथ भारत में लॉन्च किया गया है। इसके इंटीरियर में हल्के बदलाव किए गए हैं, लेकिन फीचर्स में बहुत कुछ नया देखने के लिए मिला है। भारतीय बाजार में Kia Carens Clavis का मुकाबला Maruti Suzuki XL6, Tata Safari, Mahindra XUV700 और Toyota Innova Crysta जैसी गाड़ियों से होने वाला है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको इनकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट हैय़
1. कीमत
मॉडल | शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम, रुपये में) | टॉप वेरिएंट (एक्स-शोरूम, रुपये में) |
---|---|---|
Kia Carens Clavis | 11.90 लाख | 18 लाख |
Maruti Suzuki XL6 | 11.71 लाख | 14.99 लाख |
Tata Safari | 15.49 लाख | 27.25 लाख |
Mahindra XUV700 | 14.49 लाख | 25.14 लाख |
Toyota Innova Crysta | 19.99 लाख | 26.82 लाख |
किआ कैरेंस क्लाविस अपने सेगमेंट में बाकियों से काफी सस्ती है।
2. इंजन
मॉडल | इंजन ऑप्शंस | पावर | टॉर्क | ट्रांसमिशन |
---|---|---|---|---|
Kia Carens Clavis | 1.5L टर्बो पेट्रोल 1.5L NA पेट्रोल 1.5L डीजल | 157 hp 113 hp 113 hp | 253 Nm 143.8 Nm 250 Nm | 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT, 7-स्पीड DCT (टर्बो-पेट्रोल) |
Maruti Suzuki XL6 | 1.5L हाइब्रिड पेट्रोल 1.5L CNG | 101 bhp 86.63 bhp | 136.8 Nm 121.5 Nm | 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक |
Tata Safari | 2.0L टर्बो डीजल | 170 hp | 350 Nm | 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक |
Mahindra XUV700 | 2.0L टर्बो पेट्रोल 2.2L टर्बो डीजल | 197 hp 182 hp | 380 Nm 420 Nm | 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक |
Toyota Innova Crysta | 2.4L टर्बो डीजल | 150 hp | 343 Nm | 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक |
3. फीचर्स
मॉडल | फीचर्स |
---|---|
Kia Carens Clavis | 6 एयरबैग्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन, ADAS, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स |
Maruti Suzuki XL6 | 7-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, सुजुकी कनेक्ट |
Tata Safari | 12.3-इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, 6 एयरबैग्स, JBL साउंड सिस्टम |
Mahindra XUV700 | ADAS, डुअल 10.25-इंच स्क्रीन्स, पैनोरमिक सनरूफ, 5-स्टार GNCAP रेटिंग |
Toyota Innova Crysta | 8-इंच टचस्क्रीन, रियर AC वेंट्स, 7 एयरबैग्स, लेकिन ADAS नहीं |
4. माइलेज
गाड़ी | माइलेज (लगभग, ARAI) |
---|---|
Kia Carens Clavis | पेट्रोल: 15.34 kmpl, डीजल: 19.54 kmpl |
Maruti Suzuki XL6 | पेट्रोल: 20.97 kmpl, CNG: 26.32 km/kg |
Tata Safari | डीजल: 16.3 kmpl |
Mahindra XUV700 | पेट्रोल: 13 kmpl, डीजल: 17 kmpl |
Toyota Innova Crysta | डीजल: 13.68 kmpl |
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।