Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी भाव
कानपुर के थोक बाजार में आज चने, लाही और सरसों कोल्हू तेल की कीमतों में वृद्धि देखी गई। वहीं, सराफा ...और पढ़ें
-1790692659832_m.webp)
HighLights
चने की कीमतों में सुधार, 6400-6500 रुपये प्रति क्विंटल पहुंचा
लाही और सरसों कोल्हू तेल के भाव में तेजी दर्ज की गई
चांदी और सोने के भाव में गिरावट, सराफा बाजार टूटा
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Bazar Bhav Today: खुले थोक बाजार में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला। गल्ला और दलहन बाजार में जहां चने की कीमतों में सुधार दर्ज किया गया और यह बढ़कर 6400-6500 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया, वहीं उड़द, अरहर और मूंग के भाव स्थिर रहे।
तिलहन बाजार में लाही और सरसों कोल्हू तेल में तेजी देखी गई। दूसरी ओर, सराफा बाजार में गिरावट का रुख रहा; चांदी 999 टंच घटकर 2,28,600 रुपये प्रति किग्रा और सोना बिस्कुट 1,51,200 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। व्यापारी और खरीदार नीचे दी गई तालिका में गल्ला, दाल, तेल और सराफा के ताजा भाव देख सकते हैं।
कानपुर बाजार भाव - Kanpur Wholesale Market Rates
| जिंस / सामान (इकाई) | भाव (रुपये में) |
|---|---|
| 🌾 गल्ला (प्रति क्विंटल) | |
| गेहूं दड़ा | 2600 - 2700 |
| आर.आर. 21 | 2750 - 2800 |
| गेहूं फार्म | 2850 - 2900 |
| जौ | 2600 - 2700 |
| बेझर | - |
| ज्वार | 2100 - 3000 |
| बाजरा | 2000 - 2100 |
| मकाई | 2000 - 2100 |
| 🌱 दलहन (प्रति क्विंटल) | |
| चना | 6400 - 6500 |
| अरहर | 6400 - 6600 |
| मसूर | 5800 - 6000 |
| मटर | 4400 - 4500 |
| उड़द हरा | 8800 - 9200 |
| उड़द काला | 7000 - 8300 |
| मूंग | 7300 - 7500 |
| 🥣 दाल (प्रति क्विंटल) | |
| अरहर फूल | 12700 - 12800 |
| अरहर स्पेशल | 10400 - 10500 |
| चना दाल | 7900 - 8000 |
| मटर दाल | 5400 - 5550 |
| मसूर मलका | 7050 - 7100 |
| मसूर दाल | 7275 - 7325 |
| उड़द दाल | 8200 - 13200 |
| उड़द धोवा | 9000 - 11000 |
| मूंग दाल | 7800 - 9200 |
| मूंग धोवा | 8500 - 10000 |
| 🍚 चावल (प्रति क्विंटल) | |
| चावल अरवा | 2800 - 4000 |
| बासमती 1 नं. | 10500 - 11000 |
| सेला | 3000 - 4000 |
| बासमती 2 नं. | 7000 - 8000 |
| 📦 आटा-मैदा-सूजी (प्रति 50 किग्रा) | |
| आटा | 1580 - 1600 |
| मैदा | 1610 - 1660 |
| सूजी | 1660 - 1700 |
| 🌻 तिलहन (प्रति क्विंटल) | |
| लाही | 7600 - 7650 |
| अलसी | 6900 - 7000 |
| अण्डी | 5100 - 5200 |
| तिल्ली | 8000 - 11000 |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | 11600 - 12600 |
| मूंगफली दाना बटाली | 11500 - 13500 |
| सेहुंआ | 5000 - 5500 |
| 🛢️ तेल एवं खली (प्रति क्विंटल) | |
| सरसों कोल्हू तेल | 17700 - 17800 |
| अलसी तेल | 16300 - 16400 |
| अण्डी तेल | 14300 - 16400 |
| सरसों खली | 3000 - 3100 |
| अलसी खली | 7800 - 7900 |
| अण्डी खली | 1400 - 1450 |
| 🥫 वनस्पति, गुड़, शक्कर एवं देशी घी | |
| वनस्पति (बावर्ची / मयूर) (प्रति 15 ली.) | 2200 - 2199 |
| मंगलोर लड्डू गुड़ (प्रति क्विंटल) | 5900 - 6000 |
| देशी भेली गुड़ (प्रति क्विंटल) | 5900 - 6000 |
| शक्कर दाना M.30 (प्रति क्विंटल) | 4900 - 5000 |
| देशी घी (खुर्जा) (प्रति क्विंटल) | 72000 - 72500 |
| देशी घी (औरैय्या) (प्रति क्विंटल) | 69000 - 70000 |
| देशी घी (माधौगढ़) (प्रति क्विंटल) | 70000 - 71000 |
| 📦 बारदाना, सुतली एवं रुई | |
| बारदाना (3 वी.एस.) | 5200 - 6500 |
| बारदाना (हरा पट्टा) | 7000 - 7200 |
| बारदाना (बीटी) | 8600 - 8800 |
| सुतली (72 इंच) (प्रति क्विंटल) | 17500 - 18500 |
| सुतली (90 इंच) (प्रति क्विंटल) | 20000 - 21000 |
| रुई (देशी बंगाल) (प्रति क्विंटल) | 15000 - 15500 |
| 💎 सराफा बाजार (चांदी / सोना) | |
| चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) | 228600 |
| चांदी सिक्का (प्रति नग) | 2300 - 2400 |
| सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) | 151200 |
| गिन्नी (प्रति नग) | 112500 - 113000 |
