Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 3 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव
Kanpur Mandi Bhav Today: 3 नवंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें
-1793712548106_m.webp)
HighLights
कानपुर में 3 नवंबर के थोक बाजार भाव जारी
गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा दाम
सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं के भी रेट
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today 3 Nov: कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को विभिन्न जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2800 से 2825 रुपये और गेहूं फार्म 3000 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल बिका। दलहन में चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6900 से 7000 रुपये के भाव पर रही।
दालों में अरहर फूल का भाव 13700 से 13800 रुपये तथा अरहर स्पेशल 10800 से 10900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चावल में बासमती नंबर-1 के दाम 10500 से 11000 रुपये रहे। तिलहन में लाही 8200 से 8300 रुपये और तिल्ली 10000 से 15200 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। तेल में सरसों कोल्हू का भाव 19300 से 19400 रुपये रहा। शक्कर एम.30 के भाव 6300 से 6400 रुपये दर्ज किए गए। देशी घी में खुर्जा 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 181000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 141000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।
कानपुर का बाजार भाव
कानपुर, मंगलवार | थोक बाजार के भाव
🌾 गल्ला (प्रति क्विंटल)
जिंस | भाव (रुपये) |
|---|---|
गेहूं दड़ा | 2800–2825 |
आर.आर. 21 | 2850–2900 |
गेहूं फार्म | 3000–3100 |
जौ | 2900–3000 |
बेझर | — |
ज्वार | 2100–3000 |
बाजरा | 2300–2400 |
मकाई | 2300–2400 |
🫘 दलहन (प्रति क्विंटल)
जिंस | भाव (रुपये) |
|---|---|
चना | 6700–6800 |
अरहर | 6900–7000 |
मसूर | 5800–6000 |
मटर | 4300–4400 |
उड़द हरा | 8800–9600 |
उड़द काला | 7000–8600 |
मूंग | 7500–8000 |
| दाल | भाव (रुपये) |
|---|---|
| अरहर फूल | 13700–13800 |
| अरहर स्पे. | 10800–10900 |
| चना दाल | 8500–8600 |
| मटर दाल | 5300–5400 |
| मसूर मलका | 6950–7000 |
| मसूर दाल | 7150–7200 |
| उड़द दाल | 8500–13500 |
| उड़द धोवा | 10000–12000 |
| मूंग दाल | 7800–9200 |
| मूंग धोवा | 8500–10000 |
| चावल | भाव (रुपये) |
|---|---|
| अरवा | 2800–4000 |
| बासमती नंबर-1 | 10500–11000 |
| सेला | 3000–4000 |
| बासमती नंबर-2 | 7000–8000 |
| वस्तु | भाव (रुपये) |
|---|---|
| आटा | 1600–1650 |
| मैदा | 1610–1660 |
| सूजी | 1700–1730 |
| तिलहन | भाव (रुपये) |
|---|---|
| लाही | 8200–8300 |
| अलसी | 6900–7000 |
| अंडी | 5100–5200 |
| तिल्ली | 10000–15200 |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | 11800–12800 |
| बटाली | 11500–13000 |
| सेहुंआ | 5000–5500 |
| तेल | भाव (रुपये) |
|---|---|
| सरसों कोल्हू | 19300–19400 |
| अलसी | 19400–19500 |
| अंडी | 18400–18500 |
| खली | भाव (रुपये) |
|---|---|
| सरसों | 3400–3450 |
| अलसी | 6900–7000 |
| अंडी | 1400–1450 |
| ब्रांड | भाव (रुपये) |
|---|---|
| बावर्ची | 2160–2157 |
| मयूर | 2160–2157 |
| गुड़ | भाव (रुपये) |
|---|---|
| मंगलोर लड्डू | 5550–5650 |
| देशी भेली | 5550–5650 |
| शक्कर | भाव (रुपये) |
|---|---|
| एम.30 | 6300–6400 |
| घी | भाव (रुपये) |
|---|---|
| खुर्जा | 73000–73500 |
| औरैय्या | 70000–71000 |
| माधौगढ़ | 71000–72000 |
| प्रकार | भाव (रुपये) |
|---|---|
| 3 वी.एस. | 5200–6500 |
| हरा पट्टा | 7000–7200 |
| बीटी | 8600–8800 |
| एटी | — |
| सुतली | भाव (रुपये) |
|---|---|
| 72 इंच | 17000–17500 |
| 90 इंच | 20000–21000 |
| रुई | भाव (रुपये) |
|---|---|
| गुजरात (797) | — |
| देशी बंगाल | 16500–16600 |
| वस्तु | भाव (रुपये) |
|---|---|
| चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.) | — |
| चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) | 181000 |
| सिक्का (प्रति नग) | 2100–2300 |
| सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) | 141000 |
| सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) | — |
| गिन्नी (प्रति नग) | 105000–105500 |
यह भी पढ़ें- Dhanteras 2026: धनतेरस पर चांदी की चमक बढ़ी, कानपुर में 1800 रुपये का सिक्का और 925 हॉलमार्क वाली मूर्तियां बनीं पसंद