दालों में अरहर फूल का भाव 13500 से 13600 रुपये रहा। तिलहन में लाही 8200 से 8300 रुपये और तिल्ली 10000 से 15200 रुपये प्रति क्विंटल रही। सरसों का कोल्हू तेल 19500 से 19600 रुपये प्रति क्विंटल बिका। वहीं, चावल, आटा-मैदा, गुड़, शक्कर और देशी घी के भी भाव दर्ज किए गए। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 183700 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 139800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।Z
कानपुर मंडी के थोक बाजार भाव
गल्ला (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| गेहूं दड़ा | 2800-2850 |
| आर.आर. 21 | 2900-2950 |
| गेहूं फार्म | 3000-3100 |
| जौ | 2900-3000 |
| बेझर | — |
| ज्वार | 2100-3000 |
| बाजरा | 2300-2400 |
| मकाई | 2300-2400 |
दलहन (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| चना | 6700-6800 |
| अरहर | 6900-7000 |
| मसूर | 5800-6000 |
| मटर | 4300-4400 |
| उड़द हरा | 8800-9600 |
| उड़द काला | 7000-8600 |
| मूंग | 7500-8000 |
दाल (प्रति क्विंटल)
| दाल | भाव (रुपये) |
| अरहर फूल | 13500-13600 |
| अरहर स्पेशल | 10700-10800 |
| चना दाल | 8600-8650 |
| मटर दाल | 5400-5450 |
| मसूर मलका | 6950-7000 |
| मसूर दाल | 7150-7200 |
| उड़द दाल | 8500-13500 |
| उड़द धोवा | 10000-12000 |
| मूंग दाल | 7800-9200 |
| मूंग धोवा | 8500-10000 |
चावल (प्रति क्विंटल)
| चावल | भाव (रुपये) |
| चावल अरवा | 2800-4000 |
| बासमती नंबर 1 | 10500-11000 |
| सेला | 3000-4000 |
| बासमती नंबर 2 | 7000-8000 |
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
| उत्पाद | भाव (रुपये) |
| आटा | 1600-1650 |
| मैदा | 1610-1660 |
| सूजी | 1700-1730 |
तिलहन (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| लाही | 8200-8300 |
| अलसी | 6900-7000 |
| अंडी | 5100-5200 |
| तिल्ली | 10000-15200 |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | 11600-12500 |
| मूंगफली दाना बटाली | 11500-12800 |
| सेहुंआ | 5000-5500 |
तेल (प्रति क्विंटल)
| तेल | भाव (रुपये) |
| सरसों कोल्हू | 19500-19600 |
| अलसी | 19400-19500 |
| अंडी | 18400-18500 |
खली (प्रति क्विंटल)
| खली | भाव (रुपये) |
| सरसों | 3450-3500 |
| अलसी | 6800-7000 |
| अंडी | 1400-1450 |
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
| ब्रांड | भाव (रुपये) |
| बावर्ची | 2050-2047 |
| मयूर | 2050-2047 |
गुड़ (प्रति क्विंटल)
| गुड़ | भाव (रुपये) |
| मंगलोर लड्डू | 5550-5650 |
| देशी भेली | 5550-5650 |
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
| जिंस | भाव (रुपये) |
| एम.30 | 6100-6200 |
देशी घी (प्रति क्विंटल)
| घी | भाव (रुपये) |
| खुर्जा | 73000-73500 |
| औरैया | 70000-71000 |
| माधौगढ़ | 71000-72000 |
बारदाना
| प्रकार | भाव (रुपये) |
| 3 वी.एस. | 5200-6500 |
| हरा पट्टा | 7000-7200 |
| बीटी | 8600-8800 |
| एटी | — |
सुतली (प्रति क्विंटल)
| सुतली | भाव (रुपये) |
| 72 इंच | 17000-17500 |
| 90 इंच | 20000-21000 |
सराफा बाजार
| वस्तु | भाव (रुपये) |
| चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.) | — |
| चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) | 183700 |
| चांदी सिक्का (प्रति नग) | 2100-2200 |
| सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) | 139800 |
| सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) | — |
| गिन्नी (प्रति नग) | 104100-104600 |
स्रोत: उपलब्ध कराए गए बाजार भाव