सरसों के तेल का थोक भाव 18200 से 18300 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 228500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 153400 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। यहां पढ़ें कानपुर के प्रमुख बाजारों में अनाज, दाल, तेल, घी और सोना-चांदी के ताजा थोक भाव।
कानपुर, शुक्रवार मंडी भाव| सभी भाव रुपये में
गल्ला (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | थोक भाव (₹) |
| गेहूं दड़ा | 2600–2700 |
| आर.आर. 21 | 2750–2800 |
| गेहूं फार्म | 2850–2900 |
| जौ | 2600–2700 |
| बेझर | — |
| ज्वार | 2100–3000 |
| बाजरा | 2000–2100 |
| मकई | 2000–2100 |
दलहन (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | थोक भाव (₹) |
| चना | 6700–6800 |
| अरहर | 6700–6800 |
| मसूर | 5800–6000 |
| मटर | 4400–4500 |
| उड़द हरा | 8800–9600 |
| उड़द काला | 7000–8600 |
| मूंग | 7500–8000 |
दाल (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | थोक भाव (₹) |
| अरहर फूल | 13400–13500 |
| अरहर स्पेशल | 10600–10700 |
| चना दाल | 8900–9000 |
| मटर दाल | 5450–5500 |
| मसूर मलका | 7100–7150 |
| मसूर दाल | 7375–7425 |
| उड़द दाल | 8200–13200 |
| उड़द धोवा | 9000–11000 |
| मूंग दाल | 7800–9200 |
| मूंग धोवा | 8500–10000 |
चावल (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | थोक भाव (₹) |
| चावल अरवा | 2800–4000 |
| बासमती नंबर 1 | 10500–11000 |
| सेला | 3000–4000 |
| बासमती नंबर 2 | 7000–8000 |
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
| वस्तु | थोक भाव (₹) |
| आटा | 1580–1600 |
| मैदा | 1610–1660 |
| सूजी | 1660–1700 |
तिलहन (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | थोक भाव (₹) |
| लाही | 7700–7800 |
| अलसी | 6900–7000 |
| अंडी | 5100–5200 |
| तिल्ली | 8000–12000 |
| मूंगफली दाना, शिवपुरी | 11600–12600 |
| मूंगफली दाना, बटाली | 11500–13500 |
| सेहुंआ | 5000–5500 |
तेल (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | थोक भाव (₹) |
| सरसों कोल्हू | 18200–18300 |
| अलसी | 17700–17800 |
| अंडी | 14300–16400 |
खली (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | थोक भाव (₹) |
| सरसों | 3450–3500 |
| अलसी | 6700–6800 |
| अंडी | 1400–1450 |
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
| ब्रांड | थोक भाव (₹) |
| बावर्ची | 2200–2199* |
| मयूर | 2200–2199* |
गुड़ और शक्कर
| वस्तु | थोक भाव (₹) |
| मंगलोर लड्डू गुड़ (प्रति क्विंटल) | 5900–6000 |
| देशी भेली गुड़ (प्रति क्विंटल) | 5900–6000 |
| एम.30 शक्कर दाना (प्रति क्विंटल) | 5100–5300 |
देशी घी (प्रति क्विंटल)
| स्थान | थोक भाव (₹) |
| खुर्जा | 73000–73500 |
| औरैया | 70000–71000 |
| माधौगढ़ | 71000–72000 |
बारदाना
| प्रकार | थोक भाव (₹) |
| 3 वी.एस. | 5200–6500 |
| हरा पट्टा | 7000–7200 |
| बीटी | 8600–8800 |
| एटी | — |
सुतली (प्रति क्विंटल)
| प्रकार | थोक भाव (₹) |
| 72 इंच | 17000–17500 |
| 90 इंच | 20000–21000 |
रुई (प्रति क्विंटल)
| प्रकार | थोक भाव (₹) |
| गुजरात | 797 |
| देशी बंगाल | 15900–16000 |
कानपुर सराफा बाजार भाव
चांदी और सोना
| वस्तु | भाव (₹) |
| चांदी कच्ची (प्रति किग्रा) | उल्लेख नहीं |
| चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा) | 228500 |
| सिक्का (प्रति नग) | 2450–2550 |
| सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) | 153400 |
| सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) | उल्लेख नहीं |
| गिन्नी (प्रति नग) | 114250–114750 |
नोट: बाजार भावों में स्थान, गुणवत्ता और कारोबार के अनुसार अंतर हो सकता है। प्रकाशन से पहले अस्पष्ट या असामान्य भावों की पुष्टि कर लें।