Punjab Mandi Bhav Today: सराफा बाजार में सोना-चांदी सुस्त, दिसावरी मंडियों में अनाज व दालों के ताजा भाव जारी
सराफा में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, वहीं दिसावरी मंडियों में गेहूं, चावल और दालों के भाव सामान्य ...और पढ़ें

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
सराफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई।
पंजाब की प्रमुख मंडियों में अनाज और दालों के भाव स्थिर।
खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर मंडियों के ताजा जिंस भाव जारी।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। सराफा बाजार और प्रमुख दिसावरी मंडियों में बीते कुछ समय से जारी हलचलत आज भी जारी रही। आज सोन-चांदी के भाव में काफी गिरावट देखने को मिली है। यहां एक ओर सोना 24 कैरेट 1,44,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, वहीं चांदी 2,45,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर दर्ज की गई।
दूसरी ओर, पंजाब और आसपास की प्रमुख दिसावरी मंडियों जैसे खन्ना, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर में अनाज, दालों व किराना जिंसों के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं। खन्ना मंडी में गेहूं 2,930-2,940 रुपए और सरसों 29,000 रुपए प्रति टन के आसपास बोली गई।
लुधियाना और जालंधर की दाल मंडियों में अरहर, उड़द और काबली चने के भाव स्थिर बने हुए हैं। वहीं चावल मंडियों में बासमती 1121 और 1509 किस्मों की आवक के साथ व्यापार सामान्य गति से चल रहा है। कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में मांग बढ़ने से कीमतों में फिर फेरबदल संभव है।
यह भी पढ़ें- पंजाब में नियमित DGP की नियुक्ति पर हाई कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से किया जवाब तलब
| धातु / मद (Item) | विवरण / किस्म (Details) | भाव / दर (Rate in ₹) | इकाई (Unit) |
| सोना | सोना स्टैंडर्ड | ₹ 1,44,850 | प्रति 10 ग्राम |
| सोना 24 कैरेट | ₹ 1,44,650 | प्रति 10 ग्राम | |
| सोना आभूषण | ₹ 1,42,650 | प्रति 10 ग्राम | |
| गिन्नी | ₹ 1,15,800 | प्रति नग | |
| चाँदी | चाँदी | ₹ 2,45,000 | प्रति किलो |
| सिक्का | ₹ 2,58,000 | प्रति सैकड़ा (100 नग) |
यह भी पढ़ें- LPU हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार और 5 हिरासत में; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
| मंडी (Mandi) | श्रेणी / जिंस (Category / Commodity) | विवरण / किस्म (Details / Variety) | भाव (दर / Rate) | इकाई (Unit) |
| खन्ना | एग्रो / खल / अनाज | राइसब्रान (खाद्य) | 220 | प्रति पॉइंट |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 218 | प्रति पॉइंट | ||
| खल सरसों | 3,600 | प्रति क्विं. | ||
| DOC राइसब्रान (सफेद बैच / कंटिन्यूअस) | 1,950 | प्रति क्विं. | ||
| सरसों | 29,000 | प्रति टन | ||
| सूरजमुखी | 28,500 | प्रति टन | ||
| गेहूं | 2,930 - 2,940 | प्रति क्विं. | ||
| आटा | 1,615 - 1,625 | 50 किलो | ||
| मैदा | 1,715 - 1,725 | 50 किलो | ||
| सूजी | 1,735 - 1,750 | 50 किलो | ||
| चोकर | 1,225 | 45 किग्रा | ||
| चोकर | 750 | 30 किग्रा | ||
| मक्की बिहार | 2,650 - 2,700 | प्रति क्विं. | ||
| लुधियाना | दाल-दलहन / चावल | राजमां चित्रा | 10,000 - 12,800 | प्रति क्विं. |
| अरहर दाल | 12,400 - 13,400 | प्रति क्विं. | ||
| उड़द साबुत | 11,200 - 13,000 | प्रति क्विं. | ||
| उड़द धोया | 11,700 - 13,200 | प्रति क्विं. | ||
| उड़द छिलका | 11,200 - 12,600 | प्रति क्विं. | ||
| दाल मसूर | 7,800 - 11,500 | प्रति क्विं. | ||
| चना दाल | 8,500 - 8,800 | प्रति क्विं. | ||
| काबली चना | 8,100 - 12,900 | प्रति क्विं. | ||
| एग्रो प्योर बेसन | 3,350 | 35 किग्रा | ||
| मूंग साबुत | 9,000 - 10,500 | प्रति क्विं. | ||
| मूंग धोया | 9,500 - 12,000 | प्रति क्विं. | ||
| चावल DB सेला | 9,600 - 9,800 | प्रति क्विं. | ||
| चावल शरबती स्टीम | 7,500 - 7,700 | प्रति क्विं. | ||
| चावल 1121 सेला | 10,400 - 10,600 | प्रति क्विं. | ||
| तेल / किराना | बिनौला तेल | 15,500 | प्रति क्विं. | |
| चावल तेल | 13,500 | प्रति क्विं. | ||
| सरसों तेल | 17,300 - 17,400 | प्रति क्विं. | ||
| सरसों खल | 3,600 - 3,650 | प्रति क्विं. | ||
| बिनौला खल | 4,200 - 4,300 | प्रति क्विं. | ||
| DOC मूंगफली | 36,500 | प्रति क्विं. | ||
| जीरा | 23,000 - 26,400 | प्रति क्विं. | ||
| धनिया | 16,600 - 19,300 | प्रति क्विं. | ||
| हल्दी | 19,100 - 23,000 | प्रति क्विं. | ||
| केसर (कश्मीरी) | 275 - 280 | प्रति ग्राम | ||
| अमृतसर | चावल एवं धान | बासमती (1121) स्टीम | 11,400 - 11,600 | प्रति क्विं. |
| बासमती (1121) सेला | 10,400 - 10,500 | प्रति क्विं. | ||
| शरबती सेला | 6,800 - 6,900 | प्रति क्विं. | ||
| शरबती स्टीम | 7,600 - 7,900 | प्रति क्विं. | ||
| चावल (1509) नया सेला | 8,300 - 8,500 | प्रति क्विं. | ||
| धान शरबती | 3,500 - 3,550 | प्रति क्विं. | ||
| बासमती 1121 धान | 5,600 - 5,700 | प्रति क्विं. | ||
| धान (1509) नया | 4,300 - 4,400 | प्रति क्विं. | ||
| PR-11 चावल | 5,800 - 5,900 | प्रति क्विं. | ||
| अन्य | देशी चना | 8,100 - 8,200 | प्रति क्विं. | |
| चना दाल | 8,400 - 8,700 | प्रति क्विं. | ||
| गुड़ देशी पंजाब | 5,750 - 5,800 | प्रति क्विं. | ||
| शक्कर देशी | 5,700 - 5,750 | प्रति क्विं. | ||
| बूरा खांड | 5,650 - 5,700 | प्रति क्विं. | ||
| जालंधर | अनाज व दालें | गेहूं दड़ा | 2,885 - 2,895 | प्रति क्विं. |
| चावल परमल कच्चा | 4,100 - 4,200 | प्रति क्विं. | ||
| चावल परमल सेला | 3,900 - 4,000 | प्रति क्विं. | ||
| मक्की (बिहार) | 2,650 - 2,675 | प्रति क्विं. | ||
| मक्की (यूपी) | 2,540 - 2,550 | प्रति क्विं. | ||
| दाल उड़द छिलका | 11,600 - 13,000 | प्रति क्विं. | ||
| चना देशी छना | 8,300 - 8,500 | प्रति क्विं. | ||
| दाल चना | 8,500 - 8,800 | प्रति क्विं. | ||
| काबली चना | 8,700 - 12,700 | प्रति क्विं. | ||
| राजमां चित्रा (पुणे) | 10,300 - 12,300 | प्रति क्विं. | ||
| राजमां चित्रा (चीन) | 12,500 - 13,200 | प्रति क्विं. | ||
| राजमां शर्मीली | 8,500 - 8,600 | प्रति क्विं. | ||
| किराना व मेवा | जीरा | 24,600 - 27,600 | प्रति क्विं. | |
| धनिया | 16,900 - 20,900 | प्रति क्विं. | ||
| लालमिर्च गुंटूर (334 नं.) | 17,500 - 18,500 | प्रति क्विं. | ||
| लालमिर्च तेजा | 26,000 - 29,800 | प्रति क्विं. | ||
| हल्दी ईरोड गट्ठा | 19,000 - 19,100 | प्रति क्विं. | ||
| हल्दी निजामाबाद | 21,800 - 24,300 | प्रति क्विं. | ||
| काजू (320 नं.) | 1,000 - 1,020 | प्रति किलो | ||
| काजू (210 नं.) | 1,060 - 1,090 | प्रति किलो | ||
| काजू (240 नं.) | 1,030 - 1,040 | प्रति किलो | ||
| काजू (180 नं.) | 1,150 - 1,160 | प्रति किलो | ||
| मखाना | 850 - 1,350 | प्रति किलो | ||
| गोला | 37,000 - 46,000 | प्रति क्विं. | ||
| बठिंडा | रुई / बिनौला / खल | रुई J-34 (पंजाब) | 6,400 - 6,450 | प्रति मन |
| रुई J-34 (हरियाणा) | 6,400 - 6,425 | प्रति मन | ||
| रुई J-34 (राजस्थान) | 6,400 - 6,450 | प्रति मन | ||
| बिनौला | 4,700 - 4,800 | प्रति मन | ||
| नरमा कपास नई | 8,200 - 8,500 | प्रति मन | ||
| खल बिनौला | 3,900 - 3,950 | प्रति क्विं. | ||
| सरसों खल | 3,400 - 3,450 | प्रति क्विं. | ||
| गेहूं चोकर | 650 | 29 किलो | ||
| गेहूं चोकर | 1,200 | 50 किलो |
