Punjab Mandi Rates: आटा-दाल के नए भाव जारी, सोने के दाम हफ्ते में ₹7,500 गिरे, सर्राफा बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़
सर्राफा बाजार में सोना ₹1,45,000 और चांदी ₹2,33,000 तक पहुंची। पंजाब की विभिन्न मंडियों में गेहूं, दालें, चावल और किराना के ताजा भाव जारी।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
सोने के दाम एक सप्ताह में ₹7,500 तक गिरे।
चांदी का भाव ₹2,03,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंचा।
पंजाब की मंडियों में अनाज, दालों के नए भाव जारी।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के सर्राफा और प्रमुख दिसावरी मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा के 24 अक्टूबर 2026 के ताजा और प्रमाणित बाजार भाव जारी कर दिए गए हैं। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में गिरावट के बाद खरीदारों की भीड़ बड़ी हैं। एक सप्ताह में सोने के दाम साढ़े 7 हजार तक गिरे हैं, जबकि चांदी 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है।
24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,43,700 रुपए और चांदी तेजाबी 2,03,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। दूसरी ओर, अनाज, दाल-दलहन, किराना और धातु बाजारों में भी हलचल देखी जा रही है।
मंडियों में गेहूं 3,000 से 3,075 प्रति क्विंटल, मक्की 2,850 से 2,875, और बासमती (1121 नंबर) धान 5,800 से 5,900 रुपए तक बिक रहा है। दालों में राजमां चित्रा 11,500 से 14,000, अरहर दाल 13,100 से 14,200 और चना दाल 8,850 से 9,250 प्रति क्विंटल के दायरे में है।
किराना बाजार में जीरा 27,400 से 33,400, धनिया 17,800 से 22,800 और हल्दी 23,600 से 27,700 प्रति क्विंटल तक बोली गई है।
यह भी पढ़ें- पराली पर गरमाई सियासत, पंजाब के मंत्री खुड्डियां की दिल्ली सरकार को दो टूक, कहा- सियासत छोड़ इंसानियत की बात करें
सोना और चांदी भाव
| जिन्स / वस्तु | इकाई (Unit) | भाव (रुपये में) |
| सोना 24 कैरेट | प्रति दस ग्राम | ₹1,43,700 |
| सोना स्टैंडर्ड | प्रति दस ग्राम | ₹1,45,000 |
| आभूषण 22 कैरेट | प्रति दस ग्राम | ₹1,35,500 |
| गिन्नी | प्रति नग | ₹1,10,000 |
| चांदी तेजाबी | - | ₹2,03,000 |
| चांदी सिक्का | - | ₹2,33,000 |
यह भी पढ़ें- पंजाब कांग्रेस में परगट सिंह का फॉर्मूला हुआ हिट, एकजुट नजर आ रहे नेता; केसी वेणुगोपाल करेंगे जल्द बैठक
पंजाब मंडी भाव
| मंडी | जिन्स / वस्तु | विवरण / किस्म | भाव (रुपये में) |
| खन्ना | राइसब्रान (खाद्य) | प्रति प्वाइंट | ₹230 |
| राइसब्रान (अखाद्य) | प्रति प्वाइंट | ₹225 | |
| खल सरसों | प्रति क्विंटल | ₹3,750 | |
| DOC राइसब्रान (बैच सफेद) | प्रति क्विंटल | ₹2,150 | |
| DOC राइसब्रान (कंटीन्यूअस) | प्रति क्विंटल | ₹2,150 | |
| DOC सरसों | प्रति टन | ₹31,000 | |
| DOC सूरजमुखी | प्रति टन | ₹29,500 | |
| गेहूं | प्रति क्विंटल | ₹3,000 - ₹3,020 | |
| आटा | प्रति 50 किलो | ₹1,670 - ₹1,680 | |
| मैदा | प्रति 50 किलो | ₹1,770 - ₹1,780 | |
| सूजी | प्रति 50 किलो | ₹1,795 - ₹1,800 | |
| चोकर | प्रति 45 किलो | ₹1,310 | |
| चोकर | प्रति 30 किलो | ₹880 | |
| मक्की (बिहार) | प्रति क्विंटल | ₹2,850 - ₹2,875 | |
| लुधियाना | राजमां चित्रा | प्रति क्विंटल | ₹11,500 - ₹14,000 |
| अरहर दाल | प्रति क्विंटल | ₹13,100 - ₹14,200 | |
| उड़द साबुत | प्रति क्विंटल | ₹11,600 - ₹13,000 | |
| उड़द धोया | प्रति क्विंटल | ₹12,100 - ₹13,600 | |
| उड़द छिलका | प्रति क्विंटल | ₹11,600 - ₹13,100 | |
| दाल मसूर | प्रति क्विंटल | ₹7,500 - ₹11,500 | |
| चना दाल | प्रति क्विंटल | ₹8,850 - ₹9,250 | |
| काबली चना | प्रति क्विंटल | ₹8,400 - ₹12,600 | |
| मूंग साबुत | प्रति क्विंटल | ₹9,500 - ₹11,000 | |
| मूंग धोया | प्रति क्विंटल | ₹10,500 - ₹12,800 | |
| एग्रो प्योर बेसन | प्रति 35 किलो | ₹3,480 | |
| चावल DB सेला | प्रति क्विंटल | ₹9,800 - ₹9,900 | |
| चावल शरबती स्टीम | प्रति क्विंटल | ₹7,600 - ₹7,800 | |
| चावल 1121 सेला | प्रति क्विंटल | ₹10,200 - ₹10,300 | |
| तेल बिनौला | प्रति क्विंटल | ₹15,800 | |
| चावल तेल | प्रति क्विंटल | ₹13,700 | |
| सरसों तेल | प्रति क्विंटल | ₹18,000 - ₹18,050 | |
| खल सरसों | प्रति क्विंटल | ₹3,850 - ₹3,950 | |
| खल बिनौला | प्रति क्विंटल | ₹4,300 - ₹4,400 | |
| DOC मूंगफली | प्रति क्विंटल | ₹36,500 | |
| जीरा | प्रति क्विंटल | ₹27,800 - ₹33,400 | |
| धनिया | प्रति क्विंटल | ₹18,500 - ₹21,400 | |
| हल्दी | प्रति क्विंटल | ₹23,600 - ₹27,700 | |
| केसर (कश्मीरी) | प्रति ग्राम | ₹250 - ₹260 | |
| अमृतसर | बासमती (1121 नं.) स्टीम | प्रति क्विंटल | ₹11,000 - ₹11,200 |
| बासमती (1121 नं.) सेला | प्रति क्विंटल | ₹10,200 - ₹10,300 | |
| शरबती सेला | प्रति क्विंटल | ₹6,700 - ₹6,800 | |
| शरबती स्टीम | प्रति क्विंटल | ₹7,500 - ₹7,600 | |
| चावल (1509) सेला | प्रति क्विंटल | ₹8,400 - ₹8,600 | |
| PR-11 चावल | प्रति क्विंटल | ₹6,500 - ₹6,700 | |
| धान शरबती | प्रति क्विंटल | ₹3,500 - ₹3,600 | |
| बासमती 1121 धान | प्रति क्विंटल | ₹5,800 - ₹5,900 | |
| धान (1509) | प्रति क्विंटल | ₹4,300 - ₹4,400 | |
| देशी चना | प्रति क्विंटल | ₹8,500 - ₹8,600 | |
| चना दाल | प्रति क्विंटल | ₹8,800 - ₹9,150 | |
| गुड़ (देशी पंजाब) | प्रति क्विंटल | ₹5,900 - ₹6,000 | |
| शक्कर देशी | प्रति क्विंटल | ₹5,600 - ₹5,700 | |
| बूरा खांड | प्रति क्विंटल | ₹5,600 - ₹5,700 | |
| जालंधर | गेहूं दड़ा | प्रति क्विंटल | ₹3,050 - ₹3,075 |
| चावल परमल कच्चा | प्रति क्विंटल | ₹4,100 - ₹4,200 | |
| चावल परमल सेला | प्रति क्विंटल | ₹3,900 - ₹4,000 | |
| मक्की (बिहार) | प्रति क्विंटल | ₹2,850 - ₹2,860 | |
| मक्की (यूपी) | प्रति क्विंटल | ₹2,680 - ₹2,750 | |
| दाल उड़द छिलका | प्रति क्विंटल | ₹11,700 - ₹13,100 | |
| चना देशी छना | प्रति क्विंटल | ₹8,500 - ₹8,800 | |
| दाल चना | प्रति क्विंटल | ₹8,800 - ₹9,200 | |
| काबली चना | प्रति क्विंटल | ₹9,400 - ₹13,500 | |
| राजमां चित्रा (पुणे) | प्रति क्विंटल | ₹11,200 - ₹13,000 | |
| राजमां चित्रा (चीन) | प्रति क्विंटल | ₹13,800 - ₹14,500 | |
| राजमां शर्मिली | प्रति क्विंटल | ₹9,800 - ₹10,100 | |
| जीरा | प्रति क्विंटल | ₹27,400 - ₹31,500 | |
| धनिया | प्रति क्विंटल | ₹17,800 - ₹22,800 | |
| लालमिर्च (गुन्टूर- 334) | प्रति क्विंटल | ₹17,500 - ₹18,500 | |
| लालमिर्च (तेजा) | प्रति क्विंटल | ₹26,000 - ₹29,800 | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | प्रति क्विंटल | ₹24,000 - ₹24,100 | |
| हल्दी निजामाबाद | प्रति क्विंटल | ₹24,800 - ₹26,800 | |
| काजू (320 नं.) | प्रति किलो | ₹1,020 - ₹1,040 | |
| काजू (210 नं.) | प्रति किलो | ₹1,080 - ₹1,120 | |
| काजू (240 नं.) | प्रति किलो | ₹1,050 - ₹1,060 | |
| काजू (180 नं.) | प्रति किलो | ₹1,170 - ₹1,180 | |
| मखाना | प्रति किलो | ₹800 - ₹1,300 | |
| गोला | प्रति क्विंटल | ₹42,000 - ₹48,500 | |
| बठिंडा | रुई (J-34 पंजाब) | प्रति मन | ₹6,750 - ₹6,780 |
| बिनौला | प्रति क्विंटल | ₹4,600 - ₹4,800 | |
| नरमा कपास (नई) | प्रति क्विंटल | ₹8,700 - ₹9,100 | |
| खल बिनौला | प्रति क्विंटल | ₹4,000 - ₹4,050 | |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | ₹3,600 - ₹3,650 | |
| गेहूं चोकर | प्रति 29 किलो | ₹750 | |
| गेहूं चोकर | प्रति 50 किलो | ₹1,400 |
यह भी पढ़ें- परिवहन मंत्री हरपाल चीमा के साथ बैठक के बाद PRTC-पनबस कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, पंजाब में बस सेवाएं बहाल
