Punjab Mandi Rates Today: सोना-चांदी के दामों में दिखी तेजी, मंडियों में अनाज व दालों के ताजा भाव जारी
पंजाब की दिसावरी मंडियों में अनाज व दालों के भाव स्थिर हैं, जबकि सराफा बाजार में सोने के दाम बढ़ने से तेजी का माहौल बना हुआ है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की मंडियों में खाद्यान्न, दालों और तिलहन के भाव विविध।
सराफा बाजार में सोने के दाम में तेजी दर्ज की गई।
अमृतसर, लुधियाना में बासमती चावल और दालों के दाम मजबूत।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों और दिसावरी मंडियों में खाद्यान्न, दालों, तिलहन और किराना सामान के भावों में विविधता देखने को मिल रही है। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडज्ञ की मंडियों में गेहूं, बासमती चावल, मक्की, चना, राजमां और विभिन्न प्रकार के तेल व खल की आवक और मांग के अनुसार सौदे हो रहे हैं।
जहां एक ओर अमृतसर और लुधियाना की मंडियों में गुणवत्ता वाले बासमती चावल व दालों के दाम मजबूत बने हुए हैं, वहीं बठिंडा मंडी में नरमा-कपास, रुई और बिनौला की गतिविधियां बाजार का रुझान तय कर रही हैं।
दूसरी ओर, राज्य के प्रमुख सराफा बाजारों में कीमती धातुओं के दामों में तेजी का रुख देखा जा रहा है। सोने के दामों में बढ़त दर्ज की गई है, आभूषणों और गिनी के दामों में भी तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी और सिक्कों के भाव स्थिर बने हुए हैं। कृषि उपज मंडियों और सराफा बाजार के यह मिले-जुले रुझान राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को सीधे प्रभावित कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें- कनाडा के टॉप डिप्लोमैट बने लुधियाना के अंगद ढिल्लों, UAE में संभाली नए राजदूत की कमान
पंजाब मंडी भाव / गोल्ड रेट (30/09/2026)
सराफा बाजार
| विवरण / श्रेणी | दर (₹) | इकाई |
| सोना स्टैंडर्ड | 1,49,600 | प्रति 10 ग्राम |
| सोना 24 कैरेट | 1,52,100 | प्रति 10 ग्राम |
| आभूषण | 1,41,450 | प्रति 10 ग्राम |
| गिन्नो | 1,15,280 | प्रति नग |
| चांदी | 2,30,000 | किलो |
| सिक्का | 2,54,000 | किलो |
यह भी पढ़ें- 'पंजाब में 31 दिसंबर 2029 के बाद नहीं मिलेगा चिट्टा', जालंधर में नशे के खिलाफ अमित शाह की हुंकार
| मंडी | जिंस / वस्तु | विवरण / किस्म | भाव (रुपये में) | इकाई / शर्त |
| खन्ना | राइसब्रान (खाद्य) | - | 225 | प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त) |
| राइसब्रान (अखाद्य) | - | 223 | प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| खल सरसों | - | 3,580 | प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| DOC | राइसब्रान बैच सफेद | 2,020 | प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| DOC | राइसब्रान कंटीन्यूअस | 2,000 | प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| सरसों | - | 28,500 | प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| सूरजमुखी | - | 28,000 | प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| गेहूं | - | 2,915 - 2,925 | प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| आटा | - | 1,600 - 1,610 | 50 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| मैदा | - | 1,700 - 1,710 | प्रति बैग (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| सूजी | - | 1,725 - 1,735 | 50 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| चोकर | - | 1,200 | 45 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| चोकर | - | 740 | 30 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| मक्की | बिहार | 2,700 - 2,750 | प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त) | |
| लुधियाना | राजमां | चित्रा | 10,000 - 12,800 | प्रति क्विंटल |
| अरहर दाल | - | 12,400 - 13,400 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द | साबुत | 11,200 - 13,000 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द | धोया | 11,700 - 13,200 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द | छिलका | 11,200 - 12,600 | प्रति क्विंटल | |
| दाल मसूर | - | 7,800 - 11,500 | प्रति क्विंटल | |
| चनादाल | - | 8,300 - 8,600 | प्रति क्विंटल | |
| बेसन | एग्रो प्योर | 3,350 | 35 किग्रा | |
| काबली चना | - | 8,000 - 12,800 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग | साबुत | 9,000 - 10,500 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग | धोया | 9,500 - 12,000 | प्रति क्विंटल | |
| चावल | DB सेला | 9,600 - 9,800 | प्रति क्विंटल | |
| चावल | शरबती स्टीम | 7,500 - 7,700 | प्रति क्विंटल | |
| चावल | 1121 सेला | 10,400 - 10,600 | प्रति क्विंटल | |
| तेल | बिनौला | 15,500 | प्रति क्विंटल | |
| तेल | चावल तेल | 13,500 | प्रति क्विंटल | |
| तेल | सरसों | 17,300 - 17,400 | प्रति क्विंटल | |
| खल | सरसों | 3,600 - 3,650 | प्रति क्विंटल | |
| खल | बिनौला | 4,200 - 4,300 | प्रति क्विंटल | |
| DOC | मूंगफली | 36,500 | प्रति क्विंटल | |
| किराना | जीरा | 23,000 - 26,400 | प्रति क्विंटल | |
| किराना | धनिया | 16,600 - 19,300 | प्रति क्विंटल | |
| किराना | हल्दी | 19,300 - 23,200 | प्रति क्विंटल | |
| किराना | केसर (कश्मीरी) | 275 - 280 | प्रति ग्राम | |
| अमृतसर | बासमती (1121) | स्टीम | 11,300 - 11,500 | प्रति क्विंटल |
| बासमती (1121) | सेला | 10,300 - 10,400 | प्रति क्विंटल | |
| चावल शरबती | सेला | 6,700 - 6,800 | प्रति क्विंटल | |
| चावल शरबती | स्टीम | 7,500 - 7,800 | प्रति क्विंटल | |
| चावल (1509) | नया सेला | 8,200 - 8,400 | प्रति क्विंटल | |
| धान | शरबती | 3,500 - 3,550 | प्रति क्विंटल | |
| धान | बासमती 1121 | 5,600 - 5,700 | प्रति क्विंटल | |
| धान (1509) | नया | 4,300 - 4,400 | प्रति क्विंटल | |
| चावल | PR-11 | 5,800 - 5,900 | प्रति क्विंटल | |
| देशी चना | - | 8,100 - 8,200 | प्रति क्विंटल | |
| चनादाल | - | 8,400 - 8,700 | प्रति क्विंटल | |
| गुड़ | देशी पंजाब | 5,750 - 5,800 | प्रति क्विंटल | |
| शक्कर | देशी | 5,700 - 5,750 | प्रति क्विंटल | |
| बूरा खांड | - | 5,650 - 5,700 | प्रति क्विंटल | |
| जालंधर | गेहूं | दड़ा | 2,875 - 2,885 | प्रति क्विंटल |
| चावल | परमल कच्चा | 4,100 - 4,200 | प्रति क्विंटल | |
| चावल | सेला | 3,900 - 4,000 | प्रति क्विंटल | |
| मक्की | बिहार | 2,650 - 2,675 | प्रति क्विंटल | |
| मक्की | यूपी | 2,540 - 2,550 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द दाल | छिलका | 11,600 - 13,000 | प्रति क्विंटल | |
| चना | देशी छना | 8,300 - 8,500 | प्रति क्विंटल | |
| दाल चना | - | 8,400 - 8,700 | प्रति क्विंटल | |
| काबली चना | - | 8,500 - 12,500 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां | चित्रा पुणे | 10,300 - 12,300 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां | चीन | 12,500 - 13,200 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां | शर्मिली | 8,500 - 8,600 | प्रति क्विंटल | |
| किराना | जीरा | 24,600 - 27,600 | प्रति क्विंटल | |
| किराना | धनिया | 16,900 - 20,900 | प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च | गुन्टूर (334 नं.) | 17,500 - 18,500 | प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च | तेजा | 26,000 - 29,800 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी | इरोड गट्ठा | 19,200 - 19,300 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी | निजामाबाद | 22,000 - 24,500 | प्रति क्विंटल | |
| मेवा | काजू (320 नं.) | 1,000 - 1,020 | प्रति किलो | |
| मेवा | काजू (210 नं.) | 1,060 - 1,090 | प्रति किलो | |
| मेवा | काजू (240 नं.) | 1,030 - 1,040 | प्रति किलो | |
| मेवा | काजू (180 नं.) | 1,150 - 1,160 | प्रति किलो | |
| मेवा | मखाना | 850 - 1,350 | प्रति किलो | |
| मेवा | गोला | 37,000 - 46,000 | प्रति क्विंटल | |
| बठिंडा | रुई | J-34 पंजाब | 6,400 - 6,450 | प्रति मन |
| रुई | हरियाणा | 6,400 - 6,425 | प्रति मन | |
| रुई | राजस्थान | 6,400 - 6,450 | प्रति मन | |
| बिनौला | - | 4,700 - 4,800 | प्रति क्विंटल | |
| नरमा कपास | नई | 8,100 - 8,400 | प्रति क्विंटल | |
| खल | बिनौला | 3,900 - 4,000 | प्रति क्विंटल | |
| खल | सरसों | 3,300 - 3,350 | प्रति क्विंटल | |
| गेहूं चोकर | - | 650 | 29 किलो | |
| गेहूं चोकर | - | 1,200 | 50 किलो |
यह भी पढ़ें- LPU हिंसा में मुंह बांधकर आए बाहरी तत्वों ने रचा षड्यंत्र, घटना के बाद पहली बार खुलकर बोले VC अशोक मित्तल
