Punjab Mandi Prices Today: पंजाब में सोने-चांदी के नए रेट जारी, मडियों में अनाज और दलहन के भाव रहे स्थिर
पंजाब की प्रमुख मंडियों में आज सोने-चांदी के नए भाव जारी हुए, जिसमें सोना ₹1,49,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी ...और पढ़ें

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब में सोने-चांदी के नए भाव हुए जारी।
खन्ना, लुधियाना मंडियों में अनाज, दलहन में स्थिरता।
अमृतसर, जालंधर, बठिंडा में कृषि जिंसों के भाव संतुलित।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों और दिसावरी मंडियों (खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर व बठिंडा) में आज कारोबार के दौरान मिश्रित रुझान देखने को मिला। सराफा बाजार में सोने-चांदी की दरों में नई कीमतें दर्ज की गईं। जिसमें सोना स्टैंडर्ड 1,49,000 रुपये प्रति 10 ग्रामऔर चांदी 2,31,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंची।
खन्ना मंडी में गेहूं, आटा और खल-डीओसी के दामों में सीमित दायरे में कारोबार हुआ, जबकि लुधियाना मंडी में दलहन (राजमां, अरहर, उड़द) और खाद्य तेलों में खरीदारी की सामान्य स्थिति देखी गई। अमृतसर मंडी में 1121 बासमती व शरबती धान और चावल की किस्मों के भाव स्थिर बने रहे।
जालंधर की किराना व ड्राई फ्रूट मंडी में जीरा, मिर्च और काजू की विभिन्न श्रेणियों में मांग के अनुसार सौदे हुए। वहीं बठिंडा मंडी में कपास, नरमा और रुई (जे-34) की आवक व दरों में स्थिरता दर्ज की गई। कुल मिलाकर, सराफा बाजार में बदलावों के बीच कृषि एवं किराना जिंसों का बाजार संतुलित बना हुआ है।
यह भी पढ़ें- पंजाब में 760 शिक्षकों को मास्टर कैडर में पदोन्नति, आज ही करना होगा ज्वाइन; सोशल साइंस के 275 शिक्षक शामिल
सराफा बाजार (28/09/2026)
| विवरण / श्रेणी | दर (₹) | इकाई |
| सोना स्टैंडर्ड | 1,49,000 | प्रति 10 ग्राम |
| सोना 24 कैरेट | 1,52,000 | प्रति 10 ग्राम |
| आभूषण | 1,41,360 | प्रति 10 ग्राम |
| गिन्नी | 1,15,210 | प्रति नग |
| चांदी | 2,31,000 | किलो |
| सिक्का | 2,55,000 | किलो |
यह भी पढ़ें- LPU में बवाल के बाद छात्राओं में भारी खौफ, बोलीं- 'परिसर में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहीं'
पंजाब की दिसावरी मंडियों में भाव
1. खन्ना (Khanna)
| जिन्स / उत्पाद (Item) | भाव (दर / ₹) |
| राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) | ₹225 |
| राइसब्रान (अखाद्य) | ₹223 |
| खल सरसों | ₹3,580 |
| डीओसी राइसब्रान बैच सफेद | ₹2,020 |
| डीओसी राइसब्रान कंटीन्यूअस | ₹2,000 |
| डीओसी सरसों (प्रति टन) | ₹28,500 |
| डीओसी सूरजमुखी (प्रति टन) | ₹28,000 |
| गेहूं | ₹2,915 - ₹2,925 |
| आटा (50 किलो) | ₹1,590 - ₹1,600 |
| मैदा | ₹1,690 - ₹1,700 |
| चोकर (45 किग्रा) | ₹1,200 |
| चोकर (30 किग्रा) | ₹740 |
| सूजी (50 किलो) | ₹1,715 - ₹1,725 |
| मक्की बिहार | ₹2,700 - ₹2,750 |
2. लुधियाना
दाल-दलहन व खाद्यान्न
| जिन्स (Item) | भाव (दर / ₹) |
| राजमां चित्रा | ₹10,000 - ₹12,800 |
| अरहर दाल | ₹12,200 - ₹13,200 |
| उड़द साबुत | ₹11,000 - ₹12,800 |
| उड़द धोया | ₹11,500 - ₹13,000 |
| उड़द छिलका | ₹11,200 - ₹12,600 |
| दाल मसूर | ₹7,800 - ₹11,500 |
| चनादाल | ₹8,300 - ₹8,600 |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) | ₹3,350 |
| काबली चना | ₹8,000 - ₹12,800 |
| मूंग साबुत | ₹9,000 - ₹10,500 |
| मूंग धोया | ₹9,500 - ₹12,000 |
चावल, तेल, खल व किराना
| जिन्स (Item) | भाव (दर / ₹) |
| चावल डीबी सेला | ₹9,600 - ₹9,800 |
| चावल शरबती स्टीम | ₹7,500 - ₹7,700 |
| चावल 1121 सेला | ₹10,400 - ₹10,600 |
| बिनौला तेल | ₹15,500 |
| चावल तेल | ₹13,500 |
| सरसों तेल | ₹17,100 - ₹17,200 |
| सरसों खल | ₹3,600 - ₹3,650 |
| बिनौला खल | ₹4,200 - ₹4,300 |
| डीओसी मूंगफली | ₹36,500 |
| जीरा | ₹23,000 - ₹26,400 |
| धनिया | ₹16,600 - ₹19,300 |
| हल्दी | ₹19,300 - ₹23,200 |
| केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) | ₹275 - ₹280 |
3. अमृतसर
| जिन्स (Item) | भाव (दर / ₹) |
| बासमती (1121 नं.) स्टीम चावल | ₹11,300 - ₹11,500 |
| बासमती (1121 नं.) सेला चावल | ₹10,200 - ₹10,300 |
| शरबती सेला चावल | ₹6,700 - ₹6,800 |
| शरबती स्टीम चावल | ₹7,500 - ₹7,800 |
| चावल (1509) नया सेला | ₹8,200 - ₹8,400 |
| धान शरबती | ₹3,500 - ₹3,550 |
| बासमती 1121 धान | ₹5,600 - ₹5,700 |
| धान (1509) नया | ₹4,200 - ₹4,400 |
| पीआर-11 चावल | ₹5,800 - ₹5,900 |
| देशी चना | ₹8,100 - ₹8,200 |
| चनादाल | ₹8,400 - ₹8,700 |
| गुड़ देशी पंजाब | ₹5,800 - ₹5,850 |
| शक्कर देशी | ₹5,750 - ₹5,800 |
| बूरा खांड | ₹5,750 - ₹5,800 |
4. जालंधर
| श्रेणी / जिन्स (Item) | विवरण | भाव (दर / ₹) |
| अनाज | गेहूं दड़ा | ₹2,875 - ₹2,885 |
| चावल परमल कच्चा | ₹3,950 - ₹4,000 | |
| चावल परमल सेला | ₹3,800 - ₹3,900 | |
| मक्की बिहार | ₹2,650 - ₹2,675 | |
| मक्की यूपी | ₹2,540 - ₹2,550 | |
| दाल-दलहन | दाल उड़द छिलका | ₹11,600 - ₹13,000 |
| चना देशी छना | ₹8,300 - ₹8,500 | |
| दाल चना | ₹8,400 - ₹8,700 | |
| काबली चना | ₹8,500 - ₹12,500 | |
| राजमां चित्रा पुणे | ₹10,300 - ₹12,300 | |
| राजमां चित्रा चीन | ₹12,500 - ₹13,200 | |
| शर्मिली | ₹8,500 - ₹8,600 | |
| किराना | जीरा | ₹24,600 - ₹27,600 |
| धनिया | ₹16,900 - ₹20,900 | |
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | ₹17,500 - ₹18,500 | |
| लालमिर्च तेजा | ₹26,000 - ₹29,800 | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | ₹19,300 - ₹19,400 | |
| हल्दी निजामाबाद | ₹22,200 - ₹24,700 | |
| मेवा (प्रति किलो) | काजू (320 नं.) | ₹1,000 - ₹1,020 |
| काजू (210 नं.) | ₹1,060 - ₹1,090 | |
| काजू (240 नं.) | ₹1,030 - ₹1,040 | |
| काजू (180 नं.) | ₹1,150 - ₹1,160 | |
| मखाना | ₹850 - ₹1,350 | |
| किराना (अन्य) | गोला (प्रति क्विंटल) | ₹37,000 - ₹46,000 |
5. बठिंडा (Bhatinda)
| जिन्स (Item) | इकाई (Unit) | भाव (दर / ₹) |
| रुई जे-34 पंजाब | प्रति मन | ₹6,550 - ₹6,610 |
| रुई जे-34 हरियाणा | प्रति मन | ₹6,500 - ₹6,550 |
| रुई जे-34 राजस्थान | प्रति मन | ₹6,550 - ₹6,600 |
| बिनौला | प्रति मन | ₹4,800 - ₹5,000 |
| नरमा कपास नई | प्रति मन | ₹8,300 - ₹8,600 |
| बिनौला खल | प्रति क्विंटल | ₹4,000 - ₹4,050 |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | ₹3,400 - ₹3,450 |
| गेहूं चोकर | 29 किलो | ₹650 |
| गेहूं चोकर | 50 किलो | ₹1,200 |
यह भी पढ़ें- बठिंडा में दिनदहाड़े चोरी, घर से चांदी के कड़े गायब; CCTV में कैद हुआ चोर
