Punjab Mandi Rates Today: पंजाब की मंडियों में आज कृषि उत्पादों के दाम रहे स्थिर, सोना-चांदी में दिखी हलचल
पंजाब की प्रमुख मंडियों में खाद्यान्न व तिलहन के भावों में मिला-जुला रुख रहा, जबकि सराफा बाजार में गिरावट दर्ज की गई है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की मंडियों में कृषि उत्पादों के भाव स्थिर रहे।
सोना और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई।
खाद्यान्न, दलहन, तिलहन के भाव सामान्य स्तर पर बने।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों और सराफा बाजार में इस सप्ताह मिला-जुला कारोबारी माहौल देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की कृषि मंडियों में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और खल-बिनौला के भाव सीमित दायरे में बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय आवक और मांग के संतुलन से अधिकांश जिंसों की कीमतें सामान्य स्तर पर बनी हुई हैं।
बासमती चावल, गेहूं और दालों के बाजार में व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं, जिससे बाजार में स्थिरता का रुख बना हुआ है। दूसरी ओर, सराफा बाजार में पिछले दिनों की तेजी के बाद अब सोना और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है।
वैश्विक बाजार से मिले-जुले संकेतों और मुनाफावसूली के चलते बहुमूल्य धातुओं के भाव में यह मामूली नरमी देखने को मिली है। सोना 24 कैरेट, सोना स्टैंडर्ड और आभूषणों के साथ-साथ चांदी व सिक्कों की कीमतों में भी कुछ रुपयों की कमी आई है।
यह भी पढ़ें- गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट को लेकर CM मान ने बुलाई बैठक, 7 सदस्यीय तालमेल कमेटी संग करेंगे विचार
सराफा बाजार
| विवरण / श्रेणी | दर (₹) | इकाई |
| सोना स्टैंडर्ड | 1,52,850 | प्रति 10 ग्राम |
| सोना 24 कैरेट | 1,52,700 | प्रति 10 ग्राम |
| आभूषण | 1,40,100 | प्रति 10 ग्राम |
| गिन्नी | 1,22,300 | प्रति नग |
| चांदी | 2,47,500 | किलो |
| सिक्का | 2,58,000 | किलो |
यह भी पढ़ें- त्योहारों से पहले माहौल खराब करने की कोशिश! अमृतसर में दीवारों पर लिखे देशविरोधी नारे, पुलिस ने साफ करवाए
दिसावरी पंजाब मंडी भाव
| मंडी | श्रेणी | जिन्स / वस्तु | भाव (रु. प्रति क्विंटल / अन्य विवरण) |
| खन्ना | खाद्य/अखाद्य | राइसब्रान (खाद्य) | ₹220 प्रति प्वाइंट |
| राइसब्रान (अखाद्य) | ₹218 | ||
| खल/डीओसी | खल सरसों | ₹3,550 | |
| डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) | ₹2,020 | ||
| डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) | ₹2,020 | ||
| सरसों डीओसी | ₹28,000 प्रति टन | ||
| सूरजमुखी डीओसी | ₹29,000 प्रति टन | ||
| अनाज/उत्पाद | गेहूं | ₹2,910 - ₹2,920 | |
| आटा | ₹1,580 - ₹1,590 (50 किग्रा) | ||
| मैदा | ₹1,680 - ₹1,690 | ||
| सूजी | ₹1,710 - ₹1,715 (50 किग्रा) | ||
| चोकर | ₹1,200 (45 किग्रा) / ₹740 (30 किग्रा) | ||
| मक्की (बिहार) | ₹2,700 - ₹2,750 | ||
| लुधियाना | दाल-दलहन | राजमां चित्रा | ₹10,000 - ₹12,800 |
| अरहर दाल | ₹12,000 - ₹13,000 | ||
| उड़द साबुत | ₹10,600 - ₹12,700 | ||
| उड़द धोया | ₹11,500 - ₹12,800 | ||
| उड़द छिलका | ₹10,800 - ₹12,200 | ||
| दाल मसूर | ₹7,600 - ₹11,100 | ||
| चना दाल | ₹7,850 - ₹8,300 | ||
| एग्रो प्योर बेसन | ₹3,300 (35 किग्रा) | ||
| काबली चना | ₹7,750 - ₹12,600 | ||
| मूंग साबुत | ₹8,750 - ₹9,900 | ||
| मूंग धोया | ₹9,350 - ₹11,500 | ||
| चावल | डीबी सेला | ₹9,400 - ₹9,500 | |
| शरबती स्टीम | ₹7,400 - ₹7,500 | ||
| चावल 1121 सेला | ₹10,000 - ₹10,200 | ||
| तेल/खल | बिनौला तेल | ₹15,400 | |
| चावल तेल | ₹13,400 | ||
| सरसों तेल | ₹17,000 - ₹17,100 | ||
| खल सरसों | ₹3,600 - ₹3,650 | ||
| खल बिनौला | ₹4,200 - ₹4,300 | ||
| डीओसी मूंगफली | ₹36,500 | ||
| किराना | जीरा | ₹23,000 - ₹26,400 | |
| धनिया | ₹16,600 - ₹19,300 | ||
| हल्दी | ₹19,300 - ₹23,200 | ||
| केसर (कश्मीरी) | ₹275 - ₹280 प्रति ग्राम | ||
| अमृतसर | चावल/धान | बासमती (1121) स्टीम | ₹11,000 - ₹11,200 |
| बासमती (1121) सेला | ₹10,000 - ₹10,100 | ||
| शरबती सेला | ₹6,600 - ₹6,700 | ||
| शरबती स्टीम | ₹7,500 - ₹7,600 | ||
| चावल (1509) नया सेला | ₹8,000 - ₹8,200 | ||
| धान शरबती | ₹3,500 - ₹3,550 | ||
| बासमती 1121 धान | ₹5,600 - ₹5,700 | ||
| धान (1509) नया | ₹4,100 - ₹4,300 | ||
| पीआर-11 चावल | ₹5,800 - ₹5,900 | ||
| दलहन/गुड़ | देशी चना | ₹8,000 - ₹8,100 | |
| चना दाल | ₹8,300 - ₹8,500 | ||
| गुड़ देशी (पंजाब) | ₹5,800 - ₹5,850 | ||
| शक्कर देशी | ₹5,750 - ₹5,800 | ||
| बूरा खांड | ₹5,750 - ₹5,800 | ||
| जालंधर | अनाज/दालें | गेहूं दड़ा | ₹2,900 - ₹2,910 |
| चावल परमल (कच्चा) | ₹3,950 - ₹4,000 | ||
| चावल परमल (सेला) | ₹3,800 - ₹3,900 | ||
| मक्की (बिहार) | ₹2,650 - ₹2,675 | ||
| मक्की (यूपी) | ₹2,540 - ₹2,550 | ||
| दाल उड़द छिलका | ₹11,500 - ₹12,800 | ||
| चना देशी (छना) | ₹8,300 - ₹8,500 | ||
| दाल चना | ₹8,400 - ₹8,700 | ||
| काबली चना | ₹8,500 - ₹12,500 | ||
| राजमां चित्रा (पुणे) | ₹10,300 - ₹12,300 | ||
| राजमां चित्रा (चीन) | ₹12,500 - ₹13,200 | ||
| राजमां (शर्मिली) | ₹8,000 - ₹8,100 | ||
| किराना | जीरा | ₹24,600 - ₹27,600 | |
| धनिया | ₹16,900 - ₹20,900 | ||
| लालमिर्च गुन्टूर (334) | ₹17,500 - ₹18,500 | ||
| लालमिर्च तेजा | ₹26,000 - ₹29,800 | ||
| हल्दी इरोड गट्टा | ₹19,100 - ₹19,200 | ||
| हल्दी निजामाबाद | ₹21,900 - ₹24,600 | ||
| गोला | ₹37,000 - ₹46,000 | ||
| मेवा | काजू (320 नं.) | ₹1,000 - ₹1,020 प्रति किलो | |
| काजू (210 नं.) | ₹1,060 - ₹1,090 प्रति किलो | ||
| काजू (240 नं.) | ₹1,030 - ₹1,040 प्रति किलो | ||
| काजू (180 नं.) | ₹1,150 - ₹1,160 प्रति किलो | ||
| मखाना | ₹850 - ₹1,350 प्रति किलो | ||
| बठिंडा | कॉटन/खल | रुई जे-34 (पंजाब) | ₹6,550 - ₹6,610 प्रति मन |
| रुई जे-34 (हरियाणा) | ₹6,550 - ₹6,600 प्रति मन | ||
| रुई जे-34 (राजस्थान) | ₹6,550 - ₹6,600 प्रति मन | ||
| बिनौला | ₹4,800 - ₹4,900 | ||
| नरमा कपास (नई) | ₹8,200 - ₹8,500 | ||
| बिनौला खल | ₹4,000 - ₹4,050 | ||
| सरसों खल | ₹3,400 - ₹3,450 | ||
| गेहूं चोकर | ₹650 (29 किग्रा) / ₹1,200 (50 किग्रा) |
