Punjab Mandi Rates Today: पंजाब की मंडियों में आज दिखी हलचल, सोना-चांदी के गिरे भाव
सराफा बाजार में सोना-चांदी के नए भाव जारी हुए हैं। वहीं पंजाब की प्रमुख मंडियों में गेहूं, दालों और कपास का कारोबार में हलचल देखने को मिली है।

ये प्रतीकात्म्क तस्वीर है।
HighLights
सराफा बाजार में सोना-चांदी के दाम में गिरावट दर्ज।
पंजाब की मंडियों में खाद्यान्न, दालों के भाव में उतार-चढ़ाव।
खन्ना में गेहूं स्थिर, लुधियाना में दालों की मांग मजबूत।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। सराफा बाजार और पंजाब की प्रमुख मंडियों में अलग-अलग हलचल देखने को मिली है। एक ओर जहाँ सराफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरे हैं, वहीं दूसरी ओर पंजाब की प्रमुख मंडियों जैसे खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बटिंडा में खाद्यान्न, दालों और तिलहन के भाव में उतार चढ़ाव होता रहा।
सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना ₹1,49,200 प्रति दस ग्राम और चांदी सिक्का ₹2,67,500 के स्तर पर बना हुआ है। दूसरी ओर, पंजाब की मंडियों में गेहूं, चावल, दालों और कपास के कारोबार में सामान्य गतिविधियां देखी गईं। खन्ना मंडी में गेहूं ₹2,930 से ₹2,940 प्रति क्विंटल रहा, जबकि लुधियाना में राजमां चित्रा और अरहर दाल की मांग में मजबूती देखी गई।
अमृतसर और जालंधर मंडियों में बासमती चावल तथा मेवों के भाव स्थिर बने रहे। बठिंडा मंडी में नरमा और रुई के व्यापार में संतुलन देखा गया, जिससे व्यापारियों और किसानों दोनों को राहत मिली है।
यह भी पढ़ें- पंजाब में SIR के बाद 13.60 लाख मतदाता घटे, फाइनल सूची में 2.01 करोड़ वोटर दर्ज; जानिए आपके नाम का क्या हुआ
जानें सोना और चांदी के भाव
| सामग्री | दर / मात्रा | मूल्य (रुपये में) |
| सोना 24 कैरेट | प्रति दस ग्राम | 1,49,200 |
| सोना स्टैंडर्ड | प्रति दस ग्राम | 1,52,000 |
| आभूषण 22 कैरेट | प्रति दस ग्राम | 1,42,000 |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,15,500 |
| चांदी तेजाबी | - | 2,30,000 |
| चांदी सिक्का | - | 2,67,500 |
यह भी पढ़ें- 250 महिलाओं को रोजगार; 130 करोड़ का टर्नओवर, लुधियाना की मिनी ने ऐसे बदली सैकड़ों परिवारों की किस्मत
पंजाब दिसावरी मंडियों के भाव
| मंडी का नाम | जिंस / वस्तु | भाव (रुपये में) |
| खन्ना | राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) | 225 |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 220 | |
| खल सरसों | 3700 | |
| डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद / कंटीन्यूअस | 2000 | |
| सरसों (टन) | 30000 | |
| सूरजमुखी (टन) | 29500 | |
| गेहूं | 2930/2940 | |
| आटा (50 किलो) | 1625/1635 | |
| मैदा | 1725/1735 | |
| चोकर (45 किग्रा / 30 किग्रा) | 1230 / 815 | |
| सूजी (50 किलो) | 1725/1730 | |
| मक्की बिहार | 2675/2725 | |
| लुधियाना | राजमां चित्रा | 10800/13200 |
| अरहर दाल | 13200/14300 | |
| उड़द साबुत / धोया / छिलका | 11600/13600 (विभिन्न किस्में) | |
| दाल मसूर | 7800/11500 | |
| चनादाल | 9000/9400 | |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | 3520 | |
| काबली चना | 8500/13000 | |
| मूंग साबुत / धोया | 9000/12500 | |
| चावल डीबी सेला / 1121 सेला | 9600/10400 | |
| शरबती स्टीम | 7500/7600 | |
| तेल (बिनौला / चावल तेल / सरसों) | 13500 - 17700 | |
| जीरा / धनिया / हल्दी | 18000 - 30500 | |
| अमृतसर | बासमती (1121 नं.) स्टीम / सेला | 9800/11000 |
| शरबती सेला / स्टीम | 6500/7700 | |
| चावल (1509) नया सेला | 8200/8300 | |
| धान (शरबती / बासमती 1121 / 1509 / पीआर-11) | 3200 - 6100 (विभिन्न किस्में) | |
| देशी चना / चनादाल | 8600/9350 | |
| गुड़ देशी पंजाब / शक्कर / बूरा खांड | 5650/5850 | |
| जालंधर | गेहूं दड़ा | 2895/2900 |
| चावल परमल कच्चा / सेला | 3900/4200 | |
| मक्की (बिहार / यूपी) | 2540/2675 | |
| दाल उड़द छिलका / चना देशी / राजमां चित्रा | 8800/13700 | |
| जीरा / धनिया / लालमिर्च / हल्दी | 17300/29800 | |
| काजू (विभिन्न नंबर) | 1020/1180 (प्रति किलो) | |
| मखाना / गोला | 800 - 48000 | |
| बठिंडा | रुई (जे-34 पंजाब / हरियाणा / राजस्थान) | 6600/6675 (प्रति मन) |
| नरमा कपास नई | 8600/8900 | |
| खल बिनौला / सरसों खल | 3550/4900 | |
| गेहूं चोकर | 710 - 1300 |
यह भी पढ़ें- त्योहारों में आपकी सेहत से खिलवाड़! फतेहगढ़ साहिब में 11 खाद्य सैंपल फेल, मिठाई खाने से करें असली-नकली की जांच
