Punjab Mandi Rates Today: मंडियों में अनाज-तिलहन के नए भाव जारी, सोना-चांदी की कीमतों में भी हुआ बदलाव
पंजाब की मंडियों में गेहूं, धान व दालों के नए भाव तय हुए, वहीं सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में नए आंकड़े दर्ज किए गए।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की मंडियों में अनाज, तिलहन के नए भाव जारी।
सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में बदलाव दर्ज।
खन्ना, लुधियाना, अमृतसर सहित कई मंडियों के भाव उपलब्ध।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में अनाज, तिलहन, दालों और किराना वस्तुओं के नए बाजार भाव जारी कर दिए गए हैं। मंडी विशेषज्ञों के अनुसार, विभिन्न फसलों की आवक और मांग के चलते कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। सराफा में सोना-चांदी के दामों में भी काफी बदलाव देखने को मिला।
खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और संगरूर की मंडियों में गेहूं, चावल, मक्की और दलहन की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। वहीं, फाजिल्का और बठिंडा की मंडियों में नरमा-कपास, रुई और बिनौला खल के सौदों में भी सक्रियता दर्ज की गई है।
दूसरी ओर, सराफा बाजार में भी सोना और चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं। 24 कैरेट सोने का भाव 1,50,500 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गए। चांदी के बाजार में तेजाबी चांदी का भाव 2,36,000 रुपये तक पहुंच गए।
यह भी पढ़ें- ED कार्रवाई पर AAP का केंद्र पर हमला, मनीष सिसोदिया बोले- चार लाख अफसर भेज दो, पंजाब नहीं झुकेगा
जानें पंजाब में मंडियों और सराफा के दाम
सराफा बाजार
| वस्तु / किस्म | दर (रुपये में) |
| सोना 24 कैरेट (प्रति दस ग्राम) | ₹ 1,50,500 |
| सोना स्टैंडर्ड (प्रति दस ग्राम) | ₹ 1,55,700 |
| आभूषण 22 कैरेट (प्रति दस ग्राम) | ₹ 1,45,350 |
| गिन्नी (प्रति नग) | ₹ 1,18,300 |
| चांदी तेजाबी | ₹ 2,36,000 |
| चांदी सिक्का | ₹ 2,77,000 |
पंजाब मंडी भाव (24-09-2026)
| वस्तु / सामग्री | भाव (रुपये में) |
| राइसब्रान (खाद्य) | ₹ 220 (प्रति प्वाइंट) |
| राइसब्रान (अखाद्य) | ₹ 218 |
| खल सरसों | ₹ 3,500 |
| DOC राइसब्रान बैच सफेद | ₹ 2,000 |
| DOC कंटीन्यूअस | ₹ 2,000 |
| सरसों (प्रति टन) | ₹ 27,500 |
| सूरजमुखी (प्रति टन) | ₹ 28,000 |
| गेहूं | ₹ 2,870 - 2,880 |
| आटा (50 किग्रा) | ₹ 1,580 - 1,590 |
| मैदा | ₹ 1,680 - 1,690 |
| चोकर (45 किग्रा) | ₹ 1,180 |
| चोकर (30 किग्रा) | ₹ 750 |
| सूजी (50 किग्रा) | ₹ 1,710 - 1,715 |
| मक्की बिहार | ₹ 2,700 - 2,750 |
2. लुधियाना मंडी
| श्रेणी | वस्तु / किस्म | भाव (रुपये में) |
| दाल-दलहन | राजमां चित्रा | ₹ 10,350 - 12,900 |
| अरहर दाल | ₹ 11,100 - 11,600 | |
| उड़द साबुत | ₹ 10,750 - 12,800 | |
| उड़द धोया | ₹ 11,750 - 13,000 | |
| उड़द छिलका | ₹ 10,900 - 12,300 | |
| दाल मसूर | ₹ 7,600 - 11,100 | |
| चना दाल | ₹ 7,850 - 8,300 | |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | ₹ 3,300 | |
| काबली चना | ₹ 7,450 - 12,300 | |
| मूंग साबुत | ₹ 8,750 - 9,900 | |
| मूंग धोया | ₹ 9,350 - 11,500 | |
| चावल | DB सेला | ₹ 9,400 - 9,500 |
| शरबती स्टीम | ₹ 7,400 - 7,500 | |
| चावल 1121 सेला | ₹ 10,000 - 10,200 | |
| तेल एवं खल | बिनौला तेल | ₹ 15,400 |
| चावल तेल | ₹ 13,400 | |
| सरसों तेल | ₹ 17,000 - 17,100 | |
| खल सरसों | ₹ 3,600 - 3,650 | |
| खल बिनौला | ₹ 4,200 - 4,300 | |
| DOC मूंगफली | ₹ 36,500 | |
| किराना | जीरा | ₹ 23,100 - 26,500 |
| धनिया | ₹ 16,800 - 19,600 | |
| हल्दी | ₹ 19,600 - 23,500 | |
| केसर प्रति ग्राम (कश्मीरी) | ₹ 275 - 280 |
यह भी पढ़ें- ED के पंचनामे पर हरपाल चीमा ने उठाए सवाल, बोले- आरोप सबूत नहीं होते; साझा किया 23 सितंबर की तलाशी का दस्तावेज
3. अमृतसर मंडी
| श्रेणी | वस्तु / किस्म | भाव (रुपये में) |
| चावल | बासमती (1121 नं.) स्टीम | ₹ 11,000 - 11,200 |
| बासमती (1121 नं.) सेला | ₹ 10,000 - 10,100 | |
| शरबती सेला | ₹ 6,600 - 6,700 | |
| शरबती स्टीम | ₹ 7,500 - 7,600 | |
| चावल (1509) नया सेला | ₹ 8,000 - 8,200 | |
| PR-11 चावल | ₹ 5,800 - 5,900 | |
| धान | शरबती धान | ₹ 3,500 - 3,550 |
| बासमती 1121 धान | ₹ 5,600 - 5,700 | |
| धान (1509) नया | ₹ 4,000 - 4,300 | |
| चना व दलहन | देशी चना | ₹ 7,700 - 7,800 |
| चना दाल | ₹ 8,200 - 8,400 | |
| गुड़ व चीनी | गुड़ देशी (पंजाब) | ₹ 5,800 - 5,850 |
| शक्कर देशी | ₹ 5,750 - 5,800 | |
| बूरा खांड | ₹ 5,750 - 5,800 |
4. फाजिल्का मंडी
| वस्तु / किस्म | इकाई | भाव (रुपये में) |
| धान (1509) नया | प्रति क्विंटल | ₹ 3,950 - 4,150 |
| धान मोटा | प्रति क्विंटल | ₹ 2,200 - 2,300 |
| चावल कच्चा (IR-8) | प्रति क्विंटल | ₹ 3,800 - 3,850 |
| चावल सेला (IR-8) | प्रति क्विंटल | ₹ 3,900 - 3,950 |
| चावल कच्चा (PR-11) | प्रति क्विंटल | ₹ 5,300 - 5,400 |
| सेला (PR-11) | प्रति क्विंटल | ₹ 5,000 - 5,100 |
| धान (1121) | प्रति क्विंटल | ₹ 5,400 - 5,500 |
| सेला (1121) चावल | प्रति क्विंटल | ₹ 9,800 - 10,000 |
| गेहूं | प्रति क्विंटल | ₹ 2,840 - 2,850 |
| सरसों | प्रति क्विंटल | ₹ 7,900 - 8,000 |
| रुई (J-34) | प्रति मन | ₹ 6,800 - 6,850 |
| कपास देशी | प्रति मन | ₹ 7,200 - 7,300 |
| कपास नरमा | प्रति क्विंटल | ₹ 8,150 - 8,200 |
| बिनौला खल (टैक्सपेड) | प्रति क्विंटल | ₹ 4,000 - 4,050 |
| J-34 (चिलकी) | प्रति क्विंटल | ₹ 4,400 - 4,500 |
5. संगरूर मंडी
| श्रेणी | वस्तु / किस्म | भाव (रुपये में) |
| अनाज व उत्पाद | गेहूं | ₹ 2,920 - 2,930 (प्रति क्विं.) |
| आटा (50 किग्रा) | ₹ 1,640 - 1,650 | |
| मैदा (50 किग्रा) | ₹ 1,750 - 1,760 | |
| सूजी (50 किग्रा) | ₹ 1,810 - 1,815 | |
| चावल | चावल 1121 सेला | ₹ 9,800 - 9,900 (प्रति क्विं.) |
| चावल 1121 स्टीम | ₹ 10,700 - 11,000 (प्रति क्विं.) | |
| शरबती चावल सेला | ₹ 6,600 - 6,700 (प्रति क्विं.) | |
| शरबती चावल स्टीम | ₹ 7,600 - 7,700 (प्रति क्विं.) | |
| चावल परमल कच्चा | ₹ 4,000 - 4,100 (प्रति क्विं.) | |
| चावल परमल सेला | ₹ 3,900 - 4,000 (प्रति क्विं.) | |
| दालें | देशी चना छना | ₹ 8,300 - 8,500 (प्रति क्विं.) |
| दाल चना | ₹ 8,400 - 8,600 (प्रति क्विं.) | |
| उड़द छिलका | ₹ 11,000 - 13,200 (प्रति क्विं.) | |
| राजमां चित्रा देशी | ₹ 11,900 - 12,100 (प्रति क्विं.) | |
| राजमां चित्रा चाईना | ₹ 12,400 - 13,100 (प्रति क्विं.) | |
| काबली चना | ₹ 7,950 - 12,350 (प्रति क्विं.) | |
| किराना | जीरा | ₹ 23,900 - 27,000 (प्रति क्विं.) |
| धनिया | ₹ 16,700 - 19,500 (प्रति क्विं.) | |
| लालमिर्च गुंटूर (341 नं.) | ₹ 18,500 - 21,500 (प्रति क्विं.) | |
| लालमिर्च तेजा | ₹ 27,000 - 29,500 (प्रति क्विं.) | |
| हल्दी इरोड़ गांठ | ₹ 19,000 - 19,200 (प्रति क्विं.) | |
| हल्दी निजामाबाद फली | ₹ 22,200 - 22,600 (प्रति क्विं.) | |
| मेवा (ड्राई फ्रूट्स) | काजू (320 नं.) | ₹ 1,060 - 1,070 (प्रति किलो) |
| काजू (210 नं.) | ₹ 1,150 - 1,160 (प्रति किलो) | |
| काजू (240 नं.) | ₹ 1,120 - 1,130 (प्रति किलो) | |
| काजू (180 नं.) | ₹ 1,190 - 1,200 (प्रति किलो) | |
| काजू दो टुकड़ा | ₹ 910 - 920 (प्रति किलो) | |
| काजू चार टुकड़ा | ₹ 850 - 860 (प्रति किलो) | |
| काजू आठ टुकड़ा | ₹ 810 - 820 (प्रति किलो) | |
| गोला | ₹ 38,000 - 45,000 (प्रति क्विं.) |
6. जालंधर मंडी
| श्रेणी | वस्तु / किस्म | भाव (रुपये में) |
| अनाज व दालें | गेहूं दड़ा | ₹ 2,900 - 2,910 (प्रति क्विं.) |
| चावल परमल कच्चा | ₹ 3,950 - 4,000 (प्रति क्विं.) | |
| चावल परमल सेला | ₹ 3,800 - 3,900 (प्रति क्विं.) | |
| मक्की बिहार | ₹ 2,650 - 2,675 (प्रति क्विं.) | |
| मक्की यूपी | ₹ 2,540 - 2,550 (प्रति क्विं.) | |
| दाल उड़द छिलका | ₹ 11,200 - 12,800 (प्रति क्विं.) | |
| चना देशी छना | ₹ 8,200 - 8,400 (प्रति क्विं.) | |
| दाल चना | ₹ 8,400 - 8,700 (प्रति क्विं.) | |
| काबली चना | ₹ 8,200 - 12,200 (प्रति क्विं.) | |
| राजमां चित्रा पुणे | ₹ 10,300 - 12,300 (प्रति क्विं.) | |
| राजमां चित्रा चीन | ₹ 12,500 - 13,200 (प्रति क्विं.) | |
| राजमां शर्मिली | ₹ 8,000 - 8,100 (प्रति क्विं.) | |
| किराना | जीरा | ₹ 24,700 - 27,700 (प्रति क्विं.) |
| धनिया | ₹ 17,000 - 21,000 (प्रति क्विं.) | |
| लालमिर्च गुंटूर (334 नं.) | ₹ 17,500 - 18,500 (प्रति क्विं.) | |
| लालमिर्च तेजा | ₹ 26,000 - 29,800 (प्रति क्विं.) | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | ₹ 19,200 - 19,300 (प्रति क्विं.) | |
| हल्दी निजामाबाद | ₹ 22,000 - 24,700 (प्रति क्विं.) | |
| मेवा | काजू (320 नं.) | ₹ 1,000 - 1,020 (प्रति किलो) |
| काजू (210 नं.) | ₹ 1,060 - 1,090 (प्रति किलो) | |
| काजू (240 नं.) | ₹ 1,030 - 1,040 (प्रति किलो) | |
| काजू (180 नं.) | ₹ 1,150 - 1,160 (प्रति किलो) | |
| मखाना | ₹ 825 - 1,350 (प्रति किलो) | |
| गोला | ₹ 38,000 - 47,500 (प्रति क्विं.) |
7. बठिंडा मंडी
| वस्तु / किस्म | इकाई | भाव (रुपये में) |
| रुई जे-34 पंजाब | प्रति मन | ₹ 6,700 - 6,750 |
| रुई जे-34 हरियाणा | प्रति मन | ₹ 6,700 - 6,725 |
| रुई जे-34 राजस्थान | प्रति मन | ₹ 6,700 - 6,750 |
| बिनौला | प्रति क्विंटल | ₹ 4,800 - 4,900 |
| नरमा कपास नई | प्रति क्विंटल | ₹ 8,400 - 8,700 |
| बिनौला खल | प्रति क्विंटल | ₹ 4,000 - 4,050 |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | ₹ 3,400 - 3,450 |
| गेहूं चोकर (29 किलो) | प्रति बोरी | ₹ 650 |
| गेहूं चोकर (50 किलो) | प्रति बोरी | ₹ 1,200 |
8. मानसा मंडी
| श्रेणी | वस्तु / किस्म | भाव (रुपये में) |
| दलहन | मूंग साबुत | ₹ 7,500 - 8,800 |
| मूंग छिलका | ₹ 9,600 - 11,500 | |
| मूंग धोया | ₹ 8,600 - 11,900 | |
| चना काला (MP) | ₹ 7,675 - 7,875 | |
| चना दाल | ₹ 7,850 - 7,950 | |
| मसरी (मलका) | ₹ 7,200 - 7,400 | |
| उड़द दाल (दिल्ली) | ₹ 10,900 - 11,600 | |
| उड़द दाल | ₹ 11,700 - 12,500 | |
| उड़द धोया | ₹ 9,900 - 10,500 | |
| काबली चना (एंग्लो) | ₹ 6,900 - 10,500 | |
| काबली चना (ललितपुर) | ₹ 6,700 - 6,800 | |
| काबली चना (डबरा) | ₹ 8,000 - 8,300 | |
| काबली चना (मैक्सिको) | ₹ 9,800 - 10,300 | |
| राजमां शर्मिली | ₹ 10,000 - 10,500 | |
| अरहर दाल | ₹ 12,000 - 13,200 | |
| मीठा व कपास | गुड़ पेड़ी | ₹ 5,000 - 5,100 |
| चीनी M-30 | ₹ 4,725 - 4,875 | |
| चीनी L-30 | ₹ 4,825 - 4,875 | |
| कपास जे-34 नरमा | ₹ 8,000 - 8,700 | |
| रुई | ₹ 5,000 - 5,200 |
यह भी पढ़ें- हॉकी मैच देखने जापान जाना चाहते हैं CM मान, केंद्र की मंजूरी का इंतजार; इसी कारण पहले भी अटकी थी विदेश यात्रा
