Punjab Mandi Bhav Today 22nd September: पंजाब की मंडियों में सोना-चांदी, दलहन, तिलहन और कपास के नवीनतम दरें
पंजाब की खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा मंडियों में गेहूं, बासमती चावल, दलहन, तेल-खल, मसालों और कपास के दामों ...और पढ़ें

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब की प्रमुख मंडियों के 22 सितंबर 2026 के भाव।
खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा मंडियों के विस्तृत दाम।
अनाज, दाल, तेल, कपास और मसालों की नवीनतम मूल्य सूची।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, जहां की प्रमुख दिसावरी मंडियां- जैसे खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा देशभर में खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसालों और कपास के व्यापार एवं मूल्य निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन मंडियों में रोजाना होने वाली आवक और मांग-आपूर्ति के संतुलन के आधार पर विभिन्न कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्करण सामग्रियों के दाम तय होते हैं।
22 सितंबर 2026 की व्यापारिक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की प्रमुख मंडियों में गेहूं, बासमती चावल, विभिन्न दालों, सरसों तेल, खल, चोकर, मेवों तथा मसालों के भावों में विविधता देखी गई है। एशिया की बड़ी अनाज मंडियों में शुमार खन्ना मंडी में गेहूं, आटा, मैदा और राइसब्रान का व्यापार सक्रिय रहा, वहीं लुधियाना और जालंधर में देशी-विदेशी किराना, सूखे मेवे और दलहन के भावों में हलचल दर्ज की गई।
अमृतसर मंडी मुख्य रूप से बासमती चावल एवं धान की विभिन्न श्रेणियों (जैसे 1121 स्टीम व सेला) के कारोबार का केंद्र रही, जबकि बठिंडा मंडी में रुई, बिनौला और नरमा के भावों पर विशेष ध्यान रहा। यह व्यापक बाज़ार विश्लेषण किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को पारदर्शी व सटीक मूल्य जानकारी प्रदान करता है।
यह भी पढ़ें- पिता नहीं दिला पाए साइकिल, नाराज होकर 13 वर्षीय किशोर राजस्थान से पहुंचा गोल्डन टेंपल
जानें पंजाब की मंडियों के आज के भाव
| मंडी | वर्ग / श्रेणी | वस्तु | भाव (रु. में) / विवरण |
| खन्ना | तेल व खल | राइसब्रान (खाद्य) | ₹220 (प्रति पॉइंट) |
| राइसब्रान (अखाद्य) | ₹218 (प्रति पॉइंट) | ||
| खल सरसों | ₹3,200 (प्रति क्विं.) | ||
| DOC (डॉक) | राइसब्रान बैच सफेद | ₹2,100 (प्रति क्विं.) | |
| कंटीन्यूअस | ₹2,100 (प्रति क्विं.) | ||
| सरसों | ₹27,500 (प्रति टन) | ||
| सूरजमुखी | ₹28,500 (प्रति टन) | ||
| अनाज व उत्पाद | गेहूं | ₹2,890 / ₹2,900 (प्रति क्विं.) | |
| आटा (50 किग्रा) | ₹1,590 / ₹1,600 | ||
| मैदा (50 किग्रा) | ₹1,690 / ₹1,700 | ||
| सूजी (50 किग्रा) | ₹1,720 / ₹1,725 | ||
| चोकर (45 किग्रा) | ₹1,190 | ||
| चोकर (30 किग्रा) | ₹750 | ||
| मक्की (बिहार) | ₹2,700 / ₹2,750 (प्रति क्विं.) | ||
| लुधियाना | दाल-दलहन | राजमां चित्रा | ₹10,000 / ₹12,500 (प्रति क्विं.) |
| अरहर दाल | ₹11,000 / ₹11,500 (प्रति क्विं.) | ||
| उड़द साबुत | ₹10,500 / ₹12,500 (प्रति क्विं.) | ||
| उड़द धोया | ₹11,500 / ₹12,700 (प्रति क्विं.) | ||
| उड़द छिलका | ₹10,650 / ₹12,000 (प्रति क्विं.) | ||
| दाल मसूर | ₹7,500 / ₹11,000 (प्रति क्विं.) | ||
| चना दाल | ₹7,600 / ₹8,050 (प्रति क्विं.) | ||
| काबली चना | ₹7,200 / ₹12,000 (प्रति क्विं.) | ||
| मूंग साबुत | ₹8,700 / ₹9,800 (प्रति क्विं.) | ||
| मूंग धोया | ₹9,300 / ₹11,400 (प्रति क्विं.) | ||
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | ₹3,300 | ||
| चावल | डीबी सेला | ₹9,400 / ₹9,500 (प्रति क्विं.) | |
| शरबती स्टीम | ₹7,400 / ₹7,500 (प्रति क्विं.) | ||
| चावल 1121 सेला | ₹10,000 / ₹10,200 (प्रति क्विं.) | ||
| तेल व खल | बिनौला तेल | ₹15,400 (प्रति क्विं.) | |
| चावल तेल | ₹13,400 (प्रति क्विं.) | ||
| सरसों तेल | ₹16,900 / ₹17,000 (प्रति क्विं.) | ||
| खल सरसों | ₹3,600 / ₹3,650 (प्रति क्विं.) | ||
| खल बिनौला | ₹4,200 / ₹4,300 (प्रति क्विं.) | ||
| DOC मूंगफली | ₹36,500 (प्रति टन) | ||
| किराना / मसाले | जीरा | ₹23,100 / ₹26,500 (प्रति क्विं.) | |
| धनिया | ₹16,800 / ₹19,600 (प्रति क्विं.) | ||
| हल्दी | ₹19,400 / ₹23,300 (प्रति क्विं.) | ||
| केसर कश्मीरी | ₹275 / ₹280 (प्रति ग्राम) | ||
| अमृतसर | चावल व धान | बासमती (1121 नं.) स्टीम | ₹10,800 / ₹11,000 (प्रति क्विं.) |
| बासमती (1121 नं.) सेला | ₹9,800 / ₹9,900 (प्रति क्विं.) | ||
| शरबती सेला | ₹6,300 / ₹6,400 (प्रति क्विं.) | ||
| शरबती स्टीम | ₹7,300 / ₹7,400 (प्रति क्विं.) | ||
| चावल (1509) नया सेला | ₹7,700 / ₹7,800 (प्रति क्विं.) | ||
| धान शरबती | ₹3,500 / ₹3,550 (प्रति क्विं.) | ||
| बासमती 1121 धान | ₹5,500 / ₹5,600 (प्रति क्विं.) | ||
| धान (1509) नया | ₹3,600 / ₹3,700 (प्रति क्विं.) | ||
| PR-11 चावल | ₹5,800 / ₹5,900 (प्रति क्विं.) | ||
| दलहन व गुड़ | देशी चना | ₹7,500 / ₹7,600 (प्रति क्विं.) | |
| चना दाल | ₹7,900 / ₹8,100 (प्रति क्विं.) | ||
| गुड़ देशी पंजाब | ₹5,800 / ₹5,850 (प्रति क्विं.) | ||
| शक्कर देशी | ₹5,750 / ₹5,800 (प्रति क्विं.) | ||
| बूरा खांड | ₹5,750 / ₹5,800 (प्रति क्विं.) | ||
| जालंधर | अनाज व दलहन | गेहूं बड़ा | ₹2,870 / ₹2,880 (प्रति क्विं.) |
| चावल परमल कच्चा | ₹3,950 / ₹4,000 (प्रति क्विं.) | ||
| चावल परमल सेला | ₹3,800 / ₹3,900 (प्रति क्विं.) | ||
| मक्की बिहार | ₹2,650 / ₹2,675 (प्रति क्विं.) | ||
| मक्की यूपी | ₹2,540 / ₹2,550 (प्रति क्विं.) | ||
| दाल उड़द छिलका | ₹11,000 / ₹12,600 (प्रति क्विं.) | ||
| चना देशी छना | ₹8,000 / ₹8,200 (प्रति क्विं.) | ||
| दाल चना | ₹8,200 / ₹8,500 (प्रति क्विं.) | ||
| काबली चना | ₹8,000 / ₹12,000 (प्रति क्विं.) | ||
| राजमां चित्रा पुणे | ₹10,100 / ₹12,100 (प्रति क्विं.) | ||
| राजमां चित्रा चीन | ₹12,300 / ₹12,900 (प्रति क्विं.) | ||
| शर्मिली | ₹7,700 / ₹7,900 (प्रति क्विं.) | ||
| किराना व मेवा | जीरा | ₹24,700 / ₹27,700 (प्रति क्विं.) | |
| धनिया | ₹17,000 / ₹21,000 (प्रति क्विं.) | ||
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | ₹17,500 / ₹18,500 (प्रति क्विं.) | ||
| लालमिर्च तेजा | ₹26,000 / ₹29,800 (प्रति क्विं.) | ||
| हल्दी इरोड गट्ठा | ₹19,100 / ₹19,200 (प्रति क्विं.) | ||
| हल्दी निजामाबाद | ₹21,900 / ₹24,600 (प्रति क्विं.) | ||
| काजू (320 नं.) | ₹1,000 / ₹1,020 (प्रति किग्रा) | ||
| काजू (210 नं.) | ₹1,060 / ₹1,090 (प्रति किग्रा) | ||
| काजू (240 नं.) | ₹1,030 / ₹1,040 (प्रति किग्रा) | ||
| काजू (180 नं.) | ₹1,150 / ₹1,160 (प्रति किग्रा) | ||
| मखाना | ₹825 / ₹1,350 (प्रति किग्रा) | ||
| गोला | ₹38,000 / ₹47,500 (प्रति क्विं.) | ||
| बठिंडा | कपास व खल | रुई J-34 (पंजाब) | ₹6,750 / ₹6,800 (प्रति मन) |
| बिनौला | ₹4,800 / ₹5,100 (प्रति क्विं.) | ||
| नरमा पास नई | ₹8,400 / ₹8,700 (प्रति क्विं.) | ||
| खल बिनौला | ₹4,000 / ₹4,100 (प्रति क्विं.) | ||
| सरसों खल | ₹3,400 / ₹3,450 (प्रति क्विं.) | ||
| गेहूं चोकर (29 किग्रा) | ₹650 | ||
| गेहूं चोकर (50 किग्रा) | ₹1,200 |
यह भी पढ़ें- प्यार में रोड़ा बने 3 बच्चों को मां ने राखी पर दी जहरीली मिठाई, संगरूर पुलिस ने किया गिरफ्तार; आशिक फरार
सराफा बाजार
| वस्तु / श्रेणी | दर (₹ में) | इकाई / मात्रा |
| सोना 24 कैरेट | 1,50,500 | प्रति दस ग्राम |
| सोना स्टैंडर्ड | 1,56,200 | प्रति दस ग्राम |
| आभूषण 22 कैरेट | 1,45,600 | प्रति दस ग्राम |
| गिन्नी | 1,18,300 | प्रति नग |
| चांदी तेजाबी | 2,40,000 | - |
| चांदी सिक्का | 2,80,000 | - |
यह भी पढ़ें- बरनाला में सिंगर गुलाब सिद्धू के घर फायरिंग करने वाले शूटरों की पुलिस से हुई मुठभेड़, एक की टांग पर लगी गोली
