Punjab Mandi Rates 21st September: पंजाब की प्रमुख मंडियों में सोना-चांदी, अनाज-दालों, मसालों और कॉटन के भाव
पंजाब की प्रमुख मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में गेहूं, चावल, दालों, तेल, मसालों और कॉटन के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा मंडियों के ताजा भाव।
गेहूं, चावल, दालों, मसालों और कॉटन के दामों में उतार-चढ़ाव।
व्यापारियों, किसानों और खरीदारों के लिए बाजार की जानकारी।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावारी मंडियों में कृषि उत्पादों, तिलहन, दलहन और किराना जिंसों के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की मंडियों में विभिन्न खाद्यान्नों और दैनिक उपभोग की वस्तुओं में अलग-अलग रुख देखने को मिला है।
गेहूं, चावल, मक्की और दालों की आवक और मांग के अनुसार दामों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। लुधियाना और जालंधर मंडियों में राजमां चित्रा, उड़द और काबुली चने के भावों में विविधता देखी गई, जबकि अमृतसर मंडी में 1121 बासमती सेला और स्टीम चावल के भाव मजबूत बने हुए हैं।
वहीं, खन्ना मंडी में गेहूं, आटा, सूजी और मैदा के रेट स्थिर श्रेणी में दर्ज किए गए। बठिंडा मंडी में कॉटन कारोबारियों के लिए नई नरमा कपास और बिनौला खल के भाव महत्वपूर्ण रहे।
इसके अलावा, मसालों और मेवों के बाजार में जीरा, हल्दी, धनिया और काजू-मखाना के रेट भी कारोबारियों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य हैं। तेल-तिलहन बाजार में सरसों तेल, बिनौला और राइसब्रान ऑयल के दामों में भी मंडी के अनुसार बदलाव आया है। यह रिपोर्ट व्यापारियों, किसानों और खरीदारों को बाजार की वर्तमान स्थिति को समझने में मदद करेगी।
यह भी पढ़ें- पंजाब रोडवेज की 22 सितंबर की हड़ताल स्थगित, परिवहन सचिव से वार्ता के बाद बनी सहमति; 24 को मंत्री संग बैठक
जानें पंजाब की मंडियों में आज के भाव-
1. खन्ना मंडी
| जिन्स / उत्पाद | भाव (₹ प्रति क्विंटल / अन्य इकाई) |
| गेहूं | 2890 - 2900 |
| आटा (50 किलो) | 1590 - 1600 |
| मैदा | 1690 - 1700 |
| सूजी (50 किलो) | 1720 - 1725 |
| चोकर (45 किग्रा) | 1180 |
| चोकर (30 किग्रा) | 750 |
| मक्की बिहार | 2700 - 2750 |
| खल सरसों | 3200 |
| राइसब्रान (खाद्य - प्रति पॉइंट) | 220 |
| राइसब्रान (अखाद्य - प्रति पॉइंट) | 218 |
| DOC राइसब्रान (बैच सफेद) | 2100 |
| DOC राइसब्रान (कंटीन्यूअस) | 2100 |
| DOC सरसों (प्रति टन) | 27500 |
| DOC सूरजमुखी (प्रति टन) | 28500 |
2. लुधियाना मंडी
| श्रेणी | जिन्स / उत्पाद | भाव (₹ प्रति क्विंटल / अन्य इकाई) |
| दाल-दलहन | राजमां चित्रा | 10000 - 12500 |
| अरहर दाल | 11000 - 11500 | |
| उड़द साबुत | 10500 - 12500 | |
| उड़द धोया | 11500 - 12700 | |
| उड़द छिलका | 10650 - 12000 | |
| दाल मसूर | 7500 - 11000 | |
| चना दाल | 7600 - 8050 | |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | 3220 | |
| काबुली चना | 7200 - 12000 | |
| मूंग साबुत | 8700 - 9800 | |
| मूंग धोया | 9300 - 11400 | |
| चावल | DB सेला | 9400 - 9500 |
| शरबती स्टीम | 7400 - 7500 | |
| चावल 1121 सेला | 10000 - 10200 | |
| तेल & खल | बिनौला तेल | 15400 |
| चावल तेल | 13500 | |
| सरसों तेल | 17000 - 17025 | |
| खल सरसों | 3650 - 3700 | |
| खल बिनौला | 4200 - 4300 | |
| DOC मूंगफली | 36500 | |
| किराना | जीरा | 23100 - 26700 |
| धनिया | 17000 - 20000 | |
| हल्दी | 19400 - 23300 | |
| केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) | 275 - 280 |
यह भी पढ़ें- एशियन गेम्स 2026: हॉकी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री मान को भेजा निमंत्रण, सेमीफाइनल-फाइनल मैच देखने का दिया न्योता
3. अमृतसर मंडी
| श्रेणी | जिन्स / उत्पाद | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
| चावल & धान | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 10800 - 11000 |
| बासमती (1121 नं.) सेला | 9800 - 9900 | |
| शरबती सेला | 6300 - 6400 | |
| शरबती स्टीम | 7300 - 7400 | |
| चावल (1509) नया सेला | 7700 - 7800 | |
| धान शरबती | 3500 - 3550 | |
| बासमती 1121 धान | 5500 - 5600 | |
| धान (1509) नया | 3600 - 3700 | |
| PR-11 चावल | 5800 - 5900 | |
| दाल / चना / गुड़ | देसी चना | 7500 - 7600 |
| चना दाल | 7900 - 8100 | |
| देसी पंजाब गुड़ | 5800 - 5850 | |
| शक्कर देसी | 5750 - 5800 | |
| बूरा खांड | 5750 - 5800 |
4. जालंधर मंडी
| श्रेणी | जिन्स / उत्पाद | भाव (₹ प्रति क्विंटल / अन्य इकाई) |
| अनाज & दालें | गेहूं दड़ा | 2870 - 2880 |
| चावल परमल कच्चा | 3950 - 4000 | |
| चावल सेला | 3800 - 3900 | |
| मक्की बिहार | 2650 - 2675 | |
| मक्की यूपी | 2540 - 2550 | |
| दाल उड़द छिलका | 11000 - 12600 | |
| चना देसी छना | 8000 - 8200 | |
| दाल चना | 8200 - 8500 | |
| काबुली चना | 8100 - 12100 | |
| राजमां चित्रा (पुणे) | 10100 - 12100 | |
| राजमां चित्रा (चीन) | 12300 - 12900 | |
| शर्मिली | 7700 - 7900 | |
| किराना | जीरा | 24900 - 27900 |
| धनिया | 17100 - 21000 | |
| लाल मिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17500 - 18500 | |
| लाल मिर्च तेजा | 26000 - 29800 | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | 19200 - 19300 | |
| हल्दी निजामाबाद | 22000 - 24800 | |
| मेवा | काजू 320 नं. (प्रति किलो) | 1000 - 1020 |
| काजू 210 नं. (प्रति किलो) | 1060 - 1090 | |
| काजू 240 नं. (प्रति किलो) | 1030 - 1040 | |
| काजू 180 नं. (प्रति किलो) | 1150 - 1160 | |
| मखाना (प्रति किलो) | 825 - 1350 | |
| गोला | 38000 - 44500 |
5. बठिंडा मंडी
| जिन्स / उत्पाद | इकाई | भाव (₹ में) |
| रुई (J-34) पंजाब | प्रति मन | 6700 - 6750 |
| रुई (J-34) हरियाणा | प्रति मन | 6650 - 6700 |
| रुई (J-34) राजस्थान | प्रति मन | 6700 - 6750 |
| बिनौला | प्रति क्विंटल | 4800 - 5100 |
| नरमा कपास (नई) | प्रति क्विंटल | 8400 - 8800 |
| खल बिनौला | प्रति क्विंटल | 4400 - 4450 |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | 3400 - 3450 |
| गेहूं चोकर (29 किग्रा) | प्रति बोरी | 650 |
| गेहूं चोकर (50 किग्रा) | प्रति बोरी | 1200 |
| धातु / शुद्धता | मात्रा | मूल्य (₹) |
| 24 कैरेट सोना | 10 ग्राम | ₹1,53,530 लाख |
| 22 कैरेट सोना | 10 ग्राम | ₹1,41,653 लाख |
| 18 कैरेट सोना | 10 ग्राम | ₹1,15,898 लाख |
| चांदी | 1 किलोग्राम | ₹2,40,640 लाख |
यह भी पढ़ें- जनगणना-2027 की तैयारियां तेज, दिसंबर से शुरू होगी गिनती; 16 नवंबर से खुद भी दे सकेंगे अपनी जानकारी
दिए गए दस्तावेज़ (mandi rates.pdf) के आधार पर **पंजाब दिसावरी मंडी (21-09-2026)** की भाव तालिका निम्नलिखित है:
### 📊 पंजाब दिसावरी मंडी भाव तालिका (21 सितंबर 2026)
#### 1. खन्ना मंडी
*(GST अतिरिक्त / भाव रुपये प्रति क्विंटल में, जहाँ दर्शाया गया है)*
| जिन्स / उत्पाद | भाव (₹ प्रति क्विंटल / अन्य इकाई) || --- | --- || **गेहूं** | 2890 - 2900
|| **आटा** (50 किलो) | 1590 - 1600
|| **मैदा** | 1690 - 1700
|| **सूजी** (50 किलो) | 1720 - 1725
|| **चोकर** (45 किग्रा) | 1180
|| **चोकर** (30 किग्रा) | 750
|| **मक्की बिहार** | 2700 - 2750
|| **खल सरसों** | 3200
|| **राइसब्रान** (खाद्य - प्रति पॉइंट) | 220
|| **राइसब्रान** (अखाद्य - प्रति पॉइंट) | 218
|| **DOC राइसब्रान** (बैच सफेद) | 2100
|| **DOC राइसब्रान** (कंटीन्यूअस) | 2100
|| **DOC सरसों** (प्रति टन) | 27500
|| **DOC सूरजमुखी** (प्रति टन) | 28500
|
---
#### 2. लुधियाना मंडी
*(भाव रुपये प्रति क्विंटल में)*
| श्रेणी | जिन्स / उत्पाद | भाव (₹ प्रति क्विंटल / अन्य इकाई) || --- | --- | --- || **दाल-दलहन** | राजमां चित्रा | 10000 - 12500
|| | अरहर दाल | 11000 - 11500
|| | उड़द साबुत | 10500 - 12500
|| | उड़द धोया | 11500 - 12700
|| | उड़द छिलका | 10650 - 12000
|| | दाल मसूर | 7500 - 11000
|| | चना दाल | 7600 - 8050
|| | एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | 3220
|| | काबुली चना | 7200 - 12000
|| | मूंग साबुत | 8700 - 9800
|| | मूंग धोया | 9300 - 11400
|| **चावल** | DB सेला | 9400 - 9500
|| | शरबती स्टीम | 7400 - 7500
|| | चावल 1121 सेला | 10000 - 10200
|| **तेल & खल** | बिनौला तेल | 15400
|| | चावल तेल | 13500
|| | सरसों तेल | 17000 - 17025
|| | खल सरसों | 3650 - 3700
|| | खल बिनौला | 4200 - 4300
|| | DOC मूंगफली | 36500
|| **किराना** | जीरा | 23100 - 26700
|| | धनिया | 17000 - 20000
|| | हल्दी | 19400 - 23300
|| | केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) | 275 - 280
|
---
#### 3. अमृतसर मंडी
*(भाव रुपये प्रति क्विंटल में)*
| श्रेणी | जिन्स / उत्पाद | भाव (₹ प्रति क्विंटल) || --- | --- | --- || **चावल & धान** | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 10800 - 11000
|| | बासमती (1121 नं.) सेला | 9800 - 9900
|| | शरबती सेला | 6300 - 6400
|| | शरबती स्टीम | 7300 - 7400
|| | चावल (1509) नया सेला | 7700 - 7800
|| | धान शरबती | 3500 - 3550
|| | बासमती 1121 धान | 5500 - 5600
|| | धान (1509) नया | 3600 - 3700
|| | PR-11 चावल | 5800 - 5900
|| **दाल / चना / गुड़** | देसी चना | 7500 - 7600
|| | चना दाल | 7900 - 8100
|| | देसी पंजाब गुड़ | 5800 - 5850
|| | शक्कर देसी | 5750 - 5800
|| | बूरा खांड | 5750 - 5800
|
---
#### 4. जालंधर मंडी
*(भाव रुपये प्रति क्विंटल / प्रति किलो में)*
| श्रेणी | जिन्स / उत्पाद | भाव (₹ प्रति क्विंटल / अन्य इकाई) || --- | --- | --- || **अनाज & दालें** | गेहूं दड़ा | 2870 - 2880
|| | चावल परमल कच्चा | 3950 - 4000
|| | चावल सेला | 3800 - 3900
|| | मक्की बिहार | 2650 - 2675
|| | मक्की यूपी | 2540 - 2550
|| | दाल उड़द छिलका | 11000 - 12600
|| | चना देसी छना | 8000 - 8200
|| | दाल चना | 8200 - 8500
|| | काबुली चना | 8100 - 12100
|| | राजमां चित्रा (पुणे) | 10100 - 12100
|| | राजमां चित्रा (चीन) | 12300 - 12900
|| | शर्मिली | 7700 - 7900
|| **किराना** | जीरा | 24900 - 27900
|| | धनिया | 17100 - 21000
|| | लाल मिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17500 - 18500
|| | लाल मिर्च तेजा | 26000 - 29800
|| | हल्दी इरोड गट्ठा | 19200 - 19300
|| | हल्दी निजामाबाद | 22000 - 24800
|| **मेवा** | काजू 320 नं. (प्रति किलो) | 1000 - 1020
|| | काजू 210 नं. (प्रति किलो) | 1060 - 1090
|| | काजू 240 नं. (प्रति किलो) | 1030 - 1040
|| | काजू 180 नं. (प्रति किलो) | 1150 - 1160
|| | मखाना (प्रति किलो) | 825 - 1350
|| | गोला | 38000 - 44500
|
---
#### 5. भटिंडा मंडी
| जिन्स / उत्पाद | इकाई | भाव (₹ में) || --- | --- | --- || **रुई (J-34) पंजाब** | प्रति मन | 6700 - 6750
|| **रुई (J-34) हरियाणा** | प्रति मन | 6650 - 6700
|| **रुई (J-34) राजस्थान** | प्रति मन | 6700 - 6750
|| **बिनौला** | प्रति क्विंटल | 4800 - 5100
|| **नरमा कपास (नई)** | प्रति क्विंटल | 8400 - 8800
|| **खल बिनौला** | प्रति क्विंटल | 4400 - 4450
|| **सरसों खल** | प्रति क्विंटल | 3400 - 3450
|| **गेहूं चोकर (29 किग्रा)** | प्रति बोरी | 650
|| **गेहूं चोकर (50 किग्रा)** | प्रति बोरी | 1200
|
