Punjab Mandi Bhav 19th September: पंजाब की मंडियों में आज अनाज, दालों और तेल-तिलहन के दामों में देखा गया उतार-चढ़ाव
पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों—खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में गेहूं, चावल, दालों, सरसों खल और कपास के नए भाव जारी कर दिए गए हैं।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
खन्ना मंडी में गेहूं 2890-2900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
लुधियाना में काबली चना 7200-12000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका।
अमृतसर में बासमती (1121) स्टीम 10800-11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में कृषि उत्पादों के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं। राज्य की खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और भटिंडा जैसी मुख्य मंडियों में अनाज, दलहन, तिलहन और किराना सामान के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
खन्ना मंडी में गेहूं 2890 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि सरसों खल का भाव 3200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। लुधियाना मंडी में दाल-दलहन खंड के तहत काबली चना 7200 से 12000 रुपये और राजमां चित्रा 10000 से 12500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। अमृतसर मंडी में बासमती (1121) स्टीम का भाव 10800 से 11000 रुपये और 15000 नया सेला 7700 से 7800 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
वहीं जालंधर में गेहूं दड़ा 2870 से 2880 रुपये प्रति क्विंटल और जीरा 24900 से 27900 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बना हुआ है। बठिंडा मंडी में रुई (जे-34 पंजाब) का भाव 6525 से 6657 रुपये प्रति मन और नरमा कपास 8400 से 8800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर कारोबार कर रहा है। इन मंडियों के भाव स्थानीय व्यापार और मांग-आपूर्ति के आधार पर तय हो रहे हैं।
यह भी पढ़ें- पठानकोट की UBDC नहर में तैरता मिला पुराना जिंदा बम, सेना ने संभाला मोर्चा; डिफ्यूज करने की तैयारी शुरू
पंजाब की मंडियां (अनाज, दालें, तेल व किराना)
| मंडी | वस्तु / जिंस | भाव (रुपये में) | इकाई |
| खन्ना | राइसब्रान (खाद्य) | 220 | प्रति प्वाइंट |
| राइसब्रान (अखाद्य) | 218 | प्रति प्वाइंट | |
| खल सरसों | 3200 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद | 2100 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी: कंटीन्यूअस | 2100 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों | 27000 | प्रति टन | |
| सूरजमुखी | 28000 | प्रति टन | |
| गेहूं | 2890 - 2900 | प्रति क्विंटल | |
| आटा (50 किलो) | 1590 - 1600 | प्रति बैग | |
| मैदा | 1690 - 1700 | प्रति बैग | |
| चोकर (45 किग्रा) | 1180 | प्रति बैग | |
| चोकर (30 किग्रा) | 750 | प्रति बैग | |
| सूजी (50 किलो) | 1720 - 1725 | प्रति बैग | |
| मक्की बिहार | 2700 - 2750 | प्रति क्विंटल | |
| लुधियाना | राजमां चित्रा | 10000 - 12500 | प्रति क्विंटल |
| अरहर दाल | 11000 - 11500 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द साबुत | 10500 - 12500 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द धोया | 11500 - 12700 | प्रति क्विंटल | |
| उड़द छिलका | 10650 - 12000 | प्रति क्विंटल | |
| दाल मसूर | 7500 - 11000 | प्रति क्विंटल | |
| चनादाल | 7600 - 8050 | प्रति क्विंटल | |
| एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) | 3220 | प्रति बैग | |
| काबली चना | 7200 - 12000 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग साबुत | 8700 - 9800 | प्रति क्विंटल | |
| मूंग धोया | 9300 - 11400 | प्रति क्विंटल | |
| चावल डीबी सेला | 9400 - 9500 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती स्टीम | 7400 - 7500 | प्रति क्विंटल | |
| चावल 1121 सेला | 10000 - 10200 | प्रति क्विंटल | |
| बिनौला तेल | 15400 | प्रति क्विंटल | |
| चावल तेल | 13500 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों तेल | 17000 - 17025 | प्रति क्विंटल | |
| खल सरसों | 3650 - 3700 | प्रति क्विंटल | |
| खल बिनौला | 4200 - 4300 | प्रति क्विंटल | |
| डीओसी मूंगफली | 36500 | प्रति क्विंटल | |
| जीरा | 23100 - 26700 | प्रति क्विंटल | |
| धनिया | 17000 - 20000 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी | 19400 - 23300 | प्रति क्विंटल | |
| केसर कश्मीरी | 275 - 280 | प्रति ग्राम | |
| अमृतसर | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 10800 - 11000 | प्रति क्विंटल |
| बासमती (1121 नं.) सेला | 9800 - 9900 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती सेला | 6300 - 6400 | प्रति क्विंटल | |
| शरबती स्टीम | 7300 - 7400 | प्रति क्विंटल | |
| चावल (1509) नया सेला | 7700 - 7800 | प्रति क्विंटल | |
| धान शरबती | 3500 - 3550 | प्रति क्विंटल | |
| बासमती 1121 धान | 5500 - 5600 | प्रति क्विंटल | |
| धान (1509) नया | 3600 - 3700 | प्रति क्विंटल | |
| पीआर-11 चावल | 5800 - 5900 | प्रति क्विंटल | |
| देशी चना | 7500 - 7600 | प्रति क्विंटल | |
| चनादाल | 7900 - 8100 | प्रति क्विंटल | |
| गुड़ देशी पंजाब | 5800 - 5850 | प्रति क्विंटल | |
| शक्कर देशी | 5750 - 5800 | प्रति क्विंटल | |
| बूरा खांड | 5750 - 5800 | प्रति क्विंटल | |
| जालंधर | गेहूं दड़ा | 2870 - 2880 | प्रति क्विंटल |
| चावल परमल कच्चा | 3950 - 4000 | प्रति क्विंटल | |
| चावल परमल सेला | 3800 - 3900 | प्रति क्विंटल | |
| मक्की बिहार | 2650 - 2675 | प्रति क्विंटल | |
| मक्की यूपी | 2640 - 2650 | प्रति क्विंटल | |
| दाल उड़द छिलका | 10600 - 12300 | प्रति क्विंटल | |
| चना देशी छना | 7750 - 7800 | प्रति क्विंटल | |
| दाल चना | 7900 - 8050 | प्रति क्विंटल | |
| काबली चना | 8100 - 12100 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां चित्रा पुणे | 10100 - 12100 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां चित्रा चीन | 12300 - 12900 | प्रति क्विंटल | |
| राजमां शर्मिली | 7700 - 7900 | प्रति क्विंटल | |
| जीरा | 24900 - 27900 | प्रति क्विंटल | |
| धनिया | 17200 - 21000 | प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17500 - 18500 | प्रति क्विंटल | |
| लालमिर्च तेजा | 26000 - 29800 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | 19200 - 19300 | प्रति क्विंटल | |
| हल्दी निजामाबाद | 22000 - 24800 | प्रति क्विंटल | |
| काजू (320 नं.) | 1000 - 1020 | प्रति किलो | |
| काजू (210 नं.) | 1060 - 1090 | प्रति किलो | |
| काजू (240 नं.) | 1030 - 1040 | प्रति किलो | |
| काजू (180 नं.) | 1150 - 1160 | प्रति किलो | |
| मखाना | 800 - 1300 | प्रति किलो | |
| गोला | 40000 - 46500 | प्रति क्विंटल | |
| भटिंडा | रुई जे-34 पंजाब | 6525 - 6657 | प्रति मन |
| रुई जे-34 हरियाणा | 6600 - 6675 | प्रति मन | |
| रुई जे-34 राजस्थान | 6600 - 6675 | प्रति मन | |
| बिनौला | 4800 - 5100 | प्रति क्विंटल | |
| नरमा कपास नई | 8400 - 8800 | प्रति क्विंटल | |
| बिनौला खल | 4400 - 4450 | प्रति क्विंटल | |
| सरसों खल | 3400 - 3450 | प्रति क्विंटल | |
| गेहूं चोकर (29 किलो) | 650 | प्रति बैग | |
| गेहूं चोकर (50 किलो) | 1200 | प्रति बैग |
यह भी पढ़ें- ‘नशे में नाश-चाय पर विश्वास’, देर रात अमृतसर के ज्ञानी टी-स्टॉल पहुंचे राघव चड्ढा; पंजाब की सियासत पर की चर्चा
सराफा बाजार भाव
| सामग्री / श्रेणी | दर (₹ में) | इकाई / मापक |
| सोना स्टैंडर्ड | 1,51,000 | प्रति 10 ग्राम |
| सोना 24 कैरेट | 1,58,270 | प्रति 10 ग्राम |
| आभूषण (सोना) | 1,47,190 | प्रति 10 ग्राम |
| गिन्नी | 1,19,960 | प्रति नग |
| चांदी | 2,40,500 | प्रति किलोग्राम |
| सिक्का (चांदी) | 2,65,500 | प्रति किलोग्राम |
यह भी पढ़ें- फतेहगढ़ साहिब से भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा का दूसरा चरण शुरू, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी
